Detail Perusahaan
1xBet adalah perusahaan taruhan olahraga online yang didirikan pada tahun 1997 dan berkantor pusat di Moskow, Rusia. Perusahaan ini belum menerima pendanaan. 1xBet menyediakan platform untuk bertaruh pada berbagai olahraga seperti sepak bola, hoki es, biathlon, baseball, tinju, tenis meja, snooker, bersepeda, polo air, dan acara TV seperti "Psychic Challenge". Mereka menawarkan taruhan langsung dan taruhan dalam pertandingan, dengan lebih dari 1.000 acara setiap hari dan lebih dari 400.000 pengguna online. 1xBet juga menyelenggarakan turnamen tahunan "Piala 1xBet" untuk pengguna paling aktif, serta menyediakan saluran video dengan pratinjau acara dan analisis pasca-pertandingan. Jenis taruhan yang ditawarkan meliputi handicap Eropa, skor tepat, jalannya pertandingan, over/under, head to head, tim mencetak gol pertama, dan lain-lain. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1997 dan hadir secara online pada tahun 2011.
Metrik Utama
- Tahun Pendirian: 1997
- Lokasi: Moskow, Rusia
- Tahap: Tanpa Pendanaan
- Peringkat di antara 6961 pesaing aktif: 93
10 Pesaing Teratas 1xBet (Berdasarkan Skor Tracxn)
| Peringkat | Detail Perusahaan | Deskripsi Singkat | Total Pendanaan | Investor | Skor Tracxn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanatics, 2011, New York City (Amerika Serikat), Seri G | Penyedia merchandise olahraga berlisensi, barang koleksi, dan platform taruhan | $4,85 Miliar | Fidelity Investments, Silver Lake, dan 26 lainnya | 79/100 |
| 2 | Baazi Games, 2014, Delhi (India), Seri B | Operator solusi poker online dan prediksi olahraga | $11,3 Juta | Psm Group, East Eight Six Advisors, dan 9 lainnya | 67/100 |
| 3 | Splash Sports, 2021, Sacramento (Amerika Serikat), Seri B | Penyedia platform taruhan olahraga sosial | $28,6 Juta | Counterview, Erik Seidel, dan 15 lainnya | 67/100 |
| 4 | William Hill, 1934, London (Inggris), Diakuisisi | Platform perjudian online berbasis aplikasi yang menawarkan permainan multi-kategori | - | Treasury, AAIC Ventures, dan 4 lainnya | 65/100 |
| 5 | bet365, 2001, Stoke on Trent (Inggris), Diakuisisi-Perekrutan | Penyedia platform taruhan olahraga online untuk berbagai olahraga | - | IVP, Tenaya Capital, dan 7 lainnya | 65/100 |
| 6 | Midnite, 2015, London (Inggris), Seri C | Platform taruhan esports untuk pemain | $75 Juta | Raine Group, Makers Fund, dan 21 lainnya | 63/100 |
| 7 | Betfair Group, 2000, London (Inggris), Diakuisisi | Bursa taruhan olahraga online | - | SoftBank Capital, Index Ventures, dan 7 lainnya | 63/100 |
| 8 | BetMGM, 2018, Amerika Serikat, Tanpa Pendanaan | Operator platform online untuk taruhan olahraga dan acara | - | - | 62/100 |
| 9 | GameDuell, 2003, Berlin (Jerman), Diakuisisi | Pengembang game kasual untuk platform web dan mobile | $17,5 Juta | Acton Capital, Wellington Partners Venture Capital, dan 2 lainnya | 62/100 |
| 10 | Superbet, 2008, Bucharest (Rumania), Seri B | Platform perjudian online | $196 Juta | Blackstone, HKK Partners | 61/100 |
| 93 | 1xBet, 1997, Moskow (Rusia), Tanpa Pendanaan | Taruhan olahraga online | - | - | 41/100 |
1xBet belum melakukan investasi atau akuisisi. Liputan media selama setahun terakhir mencatat 5 acara, 3 di antaranya terkait pembaruan perusahaan dan 1 tentang kemitraan.