Tabel Dimensi untuk Alur-T, Baut, dan Mur
Tabel ini memberikan dimensi untuk Alur-T, baut, dan mur sesuai Standar Nasional Amerika Alur-T ANSI/ASME B5.1M-1985.
- Lebar lidah yang digunakan dengan Alur-T dapat ditemukan dalam standar lengkap B5.1M.
- Ukuran leher adalah dasar. Bila slot hanya digunakan untuk penahan, toleransi dapat 0,0 + 0,010 inci atau H12 Metrik (ISO/R286); bila untuk lokasi, toleransi dapat 0,0 + 0,001 inci atau H8 Metrik.
- Sudut Alur-T dapat persegi atau dibulatkan hingga dimensi maksimum yang ditunjukkan sesuai pilihan pabrikan.
Alur-T Metrik, yang telah distandarisasi oleh ISO/TC39, Perkakas Mesin, ditempatkan berdampingan dengan Alur-T ukuran inci. Interchangeability dimungkinkan antara ukuran yang sesuai dari kedua sistem pengukuran, kecuali untuk dimensi lidah penentu dan leher Alur-T, serta perbedaan ulir pengikat pada baut-T.
T-Slot Imperial (inci) – Baut dan Mur sesuai ANSI/ASME B5.1M-1985
| Ukuran Baut-T Nominal (inci) | Lebar Leher A (inci) | Lebar Kepala B min (inci) | Lebar Kepala B max (inci) | Kedalaman Kepala C min (inci) | Kedalaman Kepala C max (inci) |
|---|
| 0,250 | 0,282 | 0,500 | 0,562 | 0,203 | 0,234 |
| 0,312 | 0,344 | 0,594 | 0,656 | 0,234 | 0,266 |
| 0,375 | 0,438 | 0,719 | 0,781 | 0,297 | 0,328 |
| 0,500 | 0,562 | 0,906 | 0,969 | 0,359 | 0,391 |
| 0,625 | 0,688 | 1,188 | 1,250 | 0,453 | 0,484 |
| 0,750 | 0,812 | 1,375 | 1,469 | 0,594 | 0,625 |
| 1,000 | 1,062 | 1,750 | 1,844 | 0,781 | 0,828 |
| 1,250 | 1,312 | 2,125 | 2,219 | 1,031 | 1,094 |
| 1,500 | 1,562 | 2,562 | 2,656 | 1,281 | 1,344 |
T-Slot SI (mm) – Baut dan Mur sesuai ISO 299-1973 dan ISO/TC39
| Ukuran Baut-T Nominal (mm) | Lebar Leher A (mm) | Lebar Kepala B min (mm) | Lebar Kepala B max (mm) | Kedalaman Kepala C min (mm) | Kedalaman Kepala C max (mm) |
|---|
| 6 | 8 | 14,5 | 16 | 7 | 8 |
| 8 | 10 | 16 | 18 | 7 | 8 |
| 10 | 12 | 19 | 21 | 8 | 9 |
| 12 | 14 | 23 | 25 | 9 | 11 |
| 16 | 18 | 30 | 32 | 12 | 14 |
| 20 | 22 | 37 | 40 | 16 | 18 |
| 24 | 28 | 46 | 50 | 20 | 22 |
| 30 | 36 | 56 | 60 | 25 | 28 |
| 36 | 42 | 68 | 72 | 32 | 35 |
| 42 | 48 | 80 | 85 | 36 | 40 |
| 48 | 54 | 90 | 95 | 40 | 44 |
Dimensi Kedalaman Leher dan Sudut untuk T-Slot Imperial (inci)
| Ukuran Baut-T Nominal (inci) | Kedalaman Leher D min (inci) | Kedalaman Leher D max (inci) | Sudut R max (inci) | Sudut W max (inci) | Sudut U max (inci) |
|---|
| 0,250 | 0,125 | 0,375 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 0,312 | 0,156 | 0,438 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 0,375 | 0,219 | 0,562 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 0,500 | 0,312 | 0,688 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 0,625 | 0,438 | 0,875 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| 0,750 | 0,562 | 1,062 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| 1,000 | 0,750 | 1,250 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
| 1,250 | 1,000 | 1,562 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
| 1,500 | 1,250 | 1,938 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Dimensi Kedalaman Leher dan Sudut untuk T-Slot SI (mm)
| Ukuran Baut-T Nominal (mm) | Kedalaman Leher D min (mm) | Kedalaman Leher D max (mm) | Sudut R max (mm) | Sudut W max (mm) | Sudut U max (mm) |
|---|
| 6 | 7 | 11 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| 8 | 9 | 14 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| 10 | 11 | 17 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| 12 | 12 | 19 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | 16 | 24 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
| 20 | 20 | 29 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
| 24 | 26 | 36 | 0,8 | 1,5 | 1,3 |
| 30 | 33 | 46 | 0,8 | 1,5 | 1,3 |
| 36 | 39 | 53 | 0,8 | 1,5 | 1,3 |
| 42 | 44 | 59 | 1,5 | 2,5 | 2 |
| 48 | 50 | 66 | 1,5 | 2,5 | 2 |