Ross County vs Livingston Head to Head Secara Keseluruhan
| Ross County (W) | Livingston (W) | Seri | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Pertandingan | 35 | 8 | 16 | 11 |
| Total Skor | 101 | 42 | 59 | |
| Global Energy Stadium | 18 | 5 | 7 | 6 |
| The Home of the Set Fare Arena | 17 | 3 | 9 | 5 |
| Piala Liga Skotlandia | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Piala Skotlandia | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Liga Utama Skotlandia | 17 | 4 | 8 | 5 |
| Ramah Klub Internasional | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kejuaraan Skotlandia | 13 | 3 | 5 | 5 |
Dalam 35 pertandingan terakhir, Ross County menang 8, Seri 11, Kalah 16; Livingston menang 16, Seri 11, Kalah 8.
Hasil Pertemuan Sebelumnya
| Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Babak pertama berakhir skor | Asian Handicap | Total Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | Livingston | 1 - 1 | Ross County | 1 - 0 | D | U |
| 2025/01/18 | Ross County | 2 - 3 | Livingston | 0 - 1 | L | O |
| 2024/04/27 | Livingston | 2 - 0 | Ross County | 1 - 0 | W | U |
| 2024/02/24 | Ross County | 3 - 2 | Livingston | 2 - 0 | W | O |
| 2024/01/30 | Livingston | 2 - 2 | Ross County | 1 - 1 | L | O |
| 2023/09/16 | Ross County | 1 - 1 | Livingston | 0 - 0 | D | U |
| 2023/05/06 | Ross County | 2 - 0 | Livingston | 1 - 0 | W | U |
| 2023/03/18 | Livingston | 2 - 1 | Ross County | 2 - 0 | W | O |
| 2023/01/07 | Ross County | 0 - 2 | Livingston | 0 - 0 | L | U |
| 2022/10/08 | Livingston | 0 - 1 | Ross County | 0 - 0 | L | U |
| 2022/02/09 | Ross County | 1 - 1 | Livingston | 0 - 0 | L | U |
| 2022/01/22 | Livingston | 1 - 0 | Ross County | 1 - 0 | W | U |
| 2021/12/18 | Livingston | 1 - 1 | Ross County | 0 - 1 | L | U |
| 2021/10/23 | Ross County | 2 - 3 | Livingston | 1 - 2 | L | O |
| 2021/01/10 | Livingston | 3 - 1 | Ross County | 1 - 1 | W | O |
| 2020/12/16 | Livingston | 2 - 0 | Ross County | 2 - 0 | W | U |
| 2020/11/06 | Ross County | 1 - 1 | Livingston | 1 - 0 | D | U |
| 2020/08/29 | Livingston | 1 - 0 | Ross County | 0 - 0 | W | U |
| 2020/07/25 | Ross County | 2 - 2 | Livingston | 0 - 1 | D | |
| 2020/02/05 | Ross County | 2 - 0 | Livingston | 1 - 0 | W | U |
| 2019/12/21 | Livingston | 4 - 0 | Ross County | 2 - 0 | W | O |
| 2019/08/24 | Ross County | 1 - 4 | Livingston | 1 - 3 | L | O |
| 2012/04/07 | Livingston | 1 - 3 | Ross County | 0 - 1 | D | |
| 2012/01/28 | Ross County | 3 - 0 | Livingston | 1 - 0 | D | |
| 2011/11/26 | Livingston | 0 - 3 | Ross County | 0 - 0 | D | |
| 2011/09/17 | Ross County | 1 - 1 | Livingston | 1 - 1 | D | |
| 2010/07/31 | Ross County | 2 - 1 | Livingston | 1 - 0 | D | |
| 2009/05/02 | Ross County | 2 - 2 | Livingston | 0 - 1 | D | |
| 2009/01/31 | Livingston | 4 - 2 | Ross County | 3 - 0 | D | |
| 2008/12/13 | Ross County | 1 - 4 | Livingston | 1 - 1 | D | |
| 2008/08/09 | Livingston | 2 - 0 | Ross County | 1 - 0 | D | |
| 2007/04/21 | Livingston | 1 - 1 | Ross County | 1 - 0 | D | |
| 2007/02/24 | Ross County | 0 - 2 | Livingston | 0 - 0 | D | |
| 2006/10/21 | Livingston | 0 - 0 | Ross County | 0 - 0 | D | |
| 2006/08/12 | Ross County | 0 - 3 | Livingston | 0 - 2 | D |
5 Statistik Pertandingan Ross County Terakhir
| Kompetisi | Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Babak pertama berakhir skor | Asian Handicap | Total Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan Skotlandia | 2026/05/01 | Raith Rovers | 3 - 2 | Ross County | 0 - 1 | L | O |
| Kejuaraan Skotlandia | 2026/04/25 | Ross County | 4 - 0 | Greenock Morton | 2 - 0 | W | O |
| Kejuaraan Skotlandia | 2026/04/18 | Ross County | 2 - 1 | Ayr United | 1 - 1 | W | O |
| Kejuaraan Skotlandia | 2026/04/10 | Taman Ratu | 1 - 0 | Ross County | 1 - 0 | L | U |
| Kejuaraan Skotlandia | 2026/04/04 | Ross County | 0 - 4 | Airdrieonians | 0 - 3 | L | O |
Terakhir 5, Ross County Menang 2, Seri 0, Kalah 3, Wins: 40.00%, Asian Handicap Win%: 40.0%, Total Gol Over%: 80.0%
5 Statistik Pertandingan Livingston Terakhir
| Kompetisi | Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Babak pertama berakhir skor | Asian Handicap | Total Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Utama Skotlandia | 2026/05/17 | Livingston | 1 - 4 | Kilmarnock | 1 - 2 | L | O |
| Liga Utama Skotlandia | 2026/05/12 | Dundee United | 0 - 0 | Livingston | 0 - 0 | W | U |
| Liga Utama Skotlandia | 2026/05/09 | Dundee | 3 - 0 | Livingston | 1 - 0 | L | O |
| Liga Utama Skotlandia | 2026/05/01 | Livingston | 2 - 2 | Aberdeen | 0 - 1 | W | O |
| Liga Utama Skotlandia | 2026/04/25 | Santo Mirren | 0 - 2 | Livingston | 0 - 0 | W | U |
Terakhir 5, Livingston Menang 1, Seri 2, Kalah 2, Wins: 20.00%, Asian Handicap Win%: 60.0%, Total Gol Over%: 60.0%
Tim Sepak Bola Ross County dan Livingston telah bermain 35 pertandingan sejak 2006. Diantara mereka, Ross County memenangkan 8 pertandingan (Total Gol 42, PPG 1.2), Livingston memenangkan 16 (Total Gol 59, PPG 1.7), dan bermain imbang 11. Hasil Head-to-Head Ross County vs Livingston, Persentase Kemenangan Asian Handicap: 47.6%, Persentase Total Gol Lebih dari: 38.1%.
5 Pertandingan Terakhir, Ross County memenangkan 4, Imbang 0, Kalah 1, Rata-rata 1.6 Gol per pertandingan, Rata-rata 1.8 Gol yang Dilepas per pertandingan, Persentase Kemenangan Asian Handicap: 40.0%, Persentase Total Gol Lebih dari: 80.0%.
5 Pertandingan Terakhir, Livingston memenangkan 1, Imbang 2, Kalah 2, Rata-rata 1.0 Gol per pertandingan, Rata-rata 1.8 Gol yang Dilepas per pertandingan, Persentase Kemenangan Asian Handicap: 60.0%, Persentase Total Gol Lebih dari: 60.0%.
Halaman ini mencantumkan catatan head-to-head Ross County vs Livingston, termasuk kemenangan dan kekalahan terbesar antara kedua tim, serta statistik head-to-head dalam semua kompetisi. Anda berada di halaman di mana Anda dapat membandingkan tim Ross County dan Livingston sebelum pertandingan dimulai. Di sini Anda dapat dengan mudah membandingkan statistik untuk kedua tim.
Statistik Head-to-Head Ross County vs Livingston diperbarui pada 2026/05/18 pukul 02:40.