Liga domestik dan piala
Liga nasional dan piala domestik
Ini adalah gambaran umum semua liga dan kompetisi piala di negara yang dipilih pada musim tertentu. Komposisi liga, juara, klub yang promosi dan degradasi, serta pencetak gol terbanyak dapat ditampilkan untuk musim apa pun di setiap negara. Selain itu, hasil perwakilan negara dalam kompetisi klub internasional juga ditampilkan.
| Kompetisi | Klub | Pemain | Total Nilai |
|---|---|---|---|
| Liga J1 | 20 | 696 | €310.08m |
| Liga J2 | 20 | 639 | €124.53m |
| Liga J3 | 20 | 622 | €24.66m |
| Liga Sepak Bola Jepang | 16 | 457 | - |
| Liga Sepak Bola Kansai (Div.1) | 8 | 268 | €125k |
| Liga Sepak Bola Hokushin'etsu (Div.1) | 8 | 244 | - |
| Liga Sepak Bola Hokkaido | 8 | 284 | - |
| Liga Sepak Bola Chugoku | 10 | 263 | - |
| Liga Sepak Bola Kyushu | 10 | 293 | - |
| Liga Sepak Bola Kanto (Div.1) | 10 | 310 | - |
| Liga Sepak Bola Shikoku | 8 | 198 | - |
| Liga Sepak Bola Tohoku (Div.1) | 10 | 267 | - |
| Liga Sepak Bola Tokai (Div.1) | 9 | 302 | - |
| Liga Sepak Bola Hokushin'etsu (Div.2) | 8 | 232 | - |
| Liga Sepak Bola Kanto (Div.2) | 10 | 428 | - |
| Liga Sepak Bola Kansai (Div.2) | 8 | 324 | - |
| Liga Sepak Bola Tokai (Div.2) | 8 | 293 | - |
| Liga Sepak Bola Tohoku (Div.2 Utara) | 8 | 221 | - |
| Liga Sepak Bola Tohoku (Div.2 Selatan) | 8 | 246 | - |
| Liga Premier U18 Pangeran Takamado Barat | 12 | 397 | €50k |
| Liga Premier U18 Pangeran Takamado Timur | 12 | 378 | - |
| Piala Kaisar | 69 | 2.142 | €434.68m |
| Musim Spesial J1 | 20 | 696 | €310.08m |
| Musim Spesial J2/J3 | 40 | 1.261 | €149.19m |
| Piala JFL | 16 | 457 | - |
Bermain di panggung internasional:
| Kompetisi | Klub | Babak | Lawan | Leg Pertama | Leg Kedua |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two | Gamba Osaka | Final | Al-Nassr | - | 1:0 |
| AFC Champions League Elite | Machida Zelvia | Final | Al-Ahli | - | 0:1 AET |
| AFC Champions League Elite | Vissel Kobe | Semi-Final | Al-Ahli | - | 1:2 |
| AFC Champions League Elite | Sanfrecce Hiroshima | Babak 16 Besar | Johor DT | 1:3 | 1:0 |
Liga nasional dan piala domestik yang saat ini tidak dimainkan
| Kompetisi |
|---|
| Liga J1 - Tahap Pertama ('93-'95,'97-'04,'15-'16) |
| Liga J1 - Tahap Kedua ('93-'95,'97-'04,'15-'16) |
| Liga Sepak Bola Jepang (Div. 1) (1965-91/92) |
| Liga Sepak Bola Jepang (1992-1998) |
| Liga Sepak Bola Jepang (Div. 2) (1972-91/92) |
| Liga Sepak Bola Jepang (Div. 2) (1992-1993) |
| Piala Super Jepang |
| Kejuaraan Liga J ('93-'95,'97-'04,'15-'16) |
| Play-off Kualifikasi J1 |
| Play-off Kualifikasi J2 |
| Play-off J3/JFL |
| Play-off JFL/Liga Regional |
| Kejuaraan Liga Sepak Bola Jepang (2014-2016) |
| Liga Champions Sepak Bola Regional Jepang |
| Play-off Degradasi JSL/Liga J1 ('65-'83, '98, '04-'08) |
| Play-off Degradasi Liga Regional (Jepang) |
| Piala Liga J |
| Liga Remaja J |
| Kejuaraan Sepak Bola Senior Seluruh Jepang |
| Kejuaraan Liga Premier U18 Pangeran Takamado |