Oppo Reno2 - Spesifikasi Lengkap Ponsel
Spesifikasi Lengkap Oppo Reno2
Jaringan
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Pita 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Pita 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Pita 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41 |
| Kecepatan | HSPA, LTE |
Peluncuran
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Diumumkan | 2019, Agustus 28. Dirilis 2019, September |
| Status | Sudah dihentikan |
Bodi
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Dimensi | 160 x 74.3 x 9.5 mm |
| Berat | 189 g |
| Bodi | Kaca depan (Gorilla Glass 6), kaca belakang (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Layar
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Tipe | AMOLED |
| Ukuran | 6.5 inci, rasio layar-ke-bodi ~87.5% |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel, rasio 20:9 (~401 ppi) |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6 |
Platform
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), rencana upgrade ke Android 10, ColorOS 7.0 |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 618 |
Memori
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Slot Kartu | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Tipe Penyimpanan | UFS 2.1 |
Kamera Utama
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Quad | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS); perekaman video hanya dengan kamera utama |
Kamera Depan
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Fitur | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
Suara
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Pengeras Suara | Ya |
| Jack 3.5mm | Ya |
Komunikasi
| Kategori | Detail |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Penentuan Posisi | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Ya |
| Radio | Radio FM |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
Fitur
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Sensor | Fingerprint (dalam layar, optik), akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas |
Baterai
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Tipe | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Pengisian Daya | 20W kabel |
Lain-lain
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Warna | Luminous Black, Ocean Blue, Sunset Pink |
| Model | PCKM70, PCKT00, PCKM00, CPH1907 |
Pengujian Kami
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Kinerja | AnTuTu: 214097 (v7), 261990 (v8); GeekBench: 7001 (v4.4); GFXBench: 14fps (ES 3.1 onscreen) |
| Layar | 509 nits kecerahan maksimum (terukur) |
| Kamera | Foto / Video |
| Pengeras Suara | Suara 67dB / Kebisingan 71dB / Dering 81dB |
| Kualitas Audio | Kebisingan -92.9dB / Crosstalk -92.4dB |
| Daya Tahan Baterai | Peringkat 102 jam |