Ban Motor FDR
Daftar Harga Ban FDR untuk Motor Matic
| Ukuran | Pola | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| 100/90 - 12 | TL CITYGO | 278.000 |
| 110/90 - 12 | TL CITYGO | 335.000 |
| 110/70 - 12 | TL SPORT ZEVO | 365.000 |
| 120/70 - 12 | TL SPORT ZEVO ULTIMATE | 396.000 |
| 130/70 - 12 | TL SPORT ZEVO ULTIMATE | 468.000 |
| 100/90 - 12 | TL VELOGRIP | 301.000 |
| 110/90 - 12 | TL VELOGRIP | 373.000 |
| 110/70 - 13 | TL SPORT XR EVO | 334.000 |
| 130/70 - 13 | TL SPORT XR EVO | 419.000 |
| 140/70 - 13 | TL SPORT ZEVO | 488.000 |
| 120/70 - 13 | TL SPORT ZEVO | 393.000 |
| 110/70 - 13 | TL VELOGRIP | 375.000 |
| 130/70 - 13 | TL VELOGRIP | 478.000 |
| 120/70 - 13 | TL BLAZE MP ROAD | 438.000 |
| 140/70 - 13 | TL BLAZE MP ROAD | 570.000 |
| 70/90 - 14 | TT FLEMMO | 179.000 |
| 80/90 - 14 | TT FLEMMO | 195.000 |
| 90/90 - 14 | TT FLEMMO | 239.000 |
| 70/90 - 14 | TT FLEMMO PRO | 179.000 |
| 80/90 - 14 | TT FLEMMO PRO | 195.000 |
| 90/90 - 14 | TT FLEMMO PRO | 239.000 |
| 70/90 - 14 | TT CITYFORCE | 179.000 |
| 80/90 - 14 | TT CITYFORCE | 195.000 |
| 90/90 - 14 | TT CITYFORCE | 239.000 |
| 80/90 - 14 | TT DOZER | 233.000 |
| 90/90 - 14 | TT DOZER | 271.000 |
| 70/90 - 14 | TT SPARTAX | 179.000 |
| 80/90 - 14 | TT SPARTAX | 195.000 |
| 90/90 - 14 | TT SPARTAX | 239.000 |
| 80/80 - 14 | TL GENZI | 238.000 |
| 90/80 - 14 | TL GENZI | 289.000 |
| 100/80 - 14 | TL GENZI | 326.000 |
| 80/80 - 14 | TL GENZI PRO | 238.000 |
| 90/80 - 14 | TL GENZI PRO | 289.000 |
| 100/80 - 14 | TL GENZI PRO | 326.000 |
| 80/90 - 14 | TL FACIO | 253.000 |
| 90/90 - 14 | TL FACIO | 289.000 |
| 80/90 - 14 | TL FLEMMO | 253.000 |
| 90/90 - 14 | TL FLEMMO | 289.000 |
| 80/90 - 14 | TL FLEMINO | 253.000 |
| 90/90 - 14 | TL FLEMINO | 289.000 |
| 100/90 - 14 | TL FLEMINO | 334.000 |
| 80/80 - 14 | TL SPORT XR EVO | 248.000 |
| 90/80 - 14 | TL SPORT XR EVO | 296.000 |
| 100/80 - 14 | TL SPORT XR EVO | 340.000 |
| 110/80 - 14 | TL SPORT XR EVO | 380.000 |
| 120/70 - 14 | TL SPORT XR EVO | 411.000 |
| 140/70 - 14 | TL SPORT XR EVO | 522.000 |
| 80/90 - 14 | TL SPORT XR EVO | 258.000 |
| 90/90 - 14 | TL SPORT XR EVO | 299.000 |
| 100/70 - 14 | TL SPORT XR EVO | 335.000 |
| 80/80 - 14 | TL SPORT ZEVO | 238.000 |
| 90/80 - 14 | TL SPORT ZEVO | 289.000 |
| 70/90 - 14 | TL SPARTAX | 204.000 |
| 80/90 - 14 | TL SPARTAX | 253.000 |
| 90/90 - 14 | TL SPARTAX | 289.000 |
| 80/90 - 14 | TL HOVER | 269.000 |
| 90/90 - 14 | TL HOVER | 310.000 |
| 100/80 - 14 | TL HOVER | 350.000 |
| 90/80 - 14 | TL HOVER | 326.000 |
| 120/70 - 14 | TL HOVER | 431.000 |
| 100/80 - 14 | TL SPORT ZEVO | 357.000 |
| 110/80 - 14 | TL SPORT ZEVO | 396.000 |
| 120/70 - 14 | TL SPORT ZEVO | 431.000 |
| 90/80 - 14 | TL SPORT XR | 377.000 |
| 90/80 - 14 | TL SPORT MP 27 | 377.000 |
| 90/80 - 14 | TL SPORT MP 76 | 377.000 |
| 100/80 - 14 | TL SPORT MP 27 | 450.000 |
| 100/80 - 14 | TL SPORT MP 76 | 417.000 |
| 150/70-14 | TL BLAZE MP TOURER | 980.000 |
| 120/70-15 | TL BLAZE MP TOURER | 650.000 |
Catatan:
- Harga berlaku mulai 1 Juli 2025
- Harga sudah termasuk PPN 11%