Head to Head Secara Keseluruhan
| Kategori | Total | Bayern Munich | FC Heidenheim | Seri |
|---|
| Total Pertandingan | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Total Skor | 34 | 23 | 11 | - |
| Allianz Arena | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Voith-Arena | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Piala DFB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fußball-Bundesliga | 5 | 4 | 1 | 0 |
Hasil Pertemuan Terakhir
| Tanggal | Kompetisi | Kandang | Tandang | Setengah Waktu | Skor Akhir | Handicap Asia | O/U |
|---|
| 2025/12/21 | Fußball-Bundesliga | FC Heidenheim | Bayern Munich | 0-2 | 0-4 | L | O |
| 2025/04/19 | Fußball-Bundesliga | FC Heidenheim | Bayern Munich | 0-3 | 0-4 | L | O |
| 2024/12/07 | Fußball-Bundesliga | Bayern Munich | FC Heidenheim | 1-0 | 4-2 | L | O |
| 2024/04/06 | Fußball-Bundesliga | FC Heidenheim | Bayern Munich | 0-2 | 3-2 | W | O |
| 2023/11/11 | Fußball-Bundesliga | Bayern Munich | FC Heidenheim | 2-0 | 4-2 | L | O |
| 2019/04/03 | Piala DFB | Bayern Munich | FC Heidenheim | 1-2 | 5-4 | L | O |
5 Pertandingan Terakhir Bayern Munich
| Tanggal | Kompetisi | Kandang | Tandang | Setengah Waktu | Skor Akhir | Handicap Asia | O/U |
|---|
| 2026/05/16 | Fußball-Bundesliga | Bayern Munich | FC Köln | 3-1 | 5-1 | W | O |
| 2026/05/09 | Fußball-Bundesliga | VfL Wolfsburg | Bayern Munich | 0-0 | 0-1 | L | U |
| 2026/05/06 | Liga Champions UEFA | Bayern Munich | Paris Saint-Germain | 0-1 | 1-1 | L | U |
| 2026/04/28 | Liga Champions UEFA | Paris Saint-Germain | Bayern Munich | 3-2 | 5-4 | L | O |
| 2026/04/25 | Fußball-Bundesliga | FSV Mainz 05 | Bayern Munich | 3-0 | 3-4 | L | O |
5 Pertandingan Terakhir FC Heidenheim
| Tanggal | Kompetisi | Kandang | Tandang | Setengah Waktu | Skor Akhir | Handicap Asia | O/U |
|---|
| 2026/05/16 | Fußball-Bundesliga | FC Heidenheim | FSV Mainz 05 | 0-2 | 0-2 | L | U |
| 2026/05/10 | Fußball-Bundesliga | FC Köln | FC Heidenheim | 1-2 | 1-3 | W | O |
| 2026/04/25 | Fußball-Bundesliga | FC Heidenheim | St. Pauli | 1-0 | 2-0 | W | U |
| 2026/04/19 | Fußball-Bundesliga | SC Freiburg | FC Heidenheim | 1-0 | 2-1 | L | O |
| 2026/04/11 | Fußball-Bundesliga | FC Heidenheim | Union Berlin | 2-0 | 3-1 | W | O |
Tim Bayern Munich dan FC Heidenheim telah bertemu 6 kali sejak 2019. Bayern memenangkan 5 pertandingan (rata-rata 3,8 gol per laga), Heidenheim memenangkan 1 pertandingan (rata-rata 1,8 gol per laga), dan tidak ada hasil imbang. Persentase kemenangan Handicap Asia secara keseluruhan adalah 16,7%, dan semua pertandingan (100%) berakhir dengan total gol lebih dari. Dalam 5 pertandingan terakhir, Bayern Munich mencatat 2 kemenangan, 1 imbang, 2 kekalahan dengan rata-rata 3,0 gol per pertandingan dan kebobolan 2,0. Sementara itu, FC Heidenheim dalam 5 pertandingan terakhir meraih 3 kemenangan, 0 imbang, 2 kekalahan dengan rata-rata 1,8 gol per pertandingan dan kebobolan 1,2.