Real Valladolid CF - Jadwal Streaming dan TV, Pertandingan, Hasil
Real Valladolid CF
Spanyol
Didirikan: 1928
Stadion: Estadio Municipal José Zorrilla
Kapasitas: 26.512
Manajer: Fran Escriba
Pertandingan
| Tanggal | Kompetisi | Waktu | Hasil | Saluran |
|---|---|---|---|---|
| Senin, 13 April | Segunda División | Selesai 6:30pm | Real Valladolid 0 - 0 Eibar | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi, Sky Sports Norte, DAZN Germany |
| Minggu, 19 April | Segunda División | Selesai 12:00pm | FC Andorra 1 - 0 Real Valladolid | Sky Sports Mexico, DIRECTV Sports Puerto Rico, Sky+, DIRECTV Sports Caribbean, izzi |
| Sabtu, 25 April | Segunda División | Selesai 2:15pm | Real Valladolid 1 - 0 Real Sociedad II | Sky Sports Mexico, DIRECTV Sports Puerto Rico, Sky+, DIRECTV Sports Caribbean, izzi |
| Minggu, 3 Mei | Segunda División | Selesai 7:00pm | Las Palmas 2 - 1 Real Valladolid | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi, Sky Sports Norte, DAZN Spain |
| Sabtu, 9 Mei | Segunda División | Selesai 4:30pm | Real Valladolid 2 - 0 Real Zaragoza | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi, Sky Sports Norte, DAZN Spain |
| Sabtu, 16 Mei | Segunda División | Selesai 4:30pm | Racing Santander 4 - 1 Real Valladolid | Tersedia berdasarkan permintaan |
| Minggu, 24 Mei | Segunda División | 4:30pm | Real Valladolid vs Deportivo La Coruña | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi, Sky Sports Norte, DAZN Spain |
| Minggu, 31 Mei | Segunda División | 4:00pm | Almería vs Real Valladolid |
Cara Menonton Real Valladolid CF
Liputan TV dan streaming berdasarkan kompetisi:
- Copa del Rey: ESPN
- Segunda División: ESPN
- Club Friendly: ESPN
Pemain
Penjaga Gawang
- Fernandes Guilherme (Portugal, 25 tahun)
- Alvaro Aceves (Spanyol, 22 tahun, 187.4 lb, 6 ft 2 in)
Bek
- Luis Aranda Jose (Spanyol, 20 tahun)
- Clement Michelin (Prancis, 28 tahun, 154.3 lb, 5 ft 10 in)
- Mohamed Jaouab (Maroko, 23 tahun, 165.3 lb, 6 ft 2 in)
- Ivan Garriel (Spanyol, 21 tahun)
- Guille Bueno (Spanyol, 23 tahun, 158.7 lb, 5 ft 10 in)
- Ramon Martinez (Spanyol, 23 tahun, 156.5 lb, 6 ft 0 in)
- Carlos Clerc (Spanyol, 34 tahun, 158.7 lb, 5 ft 11 in)
Gelandang
- Mathis Lachuer (Prancis, 25 tahun, 143.3 lb, 6 ft 0 in)
- Mario Maroto (Spanyol, 22 tahun)
- Lucas Sanseviero (Nigeria, 19 tahun)
- Chuki (Spanyol, 21 tahun, 141.1 lb, 5 ft 7 in)
- Pablo Tomeo (Spanyol, 26 tahun, 6 ft 1 in)
- Lucas Sanseviero (Uruguay, 25 tahun, 163.1 lb, 5 ft 8 in)
- Andres Meseguer Cavas Victor (Spanyol, 26 tahun, 172 lb, 6 ft 0 in)
- Julien Ponceau (Prancis, 25 tahun, 136.7 lb, 5 ft 6 in)
- Stanko Juric (Kroasia, 29 tahun, 183 lb, 6 ft 2 in)
Penyerang
- Federico Peter (Republik Dominika, 23 tahun, 149.9 lb, 5 ft 10 in)
- Stipe Biuk (Kroasia, 23 tahun)
- Noah Ohio (Belanda, 23 tahun, 167.6 lb, 6 ft 0 in)
- Juanmi Latasa (Spanyol, 25 tahun, 189.6 lb, 6 ft 3 in)
- Andre Marcos (Brasil, 29 tahun, 172 lb, 6 ft 0 in)
- Hugo Modesto (Spanyol, 20 tahun)
- Vegard Erlien (Norwegia, 27 tahun)
- Amath Ndiaye (Senegal, 29 tahun, 154.3 lb, 5 ft 8 in)
- Sergi Canos (Spanyol, 29 tahun, 165.3 lb, 5 ft 9 in)
- Ivan Alejo (Spanyol, 31 tahun, 160.9 lb, 6 ft 0 in)
Lainnya
- David Torres (Spanyol, 23 tahun, 167.6 lb, 5 ft 11 in)
Statistik Pemain
| Nama | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Guilherme | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Aceves | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| L. Aranda Jose | |||||||||||
| C. Michelin | 312 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| M. Jaouab | 220 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| I. Garriel | 531 | 15 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| G. Bueno | 1459 | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| R. Martinez | 1018 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| C. Clerc | 649 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| M. Lachuer | 525 | 16 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| M. Maroto | 181 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| I. Alani | 257 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | ||||
| Chuki | 2129 | 31 | 27 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | |||
| P. Tomeo | 2441 | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
| L. Sanseviero | 225 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Meseguer Cavas Victor | 1481 | 25 | 23 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
| J. Ponceau | 1899 | 30 | 26 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
| S. Juric | 2714 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
| F. Peter | 2143 | 30 | 27 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | |||
| S. Biuk | 1694 | 31 | 27 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
| N. Ohio | 55 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| J. Latasa | 2112 | 31 | 25 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | |||
| A. Marcos | 936 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||
| H. Modesto | 528 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| V. Erlien | 306 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A. Ndiaye | 845 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| S. Canos | 996 | 21 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| I. Alejo | 2400 | 30 | 29 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
| D. Torres | 2786 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Transfer
| Nama | Tanggal | Dari | Biaya |
|---|---|---|---|
| C. Clerc | 29 Januari 2026 | Elche | Agen bebas |
| S. Canos | 31 Agustus 2025 | Valencia | Pinjaman |
| C. Michelin | 01 Februari 2026 | Racing Santander | Pinjaman |
| V. Erlien | 31 Desember 2025 | Tromso | Agen bebas |
| J. Ponceau | 18 Juli 2025 | Lorient | Agen bebas |
| N. Ohio | 21 Januari 2026 | Utrecht | Pinjaman |
| R. Martinez | 06 Januari 2026 | Sevilla | Agen bebas |
| M. Lachuer | 29 Agustus 2025 | Mirandes | Agen bebas |
| F. Peter | 31 Agustus 2025 | Getafe | Pinjaman |
| L. Sanseviero | 20 Januari 2026 | Danubio | Agen bebas |
| P. Tomeo | 15 Juli 2025 | Mirandes | Agen bebas |
| G. Bueno | 19 Juli 2025 | Dortmund | Transfer |
| M. Jaouab | 31 Juli 2025 | Rennes | Agen bebas |
| F. Guilherme | 08 Juli 2025 | Betis | Pinjaman |
Transfer Keluar
| Nama | Tanggal | Ke | Biaya |
|---|---|---|---|
| M. Sylla | 22 Agustus 2025 | Al Riyadh | Agen bebas |
| A. Ferreira | 19 Juli 2025 | Moreirense | Agen bebas |
| J. Sanchez | 03 Januari 2026 | Arouca | Agen bebas |
| S. Amallah | 30 September 2025 | Khorfakkan | Agen bebas |
| C. Ozkacar | 29 Juni 2025 | Valencia | Kembali dari pinjaman |
| R. Moro | 13 Juli 2025 | Ajax | Transfer |
| T. Nikitscher | 30 Agustus 2025 | Rio Ave | Transfer |
| J. Delgado | 19 Januari 2026 | Chaves | Pinjaman |
| A. Rafus | 29 Juni 2025 | Cultural Leonesa | Agen bebas |
| C. Ruiz Raul | 30 Juni 2025 | Osasuna | - |
| X. Moreno | 02 Januari 2026 | Sabadell | Pinjaman |
| A. Arnuncio | 20 Januari 2026 | Real Madrid | Pinjaman |