Taruhan Bisbol MLB
MLB
| Waktu | Tim 1 | Tim 2 | Run Line | Moneyline | Total | 1st5 Run Line | 1st5 Moneyline | 1st5 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari Ini, 10:40 PM | Cincinnati Reds (N. Lodolo -L) | Philadelphia Phillies (A. Painter -R) | +1.5 -175 / -1.5 +153 | +112 / -123 | O 10 -114 / U 10 -106 | +0.5 -145 / -0.5 +125 | -104 / -116 | O 5.5 -105 / U 5.5 -115 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Atlanta Braves (JR. Ritchie -R) | Miami Marlins (M. Meyer -R) | +1.5 -210 / -1.5 +180 | -101 / -109 | O 8.5 -105 / U 8.5 -115 | +0.5 -125 / -0.5 +105 | +110 / -130 | O 4.5 -115 / U 4.5 -105 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Baltimore Orioles (T. Rogers -L) | Tampa Bay Rays (S. McClanahan -L) | +1.5 -175 / -1.5 +153 | +122 / -135 | O 7.5 -110 / U 7.5 -110 | +0.5 -110 / -0.5 -110 | +135 / -155 | O 4 -128 / U 4 +108 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Cleveland Guardians (S. Cecconi -R) | Detroit Tigers (F. Valdez -L) | +1.5 -170 / -1.5 +149 | +129 / -142 | O 8 -112 / U 8 -108 | +0.5 -107 / -0.5 -113 | +135 / -155 | O 4.5 -110 / U 4.5 -110 |
| Hari Ini, 10:45 PM | New York Mets (C. Scott -R) | Washington Nationals (J. Irvin -R) | -1.5 +120 / +1.5 -140 | -122 / +111 | O 10 -121 / U 10 +101 | -0.5 +110 / +0.5 -130 | -123 / +103 | O 5.5 -108 / U 5.5 -112 |
| Hari Ini, 11:05 PM | Toronto Blue Jays (P. Corbin -L) | New York Yankees (R. Weathers -L) | +1.5 -145 / -1.5 +125 | +142 / -157 | O 9 -105 / U 9 -115 | +0.5 +115 / -0.5 -135 | +157 / -180 | O 5 -110 / U 5 -110 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Milwaukee Brewers (B. Sproat -R) | Chicago Cubs (S. Imanaga -L) | +1.5 -132 / -1.5 +112 | +141 / -156 | O 10.5 -115 / U 10.5 -105 | +0.5 +105 / -0.5 -125 | +145 / -165 | O 6 -105 / U 6 -115 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Boston Red Sox (S. Gray -R) | Kansas City Royals (S. Lugo -R) | -1.5 +145 / +1.5 -165 | -109 / -101 | O 9 -120 / U 9 +100 | -0.5 +125 / +0.5 -145 | -111 / -109 | O 5 -108 / U 5 -112 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Houston Astros (T. Imai -R) | Minnesota Twins (K. Rojas -L) | +1.5 -195 / -1.5 +170 | +102 / -112 | O 9.5 -103 / U 9.5 -117 | +0.5 -140 / -0.5 +120 | -103 / -117 | O 5 -122 / U 5 +102 |
| Besok, 12:40 AM | Texas Rangers (M. Gore -L) | Colorado Rockies (J. Quintana -L) | -1.5 +104 / +1.5 -124 | -140 / +127 | O 9.5 -110 / U 9.5 -110 | -0.5 -106 / +0.5 -114 | -145 / +125 | O 5 -105 / U 5 -115 |
| Besok, 1:38 AM | Athletics (J. Ginn -R) | Los Angeles Angels (W. Urena -R) | -1.5 +125 / +1.5 -145 | -122 / +111 | O 9 -110 / U 9 -110 | -0.5 +108 / +0.5 -128 | -133 / +113 | O 4.5 -120 / U 4.5 +100 |
| Besok, 1:40 AM | Los Angeles Dodgers (Y. Yamamoto -R) | San Diego Padres (M. King -R) | -1.5 +115 / +1.5 -135 | -143 / +130 | O 7.5 +105 / U 7.5 -125 | -0.5 -115 / +0.5 -105 | -160 / +140 | O 4 +100 / U 4 -120 |
| Besok, 1:40 AM | San Francisco Giants (R. Ray -L) | Arizona Diamondbacks (Z. Gallen -R) | +1.5 -170 / -1.5 +149 | +121 / -133 | O 9 -115 / U 9 -105 | +0.5 -131 / -0.5 +111 | +105 / -125 | O 5 -105 / U 5 -115 |
| Besok, 1:40 AM | Chicago White Sox (N. Schultz -L) | Seattle Mariners (B. Woo -R) | +1.5 -161 / -1.5 +141 | +140 / -155 | O 7.5 +104 / U 7.5 -124 | +0.5 -107 / -0.5 -113 | +143 / -163 | O 4 -105 / U 4 -115 |
Run Line Penyesuaian
| Waktu | Tim 1 | Tim 2 | Run Line |
|---|---|---|---|
| Hari Ini, 10:40 PM | Cincinnati Reds (N. Lodolo -L) | Philadelphia Phillies (A. Painter -R) | +2.5 -310 / -2.5 +228 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Atlanta Braves (JR. Ritchie -R) | Miami Marlins (M. Meyer -R) | +2.5 -375 / -2.5 +269 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Baltimore Orioles (T. Rogers -L) | Tampa Bay Rays (S. McClanahan -L) | +2.5 -270 / -2.5 +202 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Cleveland Guardians (S. Cecconi -R) | Detroit Tigers (F. Valdez -L) | +2.5 -270 / -2.5 +202 |
| Hari Ini, 10:45 PM | New York Mets (C. Scott -R) | Washington Nationals (J. Irvin -R) | -2.5 +160 / +2.5 -210 |
| Hari Ini, 11:05 PM | Toronto Blue Jays (P. Corbin -L) | New York Yankees (R. Weathers -L) | +2.5 -210 / -2.5 +160 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Milwaukee Brewers (B. Sproat -R) | Chicago Cubs (S. Imanaga -L) | +2.5 -225 / -2.5 +171 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Boston Red Sox (S. Gray -R) | Kansas City Royals (S. Lugo -R) | -2.5 +209 / +2.5 -280 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Houston Astros (T. Imai -R) | Minnesota Twins (K. Rojas -L) | +2.5 -330 / -2.5 +241 |
| Besok, 12:40 AM | Texas Rangers (M. Gore -L) | Colorado Rockies (J. Quintana -L) | -2.5 +150 / +2.5 -195 |
| Besok, 1:38 AM | Athletics (J. Ginn -R) | Los Angeles Angels (W. Urena -R) | -2.5 +185 / +2.5 -245 |
| Besok, 1:40 AM | Los Angeles Dodgers (Y. Yamamoto -R) | San Diego Padres (M. King -R) | -2.5 +181 / +2.5 -240 |
| Besok, 1:40 AM | San Francisco Giants (R. Ray -L) | Arizona Diamondbacks (Z. Gallen -R) | +2.5 -285 / -2.5 +212 |
| Besok, 1:40 AM | Chicago White Sox (N. Schultz -L) | Seattle Mariners (B. Woo -R) | +2.5 -275 / -2.5 +206 |
Run Line Alternatif
| Waktu | Tim 1 | Tim 2 | Run Line |
|---|---|---|---|
| Hari Ini, 10:40 PM | Cincinnati Reds (N. Lodolo -L) | Philadelphia Phillies (A. Painter -R) | -1.5 +150 / +1.5 -195 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Atlanta Braves (JR. Ritchie -R) | Miami Marlins (M. Meyer -R) | -1.5 +143 / +1.5 -185 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Baltimore Orioles (T. Rogers -L) | Tampa Bay Rays (S. McClanahan -L) | -1.5 +202 / +1.5 -270 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Cleveland Guardians (S. Cecconi -R) | Detroit Tigers (F. Valdez -L) | -1.5 +192 / +1.5 -255 |
| Hari Ini, 10:45 PM | New York Mets (C. Scott -R) | Washington Nationals (J. Irvin -R) | +1.5 -285 / -1.5 +212 |
| Hari Ini, 11:05 PM | Toronto Blue Jays (P. Corbin -L) | New York Yankees (R. Weathers -L) | -1.5 +231 / +1.5 -315 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Milwaukee Brewers (B. Sproat -R) | Chicago Cubs (S. Imanaga -L) | -1.5 +195 / +1.5 -260 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Boston Red Sox (S. Gray -R) | Kansas City Royals (S. Lugo -R) | +1.5 -225 / -1.5 +171 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Houston Astros (T. Imai -R) | Minnesota Twins (K. Rojas -L) | -1.5 +143 / +1.5 -185 |
| Besok, 12:40 AM | Texas Rangers (M. Gore -L) | Colorado Rockies (J. Quintana -L) | +1.5 -305 / -1.5 +225 |
| Besok, 1:38 AM | Athletics (J. Ginn -R) | Los Angeles Angels (W. Urena -R) | +1.5 -260 / -1.5 +195 |
| Besok, 1:40 AM | Los Angeles Dodgers (Y. Yamamoto -R) | San Diego Padres (M. King -R) | +1.5 -310 / -1.5 +228 |
| Besok, 1:40 AM | San Francisco Giants (R. Ray -L) | Arizona Diamondbacks (Z. Gallen -R) | -1.5 +171 / +1.5 -225 |
| Besok, 1:40 AM | Chicago White Sox (N. Schultz -L) | Seattle Mariners (B. Woo -R) | -1.5 +225 / +1.5 -305 |
R+H+E
| Waktu | Tim 1 | Tim 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Hari Ini, 10:40 PM | Cincinnati Reds (N. Lodolo -L) | Philadelphia Phillies (A. Painter -R) | O 28.5 -105 / U 28.5 -125 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Atlanta Braves (JR. Ritchie -R) | Miami Marlins (M. Meyer -R) | O 26.5 +105 / U 26.5 -135 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Baltimore Orioles (T. Rogers -L) | Tampa Bay Rays (S. McClanahan -L) | O 24.5 +105 / U 24.5 -135 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Cleveland Guardians (S. Cecconi -R) | Detroit Tigers (F. Valdez -L) | O 25.5 +113 / U 25.5 -145 |
| Hari Ini, 10:45 PM | New York Mets (C. Scott -R) | Washington Nationals (J. Irvin -R) | O 28.5 -105 / U 28.5 -125 |
| Hari Ini, 11:05 PM | Toronto Blue Jays (P. Corbin -L) | New York Yankees (R. Weathers -L) | O 27.5 +105 / U 27.5 -135 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Milwaukee Brewers (B. Sproat -R) | Chicago Cubs (S. Imanaga -L) | O 30.5 +105 / U 30.5 -135 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Boston Red Sox (S. Gray -R) | Kansas City Royals (S. Lugo -R) | O 27.5 +105 / U 27.5 -135 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Houston Astros (T. Imai -R) | Minnesota Twins (K. Rojas -L) | O 27.5 +113 / U 27.5 -145 |
| Besok, 12:40 AM | Texas Rangers (M. Gore -L) | Colorado Rockies (J. Quintana -L) | O 29.5 +113 / U 29.5 -145 |
| Besok, 1:38 AM | Athletics (J. Ginn -R) | Los Angeles Angels (W. Urena -R) | O 27.5 +105 / U 27.5 -135 |
| Besok, 1:40 AM | Los Angeles Dodgers (Y. Yamamoto -R) | San Diego Padres (M. King -R) | O 24.5 +105 / U 24.5 -135 |
| Besok, 1:40 AM | San Francisco Giants (R. Ray -L) | Arizona Diamondbacks (Z. Gallen -R) | O 28.5 +105 / U 28.5 -135 |
| Besok, 1:40 AM | Chicago White Sox (N. Schultz -L) | Seattle Mariners (B. Woo -R) | O 23.5 +105 / U 23.5 -135 |
Seri MLB
| Waktu | Tim 1 | Tim 2 | Moneyline |
|---|---|---|---|
| Hari Ini, 10:40 PM | Guardians | Tigers | +105 / -125 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Orioles | Rays | +145 / -165 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Reds | Phillies | +130 / -150 |
| Hari Ini, 10:40 PM | Braves | Marlins | -155 / +135 |
| Hari Ini, 10:45 PM | Mets | Nationals | -155 / +135 |
| Hari Ini, 11:05 PM | Blue Jays | Yankees | +165 / -190 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Red Sox | Royals | -110 / -110 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Astros | Twins | +125 / -145 |
| Hari Ini, 11:40 PM | Brewers | Cubs | +135 / -155 |
| Besok, 12:40 AM | Rangers | Rockies | -155 / +135 |
| Besok, 1:38 AM | Athletics | Angels | -120 / +100 |
| Besok, 1:40 AM | Dodgers | Padres | -190 / +165 |
| Besok, 1:40 AM | Giants | Diamondbacks | +120 / -140 |
| Besok, 1:40 AM | White Sox | Mariners | +165 / -190 |
Ikhtisar Taruhan Bisbol MLB
Ketika musim panas tiba, hari-hari semakin panjang, cuaca semakin panas, dan bisbol MLB menjadi pusat perhatian di sportsbook. Bisbol adalah salah satu rahasia terbaik di kalangan petaruh olahraga karena merupakan olahraga taruhan yang bagus dari perspektif taruhan. Ada aksi taruhan bisbol setiap hari, tidak perlu khawatir tentang pointspread, dan beragam jenis taruhan serta pendekatan handicapping. Pemain 'sharp' dan petaruh profesional sudah mengetahui hal ini, tetapi banyak pemain kasual tidak menyadari apa yang mereka lewatkan. Anda akan menemukan semua aksi taruhan Major League Baseball dengan peluang, runline, dan total terbaru di setiap pertandingan. Tersedia taruhan langsung pada setiap pertandingan bisbol MLB, dan jika itu belum cukup, Anda bahkan akan menemukan peluang pada bisbol dari seluruh dunia.