Image description
best football bets this weekend
Taruhan Sepak Bola NFL - Peluang dan Garis NFL Terbaik

Peluang dan Garis Taruhan Sepak Bola NFL

Untuk semua aksi taruhan sepak bola NFL, satu-satunya tempat yang Anda butuhkan adalah di sini. Kami menawarkan pilihan ekstensif opsi taruhan dengan peluang dan garis terbaru di setiap pertandingan NFL termasuk pointspreads, moneylines, dan totals. Ada juga futures NFL, prop bets, taruhan performa pemain individu, dan aksi taruhan langsung di setiap pertandingan yang tersedia.

Di Amerika Serikat, National Football League (NFL) adalah raja olahraga yang tak terbantahkan. Baseball masih memegang julukannya sebagai 'Hiburan Nasional' dan masih memiliki banyak penggemar, tetapi tidak ada yang bisa menandingi daya tarik utama, rating televisi, dan minat media olahraga seperti sepak bola NFL. Sepak bola NFL juga merupakan liga paling populer untuk taruhan di sini. Sepak bola perguruan tinggi adalah yang kedua, tetapi bahkan itu jauh di belakang sepak bola profesional NFL yang mencakup hampir 40% dari semua taruhan olahraga di Amerika Serikat!

Dari awal kamp pelatihan NFL pada pertengahan Juli hingga pertandingan kejuaraan Super Bowl pada awal Februari, sepak bola profesional mendominasi berita olahraga dan aksi taruhan. Musim reguler NFL dimulai pada awal September dan berlangsung hingga minggu pertama Januari dengan masing-masing dari 32 tim memainkan 16 pertandingan. 12 tim teratas lolos ke playoff dengan pertandingan eliminasi tunggal yang memangkas lapangan menjadi hanya dua. Tim-tim ini bermain di Super Bowl yang merupakan acara taruhan satu hari terbesar di Amerika Utara dan kedua di dunia setelah Final Liga Champions sepak bola.

Pertandingan NFL

Tanggal & WaktuTim 1Tim 2Penyebaran (Odds)Total (Odds)
Sep 10, 12:20 AMNew England PatriotsSeattle Seahawks+4.5 (-105) / -4.5 (-115)O 45 (-110) / U 45 (-110)
Sep 11, 12:35 AMSan Francisco 49ersLos Angeles Rams+3 (-110) / -3 (-110)O 49 (-110) / U 49 (-110)
Sep 13, 5:00 PMCleveland BrownsJacksonville Jaguars+7.5 (-115) / -7.5 (-105)O 39.5 (-110) / U 39.5 (-110)
Sep 13, 5:00 PMTampa Bay BuccaneersCincinnati Bengals+3 (-110) / -3 (-110)O 52.5 (-110) / U 52.5 (-110)
Sep 13, 5:00 PMBaltimore RavensIndianapolis Colts-3.5 (-110) / +3.5 (-110)O 48 (-105) / U 48 (-115)
Sep 13, 5:00 PMAtlanta FalconsPittsburgh Steelers+2 (-107) / -2 (-113)O 41.5 (-110) / U 41.5 (-110)
Sep 13, 5:00 PMBuffalo BillsHouston Texans-1 (-105) / +1 (-115)O 44.5 (-105) / U 44.5 (-115)
Sep 13, 5:00 PMChicago BearsCarolina Panthers-2.5 (-115) / +2.5 (-105)O 45.5 (-110) / U 45.5 (-110)
Sep 13, 5:00 PMNew York JetsTennessee Titans+2.5 (-105) / -2.5 (-115)O 38.5 (-110) / U 38.5 (-110)
Sep 13, 5:00 PMNew Orleans SaintsDetroit Lions+7 (-110) / -7 (-110)O 50 (-110) / U 50 (-110)
Sep 13, 8:05 PMArizona CardinalsLos Angeles Chargers+10.5 (-115) / -10.5 (-105)O 46 (-115) / U 46 (-105)
Sep 13, 8:25 PMMiami DolphinsLas Vegas Raiders+3 (+100) / -3 (-120)O 40.5 (-110) / U 40.5 (-110)
Sep 13, 8:25 PMWashington CommandersPhiladelphia Eagles+4 (-110) / -4 (-110)O 47.5 (-115) / U 47.5 (-105)
Sep 13, 8:25 PMGreen Bay PackersMinnesota Vikings-1 (-110) / +1 (-110)O 45.5 (-110) / U 45.5 (-110)
Sep 14, 12:20 AMDallas CowboysNew York Giants-2 (-105) / +2 (-115)O 48 (-108) / U 48 (-112)
Sep 15, 12:00 AMDenver BroncosKansas City Chiefs+2.5 (+100) / -2.5 (-120)O 42.5 (-110) / U 42.5 (-110)
Sep 18, 12:15 AMDetroit LionsBuffalo Bills+3 (-110) / -3 (-110)O 52.5 (-115) / U 52.5 (-105)
Nov 26, 9:30 PMPhiladelphia EaglesDallas Cowboys+1 (-110) / -1 (-110)O 49.5 (-115) / U 49.5 (-105)
© 2026 - Semua hak dilindungi undang-undang. PT dengan modal Rp 10.000.000.000. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190