BET 2 WES 0 Final
Pertandingan: Bethany 2 - 0 Westminster (Final)
Bethany
Pemain Mula
| No | Nama | Posisi | Gol | Assist | Tembakan | Tembakan Tepat Sasaran | Kartu Kuning | Kartu Merah | Menit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | P. THOMASSY | Penjaga Gawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 6 | P. SANYANG | Gelandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 7 | S. WAITES | Penyerang | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 61 |
| 10 | P. AGUILERA | Gelandang | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 11 | D. BRAITHWAITE | Penyerang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| 14 | N. VIVAS | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 20 | V. AGUÃRRE FRANK | Gelandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 21 | S. BEDOYA | Bek | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| 22 | I. STEMPLER | Bek | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 24 | L. LADNER | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | F. FERTIL | Penyerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Pemain Pengganti
| No | Nama | Posisi | Gol | Assist | Tembakan | Tembakan Tepat Sasaran | Kartu Kuning | Kartu Merah | Menit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | B. SMITH | Penjaga Gawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 37 | L. BASSETTI | Penjaga Gawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | J. VITE | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | V. MARTINO | Gelandang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | T. KORES | Gelandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | W. ALSTON | Penyerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | T. EARLEY | Penyerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | H. TORRES | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 30 | J. FLUHARTY | Gelandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 35 | B. FRYE | Penyerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 47 | L. DINOVO | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Penjaga Gawang
| No | Nama | Posisi | Gol Kebobolan | Penyelamatan | Tembakan ke Gawang | Menit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | P. THOMASSY | Penjaga Gawang | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 23 | B. SMITH | Penjaga Gawang | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 37 | L. BASSETTI | Penjaga Gawang | 0 | 2 | 0 | 19 |
Statistik Periode
| Periode | Gol | Assist | Tembakan | Tembakan Tepat Sasaran | Tendangan Sudut | Kartu Kuning | Kartu Merah | Pelanggaran | Penyelamatan | Tembakan ke Gawang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babak 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Babak 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Total | 2 | 0 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 9 |
Westminster
Pemain Mula
| No | Nama | Posisi | Gol | Assist | Tembakan | Tembakan Tepat Sasaran | Kartu Kuning | Kartu Merah | Menit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | A. DITTEMER | Penjaga Gawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | T. DAVIS | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 5 | A. LASKI | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | O. MILCIC | Gelandang | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 7 | J. FRIDAY | Penyerang | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| 8 | C. ROBERTS | Gelandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | E. CROUSHORE | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 22 | K. KUHN | Gelandang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 23 | N. SIMON | Gelandang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 32 | D. LORD | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 48 | D. WEISS | Penyerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Pemain Pengganti
| No | Nama | Posisi | Gol | Assist | Tembakan | Tembakan Tepat Sasaran | Kartu Kuning | Kartu Merah | Menit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N. WOLFORD | Penjaga Gawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 10 | A. BENNETOT | Gelandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 11 | F. DAVID | Penyerang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 12 | Z. FAIRMAN | Bek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | A. HAYWOOD | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 37 | T. DAVEY | Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 42 | E. WASTCHAK | Gelandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Penjaga Gawang
| No | Nama | Posisi | Gol Kebobolan | Penyelamatan | Tembakan ke Gawang | Menit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | N. WOLFORD | Penjaga Gawang | 0 | 4 | 0 | 45 |
| 61 | A. DITTEMER | Penjaga Gawang | 2 | 2 | 0 | 45 |
Statistik Periode
| Periode | Gol | Assist | Tembakan | Tembakan Tepat Sasaran | Tendangan Sudut | Kartu Kuning | Kartu Merah | Pelanggaran | Penyelamatan | Tembakan ke Gawang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babak 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Babak 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 10 |
Perbandingan Statistik
| Statistik | Bethany | Westminster |
|---|---|---|
| Gol | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 0 |
| Tembakan | 10 | 9 |
| Tembakan Tepat Sasaran | 8 | 3 |
| Tendangan Sudut | 5 | 5 |
| Kartu Merah | 0 | 0 |
| Kartu Kuning | 2 | 1 |
| Pelanggaran | 13 | 14 |
| Offside | 2 | 2 |
| Gol Kebobolan | 0 | 2 |
| Penyelamatan | 3 | 6 |
| Tembakan ke Gawang | 9 | 10 |