Smite
Smite
Smite adalah enchantment yang diterapkan pada pedang, kapak, atau tombak, meningkatkan kerusakan yang diberikan kepada mob undead seperti kerangka, zombie, zombie desa, wither, wither skeleton, zombified piglin, kuda kerangka, kuda zombie, stray, husk, phantom, drowned, dan zoglin.
Setiap level menambahkan 2,5 × 1,25 kerusakan tambahan pada setiap serangan terhadap mob undead.
Penggunaan
Kerusakan per Serangan (Java Edition)
Pedang
| Senjata | Kerusakan Dasar | Smite I | Smite II | Smite III | Smite IV | Smite V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedang Kayu | 4 (6) | 6,5 (8,5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 (16) | 16,5 (18,5) |
| Pedang Emas | 4 (6) | 6,5 (8,5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 (16) | 16,5 (18,5) |
| Pedang Batu | 5 (7,5) | 7,5 (10) | 10 (12,5) | 12,5 (15) | 15 (17,5) | 17,5 (20) |
| Pedang Besi | 6 (9) | 8,5 (11,5) | 11 (14) | 13,5 (16,5) | 16 (19) | 18,5 (21,5) |
| Pedang Berlian | 7 (10,5) | 9,5 (13) | 12 (15,5) | 14,5 (18) | 17 (20,5) | 19,5 (23) |
| Pedang Netherite | 8 (12) | 10,5 (14,5) | 13 (17) | 15,5 (19,5) | 18 (22) | 20,5 (24,5) |
Kapak
| Senjata | Kerusakan Dasar | Smite I | Smite II | Smite III | Smite IV | Smite V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapak Kayu | 7 (10,5) | 9,5 (13) | 12 (15,5) | 14,5 (18) | 17 (20,5) | 19,5 (23) |
| Kapak Emas | 7 (10,5) | 9,5 (13) | 12 (15,5) | 14,5 (18) | 17 (20,5) | 19,5 (23) |
| Kapak Batu | 9 (13,5) | 11,5 (16) | 14 (18,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
| Kapak Besi | 9 (13,5) | 11,5 (16) | 14 (18,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
| Kapak Berlian | 9 (13,5) | 11,5 (16) | 14 (18,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
| Kapak Netherite | 10 (15) | 12,5 (17,5) | 15 (20) | 17,5 (22,5) | 20 (25) | 22,5 (27,5) |
Kerusakan per Serangan (Bedrock Edition)
Pedang
| Senjata | Kerusakan Dasar | Smite I | Smite II | Smite III | Smite IV | Smite V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedang Kayu | 4 (7,5) | 7,5 (10) | 10 (12,5) | 12,5 (15) | 15 (17,5) | 17,5 (20) |
| Pedang Emas | 4 (7,5) | 7,5 (10) | 10 (12,5) | 12,5 (15) | 15 (17,5) | 17,5 (20) |
| Pedang Batu | 5 (9) | 8,5 (11,5) | 11 (14) | 13,5 (16,5) | 16 (19) | 18,5 (21,5) |
| Pedang Besi | 6 (10,5) | 8,5 (13) | 11 (15,5) | 13,5 (18) | 17 (20,5) | 19,5 (23) |
| Pedang Berlian | 7 (12) | 10,5 (14,5) | 13 (17) | 15,5 (19,5) | 18 (22) | 20,5 (24,5) |
| Pedang Netherite | 8 (13,5) | 11,5 (16) | 14 (18,5) | 16,5 (21) | 19 (23,5) | 21,5 (26) |
Kapak
| Senjata | Kerusakan Dasar | Smite I | Smite II | Smite III | Smite IV | Smite V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapak Kayu | 3 (6) | 6,5 (8,5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 (16) | 16,5 (18,5) |
| Kapak Emas | 3 (6) | 6,5 (8,5) | 9 (11) | 11,5 (13,5) | 14 (16) | 16,5 (18,5) |
| Kapak Batu | 4 (7) | 7,5 (9,5) | 10 (12) | 12,5 (14,5) | 15 (17) | 17,5 (19,5) |
| Kapak Besi | 5 (9) | 8,5 (11,5) | 11 (14) | 13,5 (16,5) | 16 (19) | 18,5 (21,5) |
| Kapak Berlian | 6 (10) | 9,5 (12,5) | 12 (15) | 14,5 (17,5) | 17 (20) | 19,5 (22,5) |
| Kapak Netherite | 7 (12) | 10,5 (14,5) | 13 (17) | 15,5 (19,5) | 18 (22) | 20,5 (24,5) |
Ketidakcocokan
Smite tidak dapat digabungkan dengan Sharpness, Bane of Arthropods, Density, Breach, dan Cleaving. Namun, jika perintah digunakan untuk memiliki dua atau lebih enchantment ini pada item yang sama, efeknya akan menumpuk.
Nilai Data
ID (Java Edition)
| Nama | Pengenal | Kunci Terjemahan |
|---|---|---|
| Smite | smite | minecraft |
ID (Bedrock Edition)
| Nama | Pengenal | ID Numerik | Kunci Terjemahan |
|---|---|---|---|
| Smite | smite | 10 | damage |
Riwayat
| Versi | Perubahan |
|---|---|
| Java Edition 1.0.0 (Beta 1.9 Prerelease 3) | Menambahkan Smite. |
| Java Edition 1.4.2 (12w32a) | Menambahkan zombie desa yang terpengaruh Smite. |
| 12w34a | Menambahkan wither yang terpengaruh Smite. |
| 12w36a | Menambahkan wither skeleton yang terpengaruh Smite. |
| Java Edition 1.6.1 (13w16a) | Menambahkan kuda kerangka dan kuda zombie yang terpengaruh Smite. |
| Java Edition 1.10 (16w20a) | Menambahkan husk dan stray yang terpengaruh Smite. |
| Java Edition 1.13 (18w10c) | Phantom sekarang terpengaruh Smite. |
| 18w11a | Menambahkan drowned yang terpengaruh Smite. |
| Java Edition 1.16 (20w15a) | Zoglin sekarang terpengaruh Smite. |
| Java Edition 1.19 (Deep Dark Experimental Snapshot 1) | Menambahkan warden yang terpengaruh Smite. |
| 22w12a | Warden tidak lagi terpengaruh Smite. |
| Combat Tests (Combat Test 4) | Smite kini dapat diterapkan pada kapak. Smite tidak dapat digabungkan dengan Cleaving. |
| Pocket Edition Alpha v0.12.1 (build 1) | Menambahkan Smite. |
| v0.15.0 (build 1) | Menambahkan kuda kerangka, kuda zombie, husk, dan stray yang terpengaruh Smite. |
| v0.16.0 (build 4) | Menambahkan wither yang terpengaruh Smite. |
| Bedrock Edition 1.4.0 (beta 1.2.13.8) | Menambahkan drowned yang terpengaruh Smite. |
| Bedrock Edition 1.6.0 (beta 1.6.0.1) | Menambahkan phantom yang terpengaruh Smite. |
| Bedrock Edition 1.16.0 (beta 1.16.0.57) | Menambahkan zoglin yang terpengaruh Smite. |
| Legacy Console Edition TU7/CU1/1.0/Patch 1/1.0.1 | Menambahkan Smite. |
| TU14/1.04 | Menambahkan zombie desa yang terpengaruh Smite. |
| TU19/CU7/1.12 | Menambahkan wither dan wither skeleton yang terpengaruh Smite. |
| TU46/CU36/1.38/Patch 15 | Menambahkan kuda kerangka, husk, dan stray yang terpengaruh Smite. |
| TU54/CU44/1.52/Patch 24/1.0.4 | Menambahkan kuda zombie yang terpengaruh Smite. |
| TU69/1.76/Patch 38 | Menambahkan phantom dan drowned yang terpengaruh Smite. |
| New Nintendo 3DS Edition 0.1.0 | Menambahkan Smite. |
| 1.3.12 | Menambahkan wither yang terpengaruh Smite. |