Kasino Terbesar di Las Vegas (berdasarkan luas area permainan dalam kaki persegi)
Kasino Terbesar di Las Vegas (berdasarkan luas area permainan dalam kaki persegi)
| Lokasi | Nama Kasino | Luas (kaki persegi) | Jumlah Kamar | Ukuran Minimum Kamar (kaki persegi) |
|---|---|---|---|---|
| Vegas Strip | Fontainebleau | 173.000 | 3.644 | 488 |
| Vegas Strip | MGM Grand | 161.800 | 4.993 | 350 |
| Vegas Strip | Bellagio | 156.000 | 3.933 | 510 |
| Vegas Strip | Mandalay Bay | 152.000 | 4.750 | 550 |
| Other, North | Santa Fe Station | 151.001 | 200 | 350 |
| Vegas Strip | Aria | 150.000 | 4.002 | 520 |
| Other, South | South Point | 138.746 | 2.163 | 500 |
| Near Strip, West | Orleans | 137.000 | 1.885 | 450 |
| Near Strip, West | Palace Station | 126.085 | 575 | 340 |
| North Las Vegas, NV | Aliante | 125.000 | 211 | 202 |
| Vegas Strip | Caesars Palace | 124.181 | 3.970 | 350 |
| Other, West | Red Rock Casino | 118.309 | 796 | 515 |
| Boulder Hwy | Sam’s Town | 117.551 | 645 | 375 |
| Vegas Strip | Resorts World | 117.000 | 3.506 | 400 |
| Near Strip, West | Rio | 114.748 | 2.520 | 495 |
| Downtown, FSE | Circa | 100.152 | 512 | 439 |
| Vegas Strip | Paris | 95.263 | 2.920 | 390 |
| Near Strip, West | Palms | 95.000 | 765 | 408 |
| Other, West | Suncoast | 93.000 | 427 | 550 |
| Vegas Strip | Excalibur | 91.882 | 3.981 | 352 |
| Boulder Hwy | Boulder Station | 89.443 | 299 | 300 |
| Near Strip, West | Gold Coast | 88.915 | 711 | 360 |
| Vegas Strip | Harrah's | 88.844 | 2.540 | 300 |
| Other, West | Durango | 83.000 | 780 | 488 |
| Downtown, FSE | Plaza | 82.754 | 995 | 325 |
| North Las Vegas, NV | Cannery Casino | 78.967 | 200 | 441 |
| Vegas Strip | Park MGM | 73.066 | 2.898 | 406 |
| Vegas Strip | Flamingo | 71.299 | 3.450 | 350 |
| Vegas Strip | Cosmopolitan | 69.193 | 2.995 | 460 |
| Other, West | Arizona Charlie’s, Decatur | 66.892 | 258 | 365 |
| Other, South | Silverton | 66.556 | 300 | 378 |
| Other, West | Rampart Casino | 65.880 | 469 | 560 |
| Vegas Strip | Luxor | 65.214 | 4.397 | 420 |
| Vegas Strip | Planet Hollywood | 64.470 | 2.500 | 430 |
| Boulder Hwy | Eastside Cannery | 63.879 | 306 | 450 |
| Near Strip, East | Virgin | 61.600 | 1.504 | 412 |
| Vegas Strip | Horseshoe | 60.443 | 2.812 | 443 |
| Vegas Strip | Sahara | 59.800 | 1.616 | 322 |
| Vegas Strip | Strat | 58.138 | 2.427 | 320 |
| Near Strip, East | Westgate | 56.265 | 2.956 | 400 |
| Vegas Strip | Circus Circus | 55.751† | 3.764 | 351 |
| Vegas Strip | New York New York | 51.756 | 2.024 | 350 |
| Vegas Strip | Treasure Island | 49.337 | 2.884 | 398 |
| Downtown, FSE | Golden Nugget | 48.367 | 2.419 | 400 |
| Downtown, FSE | Binion’s | 42.150 | 81 | 140 |
| Downtown, other | El Cortez | 41.652 | 364 | 198 |
| Boulder Hwy | Arizona Charlie’s, Boulder | 40.468* | 302 | 250 |
| Vegas Strip | Cromwell | 40.000 | 190 | 360 |
| Vegas Strip | The Linq | 36.285 | 2.240 | 300 |
| Downtown, FSE | The D | 36.228 | 629 | 320 |
| Downtown, other | California | 34.403 | 779 | 300 |
| North Las Vegas, NV | Jerry’s Nugget | 31.001 | 0 | tidak ada hotel |
| Downtown, FSE | Fremont | 30.244 | 447 | 300 |
| Downtown, FSE | Four Queens | 30.050 | 690 | 325 |
| Near Strip, East | OYO | 29.952 | 690 | 350 |
| Downtown, other | Main Street | 28.000 | 406 | 300 |
| North Las Vegas, NV | Poker Palace | 25.900 | 0 | tidak ada hotel |
| Downtown, other | Downtown Grand | 25.285 | 1.124 | 375 |
| Near Strip, East | Silver Sevens | 24.975 | 300 | 330 |
| Near Strip, East | Tuscany | 24.665* | 716 | 625 |
| Vegas Strip | Casino Royale | 20.000 | 152 | 280 |
| Downtown, FSE | Golden Gate | 17.382 | 122 | 250 |
| North Las Vegas, NV | Silver Nugget | 11.953 | 0 | tidak ada hotel |
| North Las Vegas, NV | Lucky Club | 10.980 | 95 | 400 |
| Near Strip, East | Ellis Island | 10.506 | 288 | |
| Near Strip, East | Bandara Harry Reid | 9.744 | 0 | tidak ada hotel |
| Vegas Strip | O’Sheas | 5.000 | 0 | |
| Boulder Hwy | Longhorn Casino | 4.825* | 150 | 336 |
| North Las Vegas, NV | Bighorn Casino | 3.740 | 0 | tidak ada hotel |
| Vegas Strip | Encore | tidak dipublikasikan† | 2.034 | 745 |
| Vegas Strip | Palazzo | tidak dipublikasikan† | 3.068 | 650 |
| Vegas Strip | Slots-A-Fun | tidak dipublikasikan* | 0 | |
| Vegas Strip | Venetian | tidak dipublikasikan† | 4.028 | 650 |
| Vegas Strip | Wynn | tidak dipublikasikan† | 2.716 | 635 |
Catatan:
- Angka ukuran kasino dan ukuran kamar saya lebih akurat daripada yang Anda temukan di tempat lain. Biasanya, seseorang menerbitkan info yang salah dan kemudian semua orang menyalinnya, sehingga semua situs memiliki info yang salah. Namun untuk daftar saya, saya meneliti laporan resmi Komisi Permainan dan pengajuan SEC, dan memeriksa langsung ke masing-masing kasino jika ada perbedaan.
- Saya belum menemukan sumber yang dapat dipercaya untuk ukuran area permainan terpisah untuk Circus Circus/Slots-A-Fun, Venetian/Palazzo, Wynn/Encore, hanya ukuran gabungan untuk setiap pasangan. Pada 18/10/22 saya menulis ke Venetian dan Wynn untuk meminta angka area permainan terpisah. Venetian/Palazzo bahkan tidak mau berbicara dengan saya. Wynn/Encore memberikan angka (yang saya gunakan), tetapi lebih kecil dari yang mereka laporkan ke Komisi Permainan NV, dan Wynn tidak mau menjelaskan perbedaan tersebut. Saya tidak mencantumkan angka gabungan, karena itu akan membuat setiap kasino terlihat jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Namun, saya memasukkan area Slots-A-Fun ke dalam angka Circus Circus, karena CC adalah salah satu kasino yang lebih kecil dan Slots-A-Fun bahkan lebih kecil lagi.
Perbedaan Strip vs. Downtown (Kasino/Hotel)
Ini adalah perbedaan umum, tidak semua kasus berbeda. Circa hotel/kasino merupakan pengecualian yang mencolok untuk sebagian besar ciri downtown yang tercantum di bawah.
| Karakteristik | The Strip | Downtown |
|---|---|---|
| Kamar hotel | Mahal | Jauh lebih murah |
| Usia | Modern, Baru | Lebih Tua |
| Kualitas & langit-langit kasino | Mewah, langit-langit tinggi | Kurang bagus, langit-langit rendah |
| Ukuran kamar | Lebih besar | Lebih kecil |
| Kolam renang | Semua punya | Kebanyakan tidak (kecuali Golden Nugget, Downtown Grand, & The Plaza) |
| Minimum meja | Lebih tinggi | Lebih rendah (lebih murah untuk berjudi) |
| Blackjack | Kebanyakan 6:5 | Banyak 3:2 |
| Asap rokok | Lebih sedikit asap | Lebih berasap |