US Triestina klub sepak bola
US Triestina
Nama panggilan: L'Unione. Gli Alabardati. I Rossoalabardati. I Giuliani.
Nama Sedang: Triestina
Nama Pendek: TRI
Tahun Berdiri: 1918
Stadion: Nereo Rocco (32,454)
Liga: Serie C Girone A
Lokasi: Trieste
Negara: Italia
Manajer: Geppino Marino (Usia: 43)
Regu
| # | Pemain | Pos | Usia | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Matošević | GK | 28 | 77 |
| 30 | Filippo Neri | GK | 23 | 73 |
| 22 | Francesco Borriello | GK | 20 | 65 |
| 14 | Matteo Anzolin | B(KiT),DM(Ki) | 25 | 76 |
| 21 | Mattia Tonetto | B,DM,G(Ki) | 25 | 75 |
| 26 | Francesco D'Amore | B,DM(Ki),G,AM(KiT) | 22 | 73 |
| 15 | Idriz Voca | B,DM,G(T) | 29 | 78 |
| 23 | Tommaso Silvestri | B(T) | 34 | 77 |
| 78 | Andrei Anton | B(T) | 22 | 67 |
| 2 | Alessandro Silvestro | B,DM,G(Ka) | 23 | 70 |
| 8 | Christopher Attys | DM,G(T) | 25 | 73 |
| 17 | Kristófer Jónsson | G,AM(KaKi) | 23 | 65 |
| 10 | Christian D'Urso | G(T),AM(KaKiT) | 28 | 78 |
| 18 | Alessandro Louati | G(T) | 23 | 70 |
| 16 | Jaron Vicario | AM,P(KaKiT) | 26 | 74 |
| 9 | Eetu Vertainen | AM,P(KiT) | 27 | 73 |
| 27 | Alessandro Faggioli | AM,P(KaKi) | 26 | 73 |
| 77 | Simone Ascione | AM(KaKiT),P(KaKi) | 21 | 70 |
| 29 | Noa Kljajić | AM,P(T) | 19 | 65 |
Dipinjamkan
| # | Pemain | Pos | Usia | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Artur Ioniță | DM,G,AM(T) | 35 | 78 |
| 3 | Andrea Moretti | B(KaT) | 24 | 76 |
Staf
Pemilik
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Pemilik Klub
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Pelatih
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Fisio
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Pencari Bakat
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Sejarah Klub
Gelar Liga
Serie C Girone A: 2
Serie B: 2
Gelar Piala
Coppa Italia Lega Pro: 1
Riwayat Piala
Coppa Italia Lega Pro: 1994
Rival
- Udinese Calcio
- Calcio Padova
- LR Vicenza
Formasi Tim
3-5-2