BET CAFE ARENA SRL dari BUKAREST (CUI 26506436) – data perusahaan, kontak, neraca, CAEN
BET CAFE ARENA SRL
Data Perusahaan
- CUI
- 26506436
- No. Reg. Com.
- J40/1420/2010
- EUID
- ROONRC.J40/1420/2010
- Tanggal Pendirian
- 2010-02-10
- Provinsi
- Bukares
- Kota
- Sektor 1
- Alamat
- Str. Avionului 26 Et. 1 Ap. BIR. A, Kode Pos 014336
Informasi Kegiatan
- Kode CAEN Utama
- 9200 Rev. 2 (ekuivalen dengan 9200 Rev. 3)
- Objek Kegiatan
- Aktivitas perjudian dan pariwara
- Deskripsi
- Kelas ini mencakup...
Data Struktural
- Jumlah Asosiasi
- 2
- Jumlah Administrator
- 1
- Cabang
- 0
- Jumlah Tempat Sekunder
- 0
- Kategori Ukuran
- Mikro perusahaan
Data Keuangan
| Tahun | Omzet | Laba Bersih | Total Kewajiban | Aset Tetap | Aset Lancar | Ekuitas | Jumlah Karyawan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -3 111 277 | 33 218 126 | 1 846 681 | 8 460 631 | -22 910 814 | ||
| 2016 | 80 911 752 | 3 113 146 | 36 953 70 | 5 427 56 | 17 077 167 | -12 181 011 | 476 |
| 2015 | 88 378 67 | 4 807 997 | 43 097 782 | 8 614 886 | 16 846 423 | -15 278 118 | 567 |
| 2014 | 81 437 365 | 5 464 67 | 44 150 999 | 10 939 69 | 13 186 861 | -19 483 475 | 534 |
| 2013 | 68 218 646 | -6 981 827 | 48 905 777 | 15 177 71 | 8 415 981 | -24 834 385 | 567 |
| 2012 | 67 985 988 | -14 743 588 | 114 873 41 | 19 654 415 | 7 064 443 | -88 848 934 | 652 |
| 2011 | 111 552 317 | -43 622 89 | 101 749 91 | 23 335 016 | 5 028 731 | -74 048 006 | 753 |
| 2010 | 32 646 596 | -31 525 316 | 61 311 995 | 24 334 524 | 5 845 286 | -30 425 116 | 346 |
Catatan: Mata uang dalam RON. Nilai nol dan tidak dideklarasikan ditampilkan sebagai kosong.