CBRBET
CBRBET
CBRBET adalah platform perjudian daring yang menawarkan berbagai kategori permainan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2019 dan belum menerima pendanaan apa pun.
Metrik Kunci
Tahun Didirikan: 2019
Tahap: Tanpa Pendanaan
Peringkat: 9633 dari 9832 pesaing aktif
Pesaing Teratas
CBRBET memiliki 9832 pesaing aktif, termasuk 94 yang didanai dan 228 yang telah keluar. Pesaing utamanya meliputi Baazi Games, Splash Sports, dan William Hill. Berikut adalah daftar 10 pesaing teratas CBRBET, berdasarkan skor Tracxn:
| Peringkat | Detail Perusahaan | Deskripsi Singkat | Total Pendanaan | Investor | Skor Tracxn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baazi Games (2014, Delhi, India) | Operator platform poker dan prediksi olahraga daring | $11,3M | Psm Group, East Eight Six Advisors & 9 lainnya | 67/100 |
| 2 | Splash Sports (2021, Sacramento, Amerika Serikat) | Penyedia platform taruhan olahraga sosial | $28,6M | Counterview, Erik Seidel & 15 lainnya | 66/100 |
| 3 | William Hill (1934, London, Britania Raya) | Platform perjudian daring berbasis aplikasi dengan berbagai permainan | - | Treasury, AAIC Ventures & 4 lainnya | 65/100 |
| 4 | bet365 (2001, Stoke on Trent, Britania Raya) | Penyedia platform taruhan olahraga daring untuk berbagai cabang olahraga | - | IVP, Tenaya Capital & 7 lainnya | 65/100 |
| 5 | California Lottery (1984, Sacramento, Amerika Serikat) | Platform lotere berbasis aplikasi | - | - | 64/100 |
| 6 | BetMGM (2018, Amerika Serikat) | Operator platform daring untuk taruhan olahraga dan acara | - | - | 63/100 |
| 7 | Midnite (2015, London, Britania Raya) | Platform taruhan esports untuk pemain | $75M | The Raine Group, Makers Fund & 21 lainnya | 62/100 |
| 8 | Superbet (2008, Bucharest, Rumania) | Platform perjudian daring | $196M | Blackstone, HKK Partners | 61/100 |
| 9 | Betfair Group (2000, London, Britania Raya) | Bursa taruhan olahraga daring | - | SoftBank Capital, Balderton Capital & 7 lainnya | 61/100 |
| 10 | LiveScore Group (1998, London, Britania Raya) | Pengembang alat taruhan untuk petaruh | $57,6M | Ringier, Aug Global Holdings & 14 lainnya | 60/100 |
| 9633 | CBRBET (2019, Tanpa Pendanaan) | Platform perjudian daring yang menawarkan berbagai permainan | - | - | 16/100 |
CBRBET belum melakukan investasi atau akuisisi apa pun.