Riwayat Head to Head Cercle Brugge vs Standard Liege
Ringkasan Keseluruhan
Dalam 45 pertandingan sejak 2003, Cercle Brugge menang 9 kali, seri 10 kali, dan kalah 26 kali. Standard Liege menang 26 kali, seri 10 kali, dan kalah 9 kali. Total gol: Cercle Brugge 36, Standard Liege 78.
Rekor Pertemuan Langsung
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol |
|---|
| 2006/02/18 | Standard Liege | 7 - 1 | Cercle Brugge | 4 - 0 | W | D |
| 2023/05/27 | Standard Liege | 0 - 4 | Cercle Brugge | 0 - 1 | L | O |
Hasil H2H Terbaru
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol | Kompetisi |
|---|
| 2025/08/23 | Standard Liege | 0 - 3 | Cercle Brugge | 0 - 3 | L | O | BEL Pro League |
| 2025/02/01 | Cercle Brugge | 1 - 1 | Standard Liege | 0 - 0 | L | U | BEL Pro League |
| 2024/11/23 | Standard Liege | 1 - 0 | Cercle Brugge | 0 - 0 | W | U | BEL Pro League |
| 2024/01/26 | Cercle Brugge | 1 - 1 | Standard Liege | 0 - 0 | L | U | BEL Pro League |
| 2023/08/19 | Standard Liege | 0 - 1 | Cercle Brugge | 0 - 0 | L | U | BEL Pro League |
| 2023/05/27 | Standard Liege | 0 - 4 | Cercle Brugge | 0 - 1 | L | O | BEL Pro League |
| 2023/04/29 | Cercle Brugge | 0 - 0 | Standard Liege | 0 - 0 | L | U | BEL Pro League |
| 2023/02/04 | Cercle Brugge | 1 - 1 | Standard Liege | 0 - 0 | L | U | BEL Pro League |
| 2022/08/07 | Standard Liege | 2 - 0 | Cercle Brugge | 2 - 0 | W | U | BEL Pro League |
| 2022/02/05 | Standard Liege | 1 - 1 | Cercle Brugge | 0 - 1 | | U | BEL Pro League |
| 2021/10/23 | Cercle Brugge | 1 - 1 | Standard Liege | 1 - 1 | D | U | BEL Pro League |
| 2021/07/03 | Standard Liege | 3 - 2 | Cercle Brugge | 2 - 1 | L | O | INT CF |
| 2021/01/17 | Cercle Brugge | 0 - 1 | Standard Liege | 0 - 1 | L | U | BEL Pro League |
| 2020/08/08 | Standard Liege | 1 - 0 | Cercle Brugge | 0 - 0 | L | U | BEL Pro League |
| 2019/12/01 | Standard Liege | 2 - 1 | Cercle Brugge | 1 - 0 | L | D | BEL Pro League |
| 2019/07/27 | Cercle Brugge | 0 - 2 | Standard Liege | 0 - 0 | L | U | BEL Pro League |
| 2019/03/10 | Cercle Brugge | 1 - 2 | Standard Liege | 0 - 2 | L | O | BEL Pro League |
| 2018/08/11 | Standard Liege | 0 - 0 | Cercle Brugge | 0 - 0 | L | U | BEL Pro League |
| 2015/02/27 | Standard Liege | 1 - 0 | Cercle Brugge | 0 - 0 | L | U | BEL Pro League |
| 2014/10/29 | Cercle Brugge | 0 - 1 | Standard Liege | 0 - 0 | L | U | BEL Pro League |
| 2014/02/01 | Standard Liege | 4 - 0 | Cercle Brugge | 1 - 0 | W | O | BEL Pro League |
| 2013/12/04 | Cercle Brugge | 1 - 0 | Standard Liege | 0 - 0 | | D | BEL Cup |
| 2013/09/29 | Cercle Brugge | 0 - 5 | Standard Liege | 0 - 3 | | D | BEL Pro League |
| 2013/02/16 | Cercle Brugge | 0 - 1 | Standard Liege | 0 - 1 | | D | BEL Pro League |
| 2012/10/26 | Standard Liege | 2 - 1 | Cercle Brugge | 1 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2012/01/29 | Cercle Brugge | 0 - 1 | Standard Liege | 0 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2011/09/25 | Standard Liege | 0 - 0 | Cercle Brugge | 0 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2010/12/26 | Cercle Brugge | 1 - 0 | Standard Liege | 1 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2010/09/11 | Standard Liege | 2 - 0 | Cercle Brugge | 1 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2009/12/29 | Cercle Brugge | 2 - 0 | Standard Liege | 1 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2009/09/23 | Standard Liege | 1 - 1 | Cercle Brugge | 1 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2009/03/01 | Standard Liege | 4 - 0 | Cercle Brugge | 2 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2008/10/05 | Cercle Brugge | 4 - 1 | Standard Liege | 1 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2008/02/27 | Standard Liege | 4 - 0 | Cercle Brugge | 0 - 0 | | D | BEL Cup |
| 2008/02/03 | Cercle Brugge | 0 - 0 | Standard Liege | 0 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2008/01/30 | Cercle Brugge | 4 - 1 | Standard Liege | 2 - 1 | | D | BEL Cup |
| 2007/08/19 | Standard Liege | 4 - 1 | Cercle Brugge | 3 - 1 | | D | BEL Pro League |
| 2007/03/03 | Cercle Brugge | 0 - 2 | Standard Liege | 0 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2006/09/23 | Standard Liege | 1 - 0 | Cercle Brugge | 1 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2006/02/18 | Standard Liege | 7 - 1 | Cercle Brugge | 4 - 0 | W | D | BEL Pro League |
| 2005/09/17 | Cercle Brugge | 0 - 3 | Standard Liege | 0 - 2 | L | D | BEL Pro League |
| 2005/01/29 | Standard Liege | 4 - 0 | Cercle Brugge | 1 - 0 | W | D | BEL Pro League |
| 2004/08/22 | Cercle Brugge | 1 - 3 | Standard Liege | 0 - 1 | | D | BEL Pro League |
| 2004/02/21 | Standard Liege | 7 - 0 | Cercle Brugge | 3 - 0 | | D | BEL Pro League |
| 2003/09/20 | Cercle Brugge | 2 - 0 | Standard Liege | 1 - 0 | | D | BEL Pro League |
Statistik 5 Pertandingan Terakhir Cercle Brugge
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol |
|---|
| 2026/05/09 | RAAL La Louvière | 4 - 1 | Cercle Brugge | 0 - 1 | L | O |
| 2026/05/01 | Cercle Brugge | 2 - 3 | Zulte-Waregem | 1 - 0 | L | O |
| 2026/04/24 | Cercle Brugge | 2 - 1 | FCV Dender EH | 1 - 0 | D | D |
| 2026/04/19 | FCV Dender EH | 1 - 4 | Cercle Brugge | 1 - 1 | W | O |
| 2026/04/11 | Cercle Brugge | 3 - 0 | RAAL La Louvière | 2 - 0 | W | O |
Dalam 5 laga terakhir, Cercle Brugge menang 3 kali, seri 0, kalah 2. Rata-rata gol 2,4 per pertandingan. Persentase kemenangan handicap Asia: 40,0%. Persentase total gol over: 80,0%.
Statistik 5 Pertandingan Terakhir Standard Liege
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol |
|---|
| 2026/05/16 | Standard Liege | 0 - 0 | Racing Genk | 0 - 0 | W | U |
| 2026/05/08 | Standard Liege | 2 - 1 | Oud-Heverlee Leuven | 0 - 1 | W | O |
| 2026/05/03 | Royal Antwerp | 0 - 5 | Standard Liege | 0 - 3 | W | O |
| 2026/04/25 | Racing Genk | 1 - 1 | Standard Liege | 0 - 0 | W | U |
| 2026/04/21 | Standard Liege | 1 - 2 | Royal Antwerp | 0 - 0 | L | O |
Dalam 5 laga terakhir, Standard Liege menang 2 kali, seri 2, kalah 1. Rata-rata gol 1,8 per pertandingan. Persentase kemenangan handicap Asia: 80,0%. Persentase total gol over: 60,0%.
Jadwal Berikutnya
Standard Liege
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu |
|---|
| 2026/05/23 | Standard Liege | vs | RC Sporting Charleroi |
| 2026/05/19 | KVC Westerlo | vs | Standard Liege |