Chris Hughton - Profil Pelatih
Chris Hughton - Profil Pelatih
Data pribadi
| Nama di Negara kelahiran / Nama Lengkap : | Christopher William Gerard Hughton |
| Tanggal lahir / Usia: | 11 Des 1958 (67) |
| Tempat kelahiran: | Stratford |
| Kewarganegaraan: | Irlandia, Inggris |
| Periode rerata sebagai pelatih: | 1,86 Tahun |
| Lisensi Kepelatihan: | Lisensi Pro - UEFA |
Statistik
Tidak ada informasi yang tersedia
Sejarah
Ini adalah gambaran dari karir seorang pelatih
| Asosiasi & Fungsi | Ditunjuk | Bertugas Hingga | Pertandingan | PPP |
|---|---|---|---|---|
| Ghana Pelatih Kepala | 22/23 (20 Mar 2023) | 23/24 (24 Jan 2024) | 13 | 1,31 |
| Ghana Asisten Teknis | 21/22 (10 Feb 2022) | 22/23 (11 Feb 2023) | - | 0,00 |
| Nott'm Forest Pelatih Kepala | 20/21 (6 Okt 2020) | 21/22 (16 Sep 2021) | 53 | 1,11 |
| Brighton Pelatih Kepala | 14/15 (31 Des 2014) | 18/19 (13 Mei 2019) | 215 | 1,50 |
| Norwich Pelatih Kepala | 11/12 (7 Jun 2012) | 13/14 (6 Apr 2014) | 82 | 1,16 |
| Birmingham Pelatih Kepala | 10/11 (22 Jun 2011) | 11/12 (6 Jun 2012) | 62 | 1,60 |
| Newcastle Pelatih Kepala | 09/10 (1 Jul 2009) | 10/11 (6 Des 2010) | 70 | 1,91 |
| Newcastle Pelatih Interim | 08/09 (12 Feb 2009) | 08/09 (1 Apr 2009) | 3 | 0,33 |
| Newcastle Pelatih Interim | 08/09 (5 Sep 2008) | 08/09 (25 Sep 2008) | 3 | 0,00 |
| Newcastle Asisten Pelatih | 07/08 (22 Feb 2008) | 08/09 (30 Jun 2009) | - | 0,00 |
| Assisten Pelatih dari: Joe Kinnear (23 Pertandingan), Kevin Keegan (16 Pertandingan), Alan Shearer (8 Pertandingan) | ||||
| Irlandia Asisten Pelatih | 02/03 (1 Jan 2003) | 05/06 (12 Okt 2005) | - | 0,00 |
| Assisten Pelatih dari: Brian Kerr (33 Pertandingan) | ||||
| Spurs Asisten Pelatih | 01/02 (1 Jul 2001) | 07/08 (25 Okt 2007) | - | 0,00 |
| Assisten Pelatih dari: Martin Jol (148 Pertandingan), Glenn Hoddle (96 Pertandingan), David Pleat (39 Pertandingan), Jacques Santini (13 Pertandingan) | ||||
| Tottenham Res. Pelatih Kepala | 99/00 (1 Jul 1999) | 00/01 (30 Jun 2001) | - | 0,00 |
| Spurs U18 Pelatih Kepala | 93/94 (1 Jul 1993) | 94/95 (30 Jun 1999) | - | 0,00 |
Detail lebih lanjut
Chris Hughton adalah ayah dari Cian Hughton (Pensiun).
Chris Hughton adalah saudara lelaki dari Henry Hughton (Pensiun).