Cincin [1]
Informasi Item
Cincin kuno.
| Kekuatan + 1 | |
| Kelas | Aksesori |
| Berat | 20 |
| Level Dibutuhkan | 90 |
| Dapat Digunakan Oleh | Semua Pekerjaan kecuali Novice |
| Harga Jual | 15000 zeny |
| Tipe | Armor |
| Subtipe | Aksesori |
| Lokasi | Aksesori |
| Dapat Diasah | Tidak |
| Dapat Rusak | Tidak |
| Dapat Dijatuhkan Pemain | Ya |
| Dapat Diperdagangkan | Ya |
| Dapat Disimpan di Storage | Ya |
| Dapat Disimpan di Kereta | Ya |
| Dapat Dijual ke NPC | Ya |
| Dapat Dikirim via Surat | Ya |
| Dapat Dilelang | Ya |
| Dapat Disimpan di Gudang Guild | Ya |
| Ditambahkan | 2012-08-09 |
Monster yang Menjatuhkan
| Level | Nama | HP | Ras | Elemen | Skala | Def | MDef | Res | MRes | Req. Hit | Req. Flee | Tipe | Peluang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Orc Lord | 552.000 | Human | Tanah 4 | Besar | 256 | 92 | 0 | 0 | 350 | 380 | Boss | 2% |
| 58 | Mobster | 1.820 | Human | Netral 1 | Sedang | 87 | 18 | 0 | 0 | 294 | 273 | Normal | 0,01% |
| 75 | Dracula | 350.000 | Iblis | Gelap 4 | Besar | 252 | 146 | 0 | 0 | 374 | 439 | Boss | 0,1% |
| 92 | Stormy Knight | 630.500 | Tak Berbentuk | Angin 4 | Besar | 306 | 166 | 0 | 0 | 457 | 467 | Boss | 1% |
| 94 | Lord of the Dead | 603.883 | Iblis | Gelap 3 | Besar | 336 | 73 | 0 | 0 | 393 | 434 | Boss | 0,01% |
| 97 | Gopinich | 1.120.500 | Binatang | Tanah 3 | Besar | 355 | 121 | 0 | 0 | 399 | 449 | Boss | 1% |
| 113 | Atroce | 1.502.000 | Binatang | Gelap 3 | Besar | 316 | 176 | 0 | 0 | 478 | 496 | Boss | 5% |
| 120 | Incubus | 25.428 | Iblis | Gelap 3 | Sedang | 72 | 46 | 0 | 0 | 376 | 429 | Normal | 0,01% |
| 121 | Baroness of Retribution | 31.663 | Malaikat | Gelap 3 | Sedang | 61 | 35 | 0 | 0 | 381 | 440 | Boss | 0,01% |
| 121 | Furious Baroness of Retribution | 158.315 | Malaikat | Gelap 3 | Sedang | 61 | 35 | 0 | 0 | 399 | 440 | 0,05% | |
| 121 | Elusive Baroness of Retribution | 158.315 | Malaikat | Gelap 3 | Sedang | 61 | 35 | 0 | 0 | 381 | 440 | 0,05% | |
| 121 | Swift Baroness of Retribution | 158.315 | Malaikat | Gelap 3 | Sedang | 61 | 35 | 0 | 0 | 381 | 440 | 0,05% | |
| 123 | Lady Solace | 29.028 | Malaikat | Suci 3 | Sedang | 96 | 96 | 0 | 0 | 388 | 418 | Boss | 0,01% |
| 123 | Elusive Lady Solace | 145.140 | Malaikat | Suci 3 | Sedang | 96 | 96 | 0 | 0 | 388 | 418 | 0,05% | |
| 127 | Dame of Sentinel | 36.844 | Malaikat | Netral 4 | Sedang | 98 | 55 | 0 | 0 | 402 | 475 | Boss | 0,01% |
| 127 | Dame of Sentinel Ringleader | 184.220 | Malaikat | Netral 4 | Sedang | 98 | 55 | 0 | 0 | 402 | 475 | 0,05% | |
| 138 | Salamander | 80.390 | Tak Berbentuk | Api 3 | Besar | 141 | 68 | 0 | 0 | 443 | 506 | Boss | 0,01% |
| 138 | Elusive Salamander | 401.950 | Tak Berbentuk | Api 3 | Besar | 141 | 68 | 0 | 0 | 443 | 506 | 0,05% | |
| 139 | Illusion Dracula | 6.909.690 | Iblis | Gelap 4 | Besar | 252 | 146 | 0 | 0 | 578 | 579 | Boss | 0,8% |
| 250 | 아트로스 | 150.200.000 | Binatang | Gelap 3 | Besar | 632 | 352 | 300 | 300 | 780 | 846 | Boss | 5% |
| 250 | 오크 로드 | 55.200.000 | Human | Tanah 4 | Besar | 512 | 184 | 300 | 300 | 640 | 730 | Boss | 2% |
Terkandung dalam
| Nama | Peluang | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
| Old Blue Box | 0,01% | ||
| Old Purple Box | 0,01% | ||
| Jewelry Box | 0,38% | ||
| random1 | |||
| Bone's Death Scroll | 1,5% |
Riwayat Perubahan
| Tanggal | Bidang | Lama | Baru |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:19 | identifiedResourceName | 留? | 링 |
| 2026-01-14 03:19 | unidentifiedResourceName | 留? | 링 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 링 | 留? |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 링 | 留? |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | 留? | 링 |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | 留? | 링 |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 링 | 留? |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 링 | 留? |
| 2019-04-12 02:49 | unidentifiedDescriptionName | Unknown item requiring Appraisal. Can be identified by using a Magnifier. | An unknown item that requires appraisal. It can be identified by using a Magnifier. |
| 2019-04-12 02:49 | identifiedDescriptionName | An ancient ring. Str +1 Class : Accessory Defense : 0 Weight : 20 Required Level : 90 Jobs: Every Job except Novice | An ancient ring. Class: Accessory Weight: 20 Requires Level: 90 Usable By: All Jobs except Novice Jobs Str + 1 |
| 2017-01-23 12:15 | unidentifiedResourceName | ¸µ | 링 |
| 2017-01-23 12:15 | identifiedResourceName | ¸µ | 링 |
| 2016-12-23 08:04 | unidentifiedResourceName | 링 | ¸µ |
| 2016-12-23 08:04 | identifiedResourceName | 링 | ¸µ |
| 2016-12-23 08:04 | unidentifiedDescriptionName | Unknown item requiring Appraisal. Can be identified by using a Magnifier. | Unknown item requiring Appraisal. Can be identified by using a Magnifier. |
| 2016-12-23 08:04 | identifiedDescriptionName | An ancient ring. Str +1 Class : Accessory Defense : 0 Weight : 20 Required Level : 90 Jobs: Every Job except Novice | An ancient ring. Str +1 Class : Accessory Defense : 0 Weight : 20 Required Level : 90 Jobs: Every Job except Novice |