Ikhtisar Cloudbet
Cloudbet adalah perusahaan yang belum didanai yang berbasis di San Francisco (Amerika Serikat), didirikan pada tahun 2013. Perusahaan ini beroperasi sebagai platform perjudian online berbasis kripto yang menawarkan berbagai kategori permainan. Cloudbet belum mengumpulkan pendanaan apa pun. Perusahaan memiliki 7.580 pesaing aktif, termasuk 81 yang telah didanai dan 183 yang telah keluar. Pesaing utamanya termasuk perusahaan seperti Fanatics, Baazi Games, dan Splash Sports.
Detail Perusahaan
Cloudbet menawarkan platform perjudian online berbasis kripto yang menyediakan berbagai kategori permainan. Platform ini memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada berbagai permainan seperti taruhan olahraga, permainan kasino, taruhan e-sports, dll. Platform ini menawarkan fitur seperti penarikan instan, antarmuka pengguna yang menarik, dan pengalaman pengguna yang baik.
Metrik Utama
- Tahun Berdiri: 2013
- Lokasi: San Francisco, Amerika Serikat
- Tahap: Belum Didanai
- Jumlah Karyawan: 1 (per 26 April)
Pesaing Utama
| Peringkat | Nama Perusahaan | Tahun Berdiri | Lokasi | Tahap | Deskripsi Singkat | Total Pendanaan | Investor | Skor Tracxn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanatics | 2011 | New York City, Amerika Serikat | Seri G | Penyedia platform lisensi merchandise olahraga, koleksi, dan taruhan | $4,85 Miliar | Fidelity Investments, Silver Lake dan 26 lainnya | 79/100 |
| 2 | Baazi Games | 2014 | Delhi, India | Seri B | Operator solusi game poker online dan prediksi olahraga | $11,3 Juta | Psm Group, East Eight Six Advisors dan 9 lainnya | 67/100 |
| 3 | Splash Sports | 2021 | Sacramento, Amerika Serikat | Seri B | Penyedia platform taruhan olahraga sosial | $28,6 Juta | Counterview, Erik Seidel dan 15 lainnya | 67/100 |
| 4 | William Hill | 1934 | London, Inggris | Diakuisisi | Platform perjudian online berbasis aplikasi yang menawarkan berbagai kategori permainan | - | Treasury, AAIC Ventures dan 4 lainnya | 65/100 |
| 5 | bet365 | 2001 | Stoke on Trent, Inggris | Diakuisisi (Perekrutan) | Penyedia platform taruhan olahraga online untuk berbagai olahraga | - | IVP, Tenaya Capital dan 7 lainnya | 65/100 |
| 6 | Midnite | 2015 | London, Inggris | Seri C | Platform taruhan e-sports untuk pemain | $75 Juta | The Raine Group, Makers Fund dan 21 lainnya | 63/100 |
| 7 | Betfair Group | 2000 | London, Inggris | Diakuisisi | Bursa taruhan olahraga online | - | SoftBank Capital, Index Ventures dan 7 lainnya | 63/100 |
| 8 | BetMGM | 2018 | Amerika Serikat | Belum Didanai | Operator platform online untuk taruhan olahraga dan acara | - | - | 62/100 |
| 9 | GameDuell | 2003 | Berlin, Jerman | Diakuisisi | Pengembang game kasual untuk platform web dan seluler | $17,5 Juta | Acton Capital, Wellington Partners Venture Capital dan 2 lainnya | 62/100 |
| 10 | Superbet | 2008 | Bukares, Rumania | Seri B | Platform perjudian online | $196 Juta | Blackstone, HKK Partners | 61/100 |
| 113 | Cloudbet | 2013 | San Francisco, Amerika Serikat | Belum Didanai | Platform perjudian online berbasis kripto yang menawarkan berbagai kategori permainan | - | - | 38/100 |
Cloudbet berada di peringkat 113 dari 7.580 pesaing aktif, di mana 81 di antaranya telah didanai. Cloudbet menempati peringkat ke-11 dalam hal total pendanaan di antara para pesaingnya. Pesaing terbaru yang mengumpulkan pendanaan adalah Midnite, yang memperoleh $35 Juta pada Januari 2026.
Liputan Media
Media telah meliput Cloudbet sebanyak 3 acara dalam 1 tahun terakhir, semuanya tentang pembaruan perusahaan.
Cloudbet belum melakukan investasi atau akuisisi.