Conpet S.A. – Riwayat Harga
Conpet S.A. (COTE) – Riwayat Harga
Riwayat Harga Bulanan untuk COTE (Conpet S.A.)
| Tanggal | Harga Disesuaikan | Harga Riil |
|---|---|---|
| Mei 2026 | RON82.40 | RON82.40 |
| April 2026 | RON81.40 | RON81.40 |
| Maret 2026 | RON79 | RON79 |
| Februari 2026 | RON82.80 | RON82.80 |
| Januari 2026 | RON77.20 | RON77.20 |
| Desember 2025 | RON77 | RON77 |
| November 2025 | RON78.20 | RON78.20 |
| Oktober 2025 | RON78.20 | RON78.20 |
| September 2025 | RON79 | RON79 |
| Agustus 2025 | RON79.20 | RON79.20 |
| Juli 2025 | RON79.80 | RON79.80 |
| Juni 2025 | RON78.20 | RON78.20 |
| Mei 2025 | RON79 | RON79 |
| April 2025 | RON76.29 | RON82.80 |
| Maret 2025 | RON74.81 | RON81.20 |
| Februari 2025 | RON72.05 | RON78.20 |
| Januari 2025 | RON71.68 | RON77.80 |
| Desember 2024 | RON69.47 | RON75.40 |
| November 2024 | RON68.18 | RON74 |
| Oktober 2024 | RON71.31 | RON77.40 |
| September 2024 | RON71.31 | RON77.40 |
| Agustus 2024 | RON77.39 | RON84 |
| Juli 2024 | RON80.90 | RON87.80 |
| Juni 2024 | RON79.42 | RON86.20 |
| Mei 2024 | RON81.26 | RON88.20 |
| April 2024 | RON75.43 | RON88.40 |
| Maret 2024 | RON74.92 | RON87.80 |
| Februari 2024 | RON72.87 | RON85.40 |
| Januari 2024 | RON71.67 | RON84 |
| Desember 2023 | RON69.80 | RON81.80 |
| November 2023 | RON66.04 | RON77.40 |
| Oktober 2023 | RON65.36 | RON76.60 |
| September 2023 | RON65.19 | RON76.40 |
| Agustus 2023 | RON61.60 | RON72.20 |
| Juli 2023 | RON63.65 | RON74.60 |
| Juni 2023 | RON62.12 | RON72.80 |
| Mei 2023 | RON61.60 | RON72.20 |
| April 2023 | RON61.44 | RON78.80 |
| Maret 2023 | RON58.79 | RON75.40 |
| Februari 2023 | RON58.64 | RON75.20 |
| Januari 2023 | RON58.17 | RON74.60 |
| Desember 2022 | RON52.87 | RON67.80 |
| November 2022 | RON52.24 | RON67 |
| Oktober 2022 | RON49.28 | RON63.20 |
| September 2022 | RON48.34 | RON62 |
| Agustus 2022 | RON52.24 | RON67 |
| Juli 2022 | RON52.24 | RON67 |
| Juni 2022 | RON53.49 | RON68.60 |
| Mei 2022 | RON55.05 | RON70.60 |
| April 2022 | RON54.42 | RON77 |
| Maret 2022 | RON54.70 | RON77.40 |
| Februari 2022 | RON52.30 | RON74 |
| Januari 2022 | RON56.82 | RON80.40 |
| Desember 2021 | RON55.83 | RON79 |
| November 2021 | RON54.70 | RON77.40 |
| Oktober 2021 | RON58.66 | RON83 |
| September 2021 | RON57.95 | RON82 |
| Agustus 2021 | RON58.66 | RON83 |
| Juli 2021 | RON57.81 | RON81.80 |
| Juni 2021 | RON60.50 | RON85.60 |
| Mei 2021 | RON59.97 | RON91.80 |
| April 2021 | RON60.89 | RON93.20 |
| Maret 2021 | RON59.84 | RON91.60 |
| Februari 2021 | RON58.14 | RON89 |
| Januari 2021 | RON58.14 | RON89 |
| Desember 2020 | RON49.78 | RON76.20 |
| November 2020 | RON49 | RON75 |
| Oktober 2020 | RON47.69 | RON73 |
| September 2020 | RON49.39 | RON75.60 |
| Agustus 2020 | RON49.78 | RON76.20 |
| Juli 2020 | RON50.04 | RON76.60 |
| Juni 2020 | RON50.83 | RON77.80 |
| Mei 2020 | RON50.94 | RON84.60 |
| April 2020 | RON47.33 | RON78.60 |
| Maret 2020 | RON39.74 | RON66 |
| Februari 2020 | RON43.72 | RON72.60 |
| Januari 2020 | RON48.17 | RON80 |
| Desember 2019 | RON47.93 | RON79.60 |
| November 2019 | RON47.93 | RON79.60 |
| Oktober 2019 | RON47.57 | RON79 |
| September 2019 | RON48.05 | RON79.80 |
| Agustus 2019 | RON47.09 | RON78.20 |
| Juli 2019 | RON47.09 | RON78.20 |
| Juni 2019 | RON48.05 | RON79.80 |
| Mei 2019 | RON43.94 | RON80.20 |
| April 2019 | RON43.06 | RON78.60 |
| Maret 2019 | RON43.55 | RON79.50 |
| Februari 2019 | RON43.55 | RON79.50 |
| Januari 2019 | RON43.28 | RON79 |
| Desember 2018 | RON42.57 | RON77.70 |
| November 2018 | RON48.21 | RON88 |
| Oktober 2018 | RON46.35 | RON84.60 |
| September 2018 | RON47 | RON85.80 |
| Agustus 2018 | RON48.21 | RON88 |
| Juli 2018 | RON49.03 | RON89.50 |
| Juni 2018 | RON49.31 | RON90 |
| Mei 2018 | RON50.29 | RON100 |
| April 2018 | RON54.92 | RON109.20 |
| Maret 2018 | RON56.13 | RON111.60 |
| Februari 2018 | RON56.33 | RON112 |
| Januari 2018 | RON58.84 | RON117 |
| Desember 2017 | RON49.99 | RON99.40 |
| November 2017 | RON50.19 | RON99.80 |
| Oktober 2017 | RON47.51 | RON104 |
| September 2017 | RON47.96 | RON105 |
| Agustus 2017 | RON45.50 | RON99.60 |
| Juli 2017 | RON44.76 | RON98 |
| Juni 2017 | RON43.49 | RON95.20 |
| Mei 2017 | RON56.36 | RON142 |
| April 2017 | RON50.61 | RON127.50 |
| Maret 2017 | RON44.45 | RON112 |
| Februari 2017 | RON38.42 | RON96.80 |
| Januari 2017 | RON36.04 | RON90.80 |
| Desember 2016 | RON31.28 | RON78.80 |
| November 2016 | RON31.36 | RON79 |
| Oktober 2016 | RON31.75 | RON80 |
| September 2016 | RON30.32 | RON76.40 |
| Agustus 2016 | RON29.37 | RON74 |
| Juli 2016 | RON26.99 | RON68 |
| Juni 2016 | RON26.26 | RON73.40 |
| Mei 2016 | RON6.79 | RON18.97 |
| April 2016 | RON6.81 | RON19.02 |
| Maret 2016 | RON8.60 | RON24.02 |
| Februari 2016 | RON6.81 | RON19.02 |
| Januari 2016 | RON7.41 | RON20.71 |
| Desember 2015 | RON7.49 | RON20.93 |
| November 2015 | RON7.39 | RON20.66 |
| Oktober 2015 | RON6.77 | RON18.92 |
| September 2015 | RON6.59 | RON18.43 |
| Agustus 2015 | RON6.46 | RON18.05 |
| Juli 2015 | RON6.42 | RON17.94 |
| Juni 2015 | RON6.18 | RON18.97 |
| Mei 2015 | RON6.54 | RON20.07 |
| April 2015 | RON5.90 | RON18.10 |
| Maret 2015 | RON5.58 | RON17.12 |
| Februari 2015 | RON5.58 | RON17.12 |
| Januari 2015 | RON5.05 | RON15.49 |
| Desember 2014 | RON4.88 | RON14.96 |
| November 2014 | RON4.87 | RON14.95 |
| Oktober 2014 | RON4.60 | RON14.10 |
| September 2014 | RON4.40 | RON13.49 |
| Agustus 2014 | RON4.52 | RON13.86 |
| Juli 2014 | RON4.30 | RON13.21 |
| Juni 2014 | RON4.38 | RON13.45 |
| Mei 2014 | RON4.38 | RON13.44 |
| April 2014 | RON4.07 | RON13.43 |
| Maret 2014 | RON3.96 | RON13.04 |
| Februari 2014 | RON3.71 | RON12.23 |
| Januari 2014 | RON3.71 | RON12.23 |
| Desember 2013 | RON3.71 | RON12.23 |
| November 2013 | RON3.63 | RON11.96 |
| Oktober 2013 | RON3.24 | RON10.70 |
| September 2013 | RON3.63 | RON11.96 |
Informasi Saham COTE
- Harga: RON82.40
- Rentang harga 52 minggu: RON76.20 – RON86.80
- Imbal Hasil Dividen Maju: 6.51%
- Dividen per Lembar: 5.36 RON
- Laba per Lembar: 6.61 RON
- Rasio P/E: 12.38
- Bursa: BVB (Bursa Efek Bukares)
- Sektor: Energi
- Industri: Midstream Minyak & Gas
- Kapitalisasi Pasar: 708.2 juta
- Frekuensi Dividen Rata-rata: 1
- Tahun Membayar Dividen: 13
- DGR3: -17.76%
- DGR5: 9.85%
- DGR10: 30.00%