LAJU 303 - Tidak tersedia
Identitas Kapal
| IMO | 1063243 |
| MMSI | 525801682 |
| Bendera | Indonesia |
| Tanda Panggil | YDC4854 |
| Ukuran | 26 x 10 m |
| GT | --- |
| DWT | --- |
| Pembangunan | --- |
| Status | Aktif |
Posisi Saat Ini
| Bujur | --- |
| Lintang | --- |
| Status | Sedang berlayar menggunakan mesin |
| Kecepatan | 0 Knot |
| Haluan | --- |
| Area | Selat Malaka |
| Stasiun | T-AIS |
| Posisi Diterima | 2026-02-26 03:25 UTC |
Perjalanan Saat Ini
LAJU 303 berada di luar jangkauan. Pelajari cara bergabung dengan komunitas dan memperluas jangkauan ke area Anda dengan mengklik di sini!
| Pelabuhan Asal | FUTONG (Indonesia) |
| ATD | 2026-05-08 12:06 UTC (9 hari yang lalu) |
| Pelabuhan Tujuan | FUTONG (Indonesia) |
| ETA | 2026-05-25 06:00 UTC |
| Waktu Tempuh | 9 hari |
| Sisa Waktu | --- |
| Jarak Tempuh | 576,02 nm |
| Sisa Jarak | --- |
| Kecepatan Rata-rata | 3,9 Knot |
| Kecepatan Maks | 6 Knot |
| Angin Rata-rata | 6,4 knot |
| Angin Maks | 18,8 knot |
| Suhu Min | 22,8°C |
| Suhu Maks | 30,8°C |
| Sarat | 0 m |
| Posisi Diterima | 2026-02-26 03:25 UTC |
Informasi Posisi
Posisi terkini LAJU 303 berada di Selat Malaka dengan koordinat 0,81256° / 102,40757° seperti yang dilaporkan pada 2026-02-26 03:25 UTC oleh AIS. Kecepatan kapal saat ini adalah 0 Knot. Kapal LAJU 303 (IMO: 1063243, MMSI: 525801682) adalah kapal yang tidak tersedia. Kapal ini berlayar di bawah bendera Indonesia. Halaman ini berisi informasi tentang posisi kapal saat ini, panggilan pelabuhan terakhir yang terdeteksi, dan informasi pelayaran saat ini. Jika kapal tidak dalam jangkauan AIS, Anda akan menemukan posisi terakhir. Posisi terkini LAJU 303 terdeteksi oleh penerima AIS kami dan kami tidak bertanggung jawab atas keandalan data. Posisi terakhir dicatat saat kapal berada dalam jangkauan penerima AIS aplikasi pelacakan kapal kami.
Cuaca
| Suhu | 28,3°C |
| Kecepatan Angin | 2 knot |
| Arah Angin | 291° Barat Laut |
| Tekanan | 1010,2 hPa |
| Kelembaban | 80,2% |
| Tutupan Awan | 100% |
Kunjungan Pelabuhan Terakhir
| Pelabuhan | Kedatangan | Keberangkatan | Durasi |
|---|
| FUTONG (Indonesia) | 2026-05-08 11:19 UTC | 2026-05-08 12:06 UTC | 47 m |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-05-08 00:46 UTC | 2026-05-08 02:37 UTC | 1 jam |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-05-06 05:30 UTC | 2026-05-06 14:27 UTC | 8 jam |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-05-04 17:54 UTC | 2026-05-04 19:41 UTC | 1 jam |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-05-04 01:26 UTC | 2026-05-04 15:51 UTC | 14 jam |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-05-03 18:20 UTC | 2026-05-03 19:13 UTC | 53 m |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-03-26 04:13 UTC | 2026-03-26 14:28 UTC | 10 jam |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-03-25 04:33 UTC | 2026-03-25 05:40 UTC | 1 jam |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-03-24 03:26 UTC | 2026-03-24 10:15 UTC | 6 jam |
Pelabuhan Paling Sering Dikunjungi (Tahun lalu)
| Pelabuhan | Kunjungan |
|---|
| FUTONG (Indonesia) | 10 |
Perjalanan Terakhir
| Asal | Keberangkatan | Tujuan | Kedatangan | Jarak |
|---|
| FUTONG (Indonesia) | 2026-05-08 09:37 UTC | FUTONG (Indonesia) | 2026-05-08 18:19 UTC | 2,66 nm |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-05-06 21:27 UTC | FUTONG (Indonesia) | 2026-05-08 07:46 UTC | 0,45 nm |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-05-05 02:41 UTC | FUTONG (Indonesia) | 2026-05-06 12:30 UTC | 9,30 nm |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-05-04 22:51 UTC | FUTONG (Indonesia) | 2026-05-05 00:54 UTC | 1,93 nm |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-05-04 02:13 UTC | FUTONG (Indonesia) | 2026-05-04 08:26 UTC | 3,39 nm |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-03-26 21:28 UTC | FUTONG (Indonesia) | 2026-05-04 01:20 UTC | 768,44 nm |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-03-25 12:40 UTC | FUTONG (Indonesia) | 2026-03-26 11:13 UTC | 0,95 nm |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-03-24 17:15 UTC | FUTONG (Indonesia) | 2026-03-25 11:33 UTC | 3,01 nm |
| FUTONG (Indonesia) | 2026-02-24 23:01 UTC | FUTONG (Indonesia) | 2026-03-24 10:26 UTC | 1051,39 nm |
Kejadian
| Waktu | Kejadian | Detail | Posisi / Tujuan |
|---|
| 2026-05-17 06:34 UTC | BERHENTI Bergerak | --- | -2,41167 / 110,49167 FUTONG |
| 2026-05-16 12:22 UTC | BERHENTI Bergerak | --- | -2,54667 / 110,23167 FUTONG |
| 2026-05-16 12:04 UTC | MULAI Bergerak | --- | -2,53333 / 110,21667 FUTONG |
| 2026-05-16 03:45 UTC | BERHENTI Bergerak | --- | -2,54667 / 110,23167 FUTONG |
| 2026-05-16 02:20 UTC | MULAI Bergerak | --- | -2,53667 / 110,16167 FUTONG |
| 2026-05-16 01:59 UTC | BERHENTI Bergerak | --- | -2,54500 / 110,14500 FUTONG |
| 2026-05-08 19:14 UTC | MULAI Bergerak | --- | 0,82000 / 102,42500 FUTONG |
| 2026-05-08 12:06 UTC | KEBERANGKATAN PELABUHAN | FUTONG (Indonesia) | 0,80500 / 102,41666 FUTONG |
| 2026-05-08 11:19 UTC | KEDATANGAN PELABUHAN | FUTONG (Indonesia) | 0,82167 / 102,39833 FUTONG |