Riwayat Head to Head Dundalk vs Derry City
Rekor Keseluruhan
| Kategori | Total | Dundalk (M) | Derry City (M) | Seri |
|---|---|---|---|---|
| Total Pertandingan | 62 | 29 | 14 | 19 |
| Total Gol | 174 | 100 | 74 | |
| Oriel Park | 30 | 13 | 6 | 11 |
| Brandywell Stadium | 32 | 16 | 8 | 8 |
| Pertandingan Persahabatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Divisi Utama IRE | 54 | 24 | 13 | 17 |
| Piala FAI IRE | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Piala Liga IRE | 2 | 1 | 0 | 1 |
Rekor Head to Head
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/05 | Derry City | 4 - 1 | Dundalk | 1 - 0 | M | Besar |
| 2016/07/01 | Derry City | 0 - 5 | Dundalk | 0 - 3 | K | Besar |
| 2024/04/05 | Derry City | 4 - 1 | Dundalk | 1 - 0 | M | Besar |
Agregat Terbesar: Kemenangan terbesar Dundalk: 5-0 (2016/07/01). Kemenangan terbesar Derry City: 4-1 (2024/04/05).
Hasil H2H Sebelumnya
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | Dundalk | 2 - 2 | Derry City | 1 - 2 | Seri | Besar |
| 2026/02/13 | Derry City | 2 - 2 | Dundalk | 0 - 1 | K | Besar |
| 2024/10/18 | Dundalk | 0 - 2 | Derry City | 0 - 1 | K | Kecil |
| 2024/08/09 | Derry City | 1 - 1 | Dundalk | 0 - 1 | K | Kecil |
| 2024/05/31 | Dundalk | 0 - 0 | Derry City | 0 - 0 | M | Kecil |
| 2024/04/05 | Derry City | 4 - 1 | Dundalk | 1 - 0 | M | Besar |
| 2023/09/01 | Dundalk | 1 - 3 | Derry City | 0 - 1 | K | Besar |
| 2023/05/15 | Derry City | 3 - 0 | Dundalk | 1 - 0 | M | Besar |
| 2023/04/16 | Dundalk | 2 - 2 | Derry City | 0 - 1 | M | Besar |
| 2023/03/10 | Derry City | 0 - 0 | Dundalk | 0 - 0 | K | Kecil |
| 2022/11/06 | Derry City | 0 - 1 | Dundalk | 0 - 1 | K | Kecil |
| 2022/08/05 | Dundalk | 1 - 1 | Derry City | 0 - 1 | K | Kecil |
| 2022/05/20 | Derry City | 1 - 2 | Dundalk | 0 - 1 | K | Besar |
| 2022/02/18 | Dundalk | 2 - 2 | Derry City | 1 - 1 | K | Besar |
| 2021/11/19 | Dundalk | 1 - 2 | Derry City | 1 - 1 | K | Besar |
| 2021/08/15 | Derry City | 1 - 0 | Dundalk | 0 - 0 | M | Kecil |
| 2021/06/25 | Dundalk | 2 - 1 | Derry City | 1 - 0 | M | Besar |
| 2021/04/20 | Derry City | 1 - 1 | Dundalk | 0 - 0 | M | Kecil |
| 2020/10/19 | Derry City | 1 - 2 | Dundalk | 1 - 2 | K | Besar |
| 2020/02/14 | Dundalk | 1 - 0 | Derry City | 0 - 0 | K | Kecil |
| 2019/10/04 | Dundalk | 1 - 0 | Derry City | 0 - 0 | M | Kecil |
| 2019/09/14 | Derry City | 2 - 2 | Dundalk | 1 - 1 | M | Besar |
| 2019/08/23 | Derry City | 2 - 3 | Dundalk | 0 - 1 | M | Besar |
| 2019/07/05 | Derry City | 2 - 2 | Dundalk | 1 - 0 | M | Besar |
| 2019/05/03 | Dundalk | 2 - 2 | Derry City | 0 - 0 | K | Besar |
| 2019/03/15 | Derry City | 0 - 2 | Dundalk | 0 - 1 | K | Kecil |
| 2018/09/25 | Dundalk | 3 - 2 | Derry City | 3 - 0 | K | Besar |
| 2018/06/15 | Derry City | 0 - 4 | Dundalk | 0 - 1 | K | Besar |
| 2018/05/14 | Derry City | 1 - 4 | Dundalk | 1 - 2 | K | Besar |
| 2018/04/20 | Dundalk | 2 - 2 | Derry City | 2 - 1 | K | Besar |
| 2017/08/20 | Derry City | 0 - 4 | Dundalk | 0 - 4 | K | Besar |
| 2017/08/13 | Dundalk | 4 - 0 | Derry City | 1 - 0 | M | Besar |
| 2017/05/23 | Dundalk | 0 - 0 | Derry City | 0 - 0 | K | Kecil |
| 2017/03/13 | Derry City | 3 - 1 | Dundalk | 1 - 1 | M | Besar |
| 2016/10/04 | Derry City | 1 - 2 | Dundalk | 1 - 1 | K | Besar |
| 2016/10/02 | Dundalk | 2 - 2 | Derry City | 2 - 0 | K | Besar |
| 2016/09/23 | Dundalk | 3 - 1 | Derry City | 2 - 1 | M | Besar |
| 2016/07/01 | Derry City | 0 - 5 | Dundalk | 0 - 3 | K | Besar |
| 2016/04/01 | Dundalk | 1 - 1 | Derry City | 1 - 0 | K | Kecil |
| 2015/08/14 | Derry City | 0 - 2 | Dundalk | 0 - 1 | K | Kecil |
| 2015/05/15 | Dundalk | 1 - 0 | Derry City | 0 - 0 | K | Kecil |
| 2015/03/13 | Derry City | 0 - 1 | Dundalk | 0 - 0 | K | Kecil |
| 2014/09/08 | Dundalk | 5 - 0 | Derry City | 3 - 0 | M | Besar |
| 2014/06/27 | Derry City | 2 - 2 | Dundalk | 1 - 1 | M | Besar |
| 2014/05/27 | Derry City | 1 - 2 | Dundalk | 0 - 1 | K | Besar |
| 2014/04/07 | Dundalk | 3 - 0 | Derry City | 0 - 0 | M | Besar |
| 2013/09/30 | Dundalk | 3 - 0 | Derry City | 2 - 0 | Seri | Besar |
| 2013/07/05 | Derry City | 0 - 1 | Dundalk | 0 - 0 | Seri | Kecil |
| 2013/04/12 | Dundalk | 1 - 3 | Derry City | 1 - 1 | Seri | Besar |
| 2012/10/02 | Derry City | 4 - 0 | Dundalk | 1 - 0 | Seri | Besar |
Dalam 50 pertandingan terakhir, Dundalk menang 24, seri 17, kalah 9; Derry City menang 9, seri 17, kalah 24.
5 Pertandingan Terakhir Dundalk
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | Dundalk | 1 - 0 | Shamrock Rovers | 0 - 0 | M | Kecil |
| 2026/05/08 | Dundalk | 1 - 3 | Bohemians | 1 - 0 | K | Besar |
| 2026/05/04 | Waterford United | 3 - 3 | Dundalk | 1 - 2 | K | Besar |
| 2026/05/01 | Dundalk | 1 - 2 | Shelbourne | 0 - 1 | K | Besar |
| 2026/04/25 | Sligo Rovers | 2 - 0 | Dundalk | 1 - 0 | K | Kecil |
Dalam 5 pertandingan terakhir, Dundalk menang 1, seri 1, kalah 3. Rata-rata gol: 1,2 per pertandingan; gol kebobolan: 2,0 per pertandingan. Persentase kemenangan Handicap Asia: 20,0%; persentase total gol besar: 60,0%.
5 Pertandingan Terakhir Derry City
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | Waterford United | 2 - 2 | Derry City | 0 - 1 | K | Besar |
| 2026/05/08 | Drogheda United | 1 - 0 | Derry City | 0 - 0 | K | Kecil |
| 2026/05/04 | Derry City | 1 - 1 | Galway United | 0 - 1 | K | Kecil |
| 2026/05/01 | Bohemians | 1 - 1 | Derry City | 0 - 1 | M | Kecil |
| 2026/04/24 | Derry City | 1 - 0 | Shamrock Rovers | 1 - 0 | M | Kecil |
Dalam 5 pertandingan terakhir, Derry City menang 1, seri 3, kalah 1. Rata-rata gol: 1,0 per pertandingan; gol kebobolan: 1,0 per pertandingan. Persentase kemenangan Handicap Asia: 40,0%; persentase total gol besar: 20,0%.
Tim sepak bola Dundalk dan Derry City telah memainkan 62 pertandingan sejak 2008. Di antaranya, Dundalk memenangkan 29 pertandingan (total gol 100, rata-rata 1,6 per pertandingan), Derry City memenangkan 14 pertandingan (total gol 74, rata-rata 1,2 per pertandingan), dan 19 pertandingan berakhir seri. Persentase kemenangan Handicap Asia: 37,0%; persentase total gol besar: 65,2%.