Prefiks 193.32.162.0/24
Prefiks ini tidak terlihat di DFZ saat ini.
Informasi Umum
Berasal dari AS47890 - Nama AS: UNMANAGED LTD
Terdaftar pada 3 Desember 2018 (7 tahun) di RIPE. Status: Aktif, Dialokasikan di bawah RIPE. Ukuran: 1 /24.
Hulu
| ASN | Deskripsi |
|---|---|
| AS12302 | Vodafone Romania S.A. |
| AS9050 | Orange Romania S.A. |
| AS1299 | Arelion (sebelumnya Telia Carrier) |
| AS9002 | RETN Limited |
Rekan
| ASN | Deskripsi |
|---|---|
| AS24745 | Orange Romania S.A. |
| AS57304 | RETN Russia |
| AS12302 | Vodafone Romania S.A. |
| AS1299 | Arelion (sebelumnya Telia Carrier) |
| AS9050 | Orange Romania S.A. |
| AS9002 | RETN Limited |
Whois
inetnum
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| inetnum | 193.32.162.0 - 193.32.162.255 |
| organisasi | ORG-TSL73-RIPE |
| nama jaringan | DMZHOST |
| negara | NL |
| kontak admin | DUMY-RIPE |
| kontak teknis | DUMY-RIPE |
| status | ASSIGNED PA |
| dikelola oleh | TECHOFF-MNT |
| dibuat | 2018-12-03T18:28:10Z |
| terakhir diubah | 2024-11-21T09:43:00Z |
| sumber | RIPE |
catatan: ****************************
catatan: * OBJEK INI TELAH DIUBAH
catatan: * Semua data yang dianggap pribadi telah dihapus.
catatan: * Untuk melihat objek asli, silakan query database RIPE di: http://ripe
catatan: ****************************
Organisasi
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| organisasi | ORG-TSL73-RIPE |
| nama organisasi | TECHOFF SRV LIMITED |
| negara | GB |
| tipe | LAINNYA |
| alamat | Alamat dummy untuk ORG-TSL73-RIPE |
| abuse-c | AD18161-RIPE |
| mnt-ref | TECHOFF-MNT |
| mnt-ref | MNT-NETERRA |
| dikelola oleh | TECHOFF-MNT |
| dibuat | 2024-11-20T13:01:40Z |
| terakhir diubah | 2026-04-29T06:56:13Z |
| sumber | RIPE |
catatan: ****************************
catatan: * OBJEK INI TELAH DIUBAH
catatan: * Semua data yang dianggap pribadi telah dihapus.
catatan: * Untuk melihat objek asli, silakan query database RIPE di: http://ripe
catatan: ****************************
DNS (Reverse)
| Alamat | PTR |
|---|---|
| 193.32.162.2 | pptechnology. |
| 193.32.162.3 | pptechnology. |
| 193.32.162.4 | dream-bal. |
| 193.32.162.5 | dream-bal. |
| 193.32.162.6 | dream-bal. |
| 193.32.162.7 | dream-bal. |
| 193.32.162.8 | dream-bal. |
| 193.32.162.9 | dream-bal. |
| 193.32.162.10 | dream-bal. |
| 193.32.162.11 | subit. |
| 193.32.162.12 | subit. |
| 193.32.162.13 | subit. |
| 193.32.162.14 | subit. |
| 193.32.162.15 | subit. |
| 193.32.162.16 | subit. |
| 193.32.162.17 | subit. |
| 193.32.162.18 | subit. |
| 193.32.162.19 | subit. |
| 193.32.162.20 | subit. |
| 193.32.162.21 | whatami. |
| 193.32.162.22 | whatami. |
| 193.32.162.23 | whatami. |
| 193.32.162.24 | whatami. |
| 193.32.162.25 | whatami. |
| 193.32.162.26 | whatami. |
| 193.32.162.27 | whatami. |
| 193.32.162.28 | whatami. |
| 193.32.162.29 | whatami. |
| 193.32.162.30 | whatami. |
| 193.32.162.31 | dream-bal. |
| 193.32.162.32 | dream-bal. |
| 193.32.162.33 | dream-bal. |
| 193.32.162.34 | dream-bal. |
| 193.32.162.35 | dream-bal. |
| 193.32.162.36 | dream-bal. |
| 193.32.162.37 | dream-bal. |
| 193.32.162.38 | dream-bal. |
| 193.32.162.39 | dream-bal. |
| 193.32.162.40 | dream-bal. |
| 193.32.162.41 | dream-bal. |
| 193.32.162.42 | dream-bal. |
| 193.32.162.43 | dream-bal. |
| 193.32.162.44 | dream-bal. |
| 193.32.162.45 | dream-bal. |
| 193.32.162.46 | dream-bal. |
| 193.32.162.47 | dream-bal. |
| 193.32.162.48 | dream-bal. |
| 193.32.162.49 | dream-bal. |
| 193.32.162.50 | dream-bal. |
| 193.32.162.51 | dream-bal. |
| 193.32.162.52 | dream-bal. |
| 193.32.162.53 | dream-bal. |
DNS (Forward)
| Alamat | DNS |
|---|---|
| 193.32.162.9 | cprapid |
| 193.32.162.10 | superverse-claim, parcel-track-inc ( 3 total...) |
| 193.32.162.12 | cprapid |
| 193.32.162.14 | goonello, goonello |
| 193.32.162.22 | ac, ac |
| 193.32.162.24 | translateusercontent, stabilityanalytics, draco ( 5 total...) |
| 193.32.162.38 | plesk ( 2 total...) |
| 193.32.162.68 | edu, *.edu ( 239 total...) |
| 193.32.162.73 | da |
| 193.32.162.81 | arbitrum-foundation ( 2 total...) |
| 193.32.162.83 | plesk |
| 193.32.162.87 | plesk |
| 193.32.162.88 | plesk |
| 193.32.162.95 | plesk |
| 193.32.162.96 | musclecandy, musclecandy ( 4 total...) |
| 193.32.162.129 | plesk |
| 193.32.162.147 | crysos |
| 193.32.162.148 | crysos |
| 193.32.162.149 | crysos |
| 193.32.162.153 | crysos |
| 193.32.162.164 | maa-rasa, plesk ( 3 total...) |
| 193.32.162.180 | sevendmobility |
| 193.32.162.198 | h80 |
| 193.32.162.218 | transph0s |
| 193.32.162.221 | beautybakeries, skylabeast, lueodng ( 29 total...) |
| 193.32.162.223 | plesk |
| 193.32.162.234 | nju |
Validasi
Basis Data IRR
| IRR | ASN yang Diharapkan |
|---|---|
| ripe | AS47890 |
Rute mentah: 193.32.162.0/24 origin: AS47890 mnt-by: UNMANAGED mnt-by: ro-btel2-1-mnt dibuat: 2022-11-21T17:07:38Z terakhir diubah: 2022-11-21T17:07:38Z sumber: RIPE catatan: **************************** catatan: * OBJEK INI TELAH DIUBAH catatan: * Semua data yang dianggap pribadi telah dihapus. catatan: * Untuk melihat objek asli, silakan query database RIPE di: http://ripe catatan: ****************************
Rantai RPKI
Status: Valid (asal saat ini)