Tabel dan Klasemen Eerste Divisie - Sepak Bola
Klasemen Eerste Divisie
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 Laga Terakhir) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 2 Almere City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 3 Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 4 De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 5 Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 6 Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 7 Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 8 Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 9 Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 10 Ajax II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 11 AZ II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 12 Utrecht II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 13 PSV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 14 MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 15 RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 16 Roda JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 17 TOP Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 18 VVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 19 Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
| 20 Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil, Tidak Ada Hasil |
Keterangan
- Posisi 1 dan 2: Promosi
- Posisi 3 dan 4: Play-off Promosi
- Posisi 5, 6, 7, dan 8: Kemungkinan Play-off Promosi
Terakhir diperbarui 20 Juni 2025 pukul 13:35