Grup Kejuaraan
| Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
|---|
| Zamalek | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 53 |
| Pyramids | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 51 |
| Al-Ahly Cairo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 50 |
| Ceramica Cleopatra | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 44 |
| Al-Masry | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 40 |
| ENPPI | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 36 |
| Smouha | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 31 |
Grup Degradasi
| Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
|---|
| Wadi Degla | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 7 | +8 | 49 |
| ZED FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 47 |
| National Bank of Egypt | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 | 44 |
| Petrojet | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 | +1 | 42 |
| El Gouna | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | -1 | 40 |
| Talaea El-Geish | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 37 |
| Modern Sport | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 36 |
| Arab Contractors | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 7 | +3 | 34 |
| Ghazl El Mehalla | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | +2 | 34 |
| Al Ittihad Alexandria | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | -3 | 32 |
| Kahraba Ismailia | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 30 |
| Haras El Hodood | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 | 26 |
| Pharco FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | -6 | 22 |
| Ismaily | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | -4 | 20 |
Musim Reguler
| Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
|---|
| Zamalek | 20 | 13 | 4 | 3 | 32 | 13 | +19 | 43 |
| Pyramids | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 15 | +18 | 43 |
| Al-Ahly Cairo | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 19 | +14 | 40 |
| Ceramica Cleopatra | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 | 38 |
| Al-Masry | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 20 | +9 | 32 |
| Smouha | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 13 | +8 | 31 |
| ENPPI | 20 | 7 | 9 | 4 | 20 | 16 | +4 | 30 |
| ZED FC | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 16 | +5 | 29 |
| Wadi Degla | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 20 | +3 | 29 |
| El Gouna | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 15 | +1 | 28 |
| National Bank of Egypt | 20 | 5 | 11 | 4 | 18 | 14 | +4 | 26 |
| Petrojet | 20 | 5 | 10 | 5 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| Modern Sport | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 24 | -6 | 23 |
| Talaea El-Geish | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 22 |
| Al Ittihad Alexandria | 20 | 6 | 2 | 12 | 15 | 24 | -9 | 20 |
| Ghazl El Mehalla | 20 | 2 | 13 | 5 | 12 | 15 | -3 | 19 |
| Arab Contractors | 20 | 3 | 9 | 8 | 13 | 21 | -8 | 18 |
| Haras El Hodood | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 29 | -14 | 17 |
| Kahraba Ismailia | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 37 | -15 | 16 |
| Pharco FC | 20 | 2 | 9 | 9 | 8 | 22 | -14 | 15 |
| Ismaily | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 28 | -17 | 11 |
Musim 2025/2026, Negara Mesir, Tanggal 08.08.2025 - 28.05.2026, Dimainkan 305 dari 322 pertandingan, Tahap Grup Kejuaraan, 7 putaran.
Pencetak Gol Terbanyak
| Klub | Pemain | Gol | Penalti | Pertandingan |
|---|
| National Bank of Egypt | Ahmed Yasser Rayan | 12 | 4 | 26 |
| National Bank of Egypt | Osama Faisal | 10 | 2 | 29 |
| Al-Ahly Cairo | Mahmoud Hassan | 9 | 2 | 20 |
| Wadi Degla | Franck Boli | 9 | 0 | 25 |
| Kahraba Ismailia | Ali Sulieman | 9 | 5 | 27 |
| Petrojet | Adham Hamed | 9 | 7 | 31 |
| Zamalek | Oday Dabbagh | 8 | 0 | 23 |
| Pyramids | Nasser Maher | 8 | 1 | 25 |
| Al-Masry | Salah Mohsen | 7 | 2 | 19 |
| Zamalek | N. Mansy | 6 | 0 | |