Klasemen F1
Ikuti perkembangan terkini klasemen Kejuaraan Pembalap dan Konstruktor Formula 1 saat para pembalap dan tim bersaing untuk memperebutkan gelar juara.
Klasemen Kejuaraan Pembalap
| Posisi | Pembalap | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 72 |
| 2 | George Russell | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | 41 |
| 5 | Lando Norris | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | 15 |
| 9 | Max Verstappen | 12 |
| 10 | Liam Lawson | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 14 | Carlos Sainz Jr | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | 0 |
| 18 | Alexander Albon | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 |
| 20 | Sergio Perez | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 0 |
Klasemen Kejuaraan Konstruktor
| Posisi | Tim | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 135 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren Racing | 46 |
| 4 | Haas F1 Team | 18 |
| 5 | Alpine F1 Team | 16 |
| 6 | Red Bull Racing | 16 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 2 |
| 9 | Williams F1 Team | 2 |
| 10 | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
| 11 | Aston Martin F1 Team | 0 |