FC Annecy klub sepak bola
FC Annecy
Nama panggilan: FCA. Nama Sedang: Annecy. Nama Pendek: ANN. Tahun Berdiri: 1927. Stadion: Parc des Sports (12.500). Liga: Ligue 2. Lokasi: Annecy. Negara: Perancis.
Manajer: Laurent Guyot, Usia: 56.
Regu
| # | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perancis | Florian Escales | GK | 30 | 82 |
| 16 | Perancis | Thomas Callens | GK | 27 | 73 |
| 30 | Perancis | Matéo Gonzalez | GK | 20 | 65 |
| 40 | Perancis | Aymerick Nedelec | GK | 19 | 65 |
| 41 | Perancis | Thibault Delphis | B(KaKiT) | 23 | 80 |
| 26 | Perancis | Cédric Makutungu | B(KiT),DM,G(Ki) | 28 | 77 |
| 3 | Maroko | Hamza Koutoune | B,DM(KaKi) | 19 | 73 |
| 20 | Inggris | Travis Patterson | B,DM(Ki),G(KiT) | 20 | 65 |
| 6 | Perancis | François Lajugie | B(KaT) | 30 | 80 |
| 18 | Perancis | Axel Drouhin | B(T) | 26 | 80 |
| 27 | Perancis | Julien Kouadio | B(KaT),DM,G(Ka) | 26 | 77 |
| 2 | Inggris | Triston Rowe | B(KaT),DM(Ka) | 20 | 76 |
| 23 | Perancis | Mattéo Veillon | B,DM(T) | 24 | 76 |
| 34 | Perancis | Esteban Riou | B(T) | 19 | 65 |
| 5 | Aljazair | Ahmed Kashi | DM,G(T) | 37 | 79 |
| 25 | Perancis | Paul Venot | DM,G(T) | 24 | 76 |
| 24 | Perancis | Nolan Ferro | DM,G(T) | 20 | 70 |
| 29 | Perancis | Alexis Casadei | DM,G,AM(T) | 21 | 70 |
| 42 | Tunisia | Wael Debbiche | DM,G(T) | 20 | 65 |
| 22 | Perancis | Clément Billemaz | G,AM(KaKiT) | 27 | 79 |
| 8 | Perancis | Abdel Hbouch | G(T),AM(KaKiT) | 27 | 78 |
| 28 | Perancis | Antoine Larose | AM,P(KaKi) | 33 | 80 |
| 7 | Perancis | Valentin Jacob | AM(KaKiT),P(KaKi) | 31 | 78 |
| 11 | Inggris | Alejandro Gomes Rodríguez | AM(KaKi),P(KaKiT) | 18 | 73 |
| 0 | Perancis | Ibrahim Raache | AM(KaKiT) | 20 | 65 |
| 80 | Pantai Gading | Moïse Sahi Dion | AM,P(T) | 24 | 82 |
| 19 | Perancis | Kilyan Jusseron-Veniere | AM,P(T) | 19 | 67 |
| 9 | Perancis | Thibault Rambaud | P(T) | 29 | 78 |
| 71 | Pantai Gading | Ben Hamed Touré | P(T) | 22 | 77 |
| 33 | Perancis | Quentin Paris | P(T) | 19 | 75 |
Dipinjamkan
| # | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Swiss | Ranjan Neelakandan | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 64 |
| 28 | Perancis | Adam Yahi | P(T) | 21 | 70 |
Rival
Klub Saingan: Grenoble Foot 38.