Foxwoods Resort Casino
Profesionalisme, gaya, dan kemewahan. Semua itu dapat Anda temukan di Foxwoods Resort Casino, destinasi serba ada terkemuka di Timur Laut untuk pertemuan dan acara segala ukuran. Empat hotel khas kami menawarkan lebih dari 2.200 kamar dan suite mewah dengan fasilitas dalam kamar seperti internet nirkabel dan TV definisi tinggi. Anda dan tamu Anda akan menikmati perpaduan sempurna antara lanskap alam, lebih dari 100.000 kaki persegi ruang pertemuan berteknologi tinggi dengan fleksibilitas hampir tak terbatas, hampir semua jenis pengalaman bersantap, dan pilihan hiburan yang tak terhitung jumlahnya. Terletak strategis di Connecticut Tenggara (Exit 92 dari I-95), mudah dijangkau dari New York City dan Boston, serta kurang dari satu jam perjalanan dari Bandara T.F. Green Providence dan Bandara Internasional Bradley Hartford.
Fasilitas Pertemuan
- Ruang Pameran
- Ruang Terbesar: 47.553 sq ft
- Total Luas: 125.000 sq ft
- Kapasitas Resepsi: 7.000
- Kapasitas Teater: 5.500
- Aksesibel ADA
- Makanan & Minuman: Disiapkan di tempat
- Kapasitas Pertemuan Terbesar - Luar Ruangan/Tenda: 400
- Vendor Luar Diizinkan
- Jumlah Tempat Parkir: 10.000
- Rentang Luas Ruang Pertemuan: Lebih dari 50.000 sq ft
- Vila: 23
- Kapasitas Jamuan: 3.230
- Kamar Tidur: 2.230
- Jumlah Ruang Pertemuan: 42
- Stan: 200
- Suite: 392
- Kapasitas Kelas: 3.225
Detail Ruang Pertemuan
| Nama Ruang | Total Sq Ft | Lebar | Panjang | Tinggi | Kapasitas Stan | Kapasitas Teater | Kapasitas Kelas | Kapasitas Jamuan | Kapasitas Resepsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Ballroom | 47553 | 230 | 210 | 26 | 320 | 5500 | 3225 | 3230 | 7000 |
| Celebrity Ballroom | 15024 | 125 | 121 | 18 | 82 | 1829 | 1080 | 900 | 2200 |
| Premier A | 6947 | 73 | 96 | 26 | 690 | 306 | 420 | ||
| Premier B | 6943 | 73 | 96 | 26 | 690 | 306 | 420 | ||
| Premier C | 6620 | 70 | 96 | 26 | 690 | 306 | 420 | ||
| Premier D | 6618 | 70 | 96 | 26 | 690 | 306 | 420 | ||
| Premier E | 2920 | 61 | 50 | 26 | 286 | 144 | 150 | ||
| Premier F | 3270 | 61 | 55 | 26 | 364 | 162 | 200 | ||
| Premier G | 3261 | 61 | 55 | 26 | 364 | 162 | 200 | ||
| Premier H | 2932 | 61 | 50 | 26 | 286 | 144 | 200 | ||
| Premier Pre Function 1 | 12120 | 96 | 310 | 14 | |||||
| Premier Pre Function 2 | 5495 | 240 | 26 | 14 | |||||
| Premier AB | 15119 | 73 | 209 | 26 | 1391 | 891 | 850 | ||
| Premier CD | 14419 | 70 | 209 | 26 | 1391 | 891 | 850 | ||
| Premier AC | 13567 | 143 | 96 | 26 | 1440 | 870 | 840 | ||
| Premier BD | 13560 | 143 | 96 | 26 | 1440 | 870 | 840 | ||
| Premier ABCD | 29539 | 143 | 209 | 26 | 3502 | 2028 | 1760 | ||
| Premier ABCD & C1 | 35170 | 170 | 209 | 26 | 4182 | 2574 | 2380 | ||
| Premier EFGH | 12383 | 61 | 209 | 26 | 1352 | 810 | 680 | ||
| Premier EF | 6191 | 61 | 105 | 26 | 624 | 342 | 320 | ||
| Premier EFG | 9451 | 61 | 160 | 26 | 1014 | 540 | 520 | ||
| Premier FGH | 9464 | 61 | 160 | 26 | 1014 | 540 | 520 | ||
| Premier GH | 6193 | 61 | 105 | 26 | 624 | 342 | 320 | ||
| Premier Corridor 1 | 5630 | 27 | 209 | 26 | |||||
| Premier Corridor 2 | 2411 | 143 | 17 | 26 | |||||
| Premier AC C2 | 15978 | 143 | 123 | 26 | |||||
| Grand Lawn | 5961 | 104 | 82 | ||||||
| Grand Terrace | 7124 | 109 | 148 | ||||||
| Celebrity A | 5046 | 62 | 81 | 18 | 540 | 270 | 300 | ||
| Celebrity B | 2629 | 32 | 81 | 18 | 252 | 150 | 120 | ||
| Celebrity C | 1172 | 30 | 40 | 18 | 126 | 60 | 60 | ||
| Celebrity D | 1276 | 32 | 40 | 18 | 126 | 60 | 60 | ||
| Celebrity E | 1276 | 32 | 40 | 18 | 126 | 60 | 60 | ||
| Celebrity F | 521 | 31 | 18 | 18 | 56 | 30 | 20 | ||
| Celebrity G | 662 | 30 | 22 | 18 | 70 | 30 | 30 | ||
| Celebrity H | 604 | 31 | 20 | 18 | 63 | 30 | 30 | ||
| Celebrity I | 661 | 31 | 22 | 18 | 63 | 30 | 30 | ||
| Celebrity J | 664 | 31 | 22 | 18 | 63 | 30 | 30 | ||
| Celebrity K | 516 | 31 | 17 | 18 | 49 | 15 | 20 | ||
| Celebrity AB | 7674 | 94 | 81 | 18 | 792 | 420 | 470 |
Akomodasi Hotel
- Total Kamar Hotel: 2.233
- Kamar Double/Double atau Queen/Queen: 1.081
- Kamar King: 823
- Suite: 392
- Kamar Merokok
- Aksesibel ADA
- Internet Nirkabel Kecepatan Tinggi
- Shuttle Lokal Gratis (5 mil)
- Layanan Kamar
- Jarak ke Bandara Utama: 41 mil
- Tempat Parkir: 10.000
- Parkir Bus
- Parkir Valet
- Koran Gratis
- Pengering Rambut
- Setrika/Papan Setrika
- Lemari Es
- Brankas Kamar
- Alat Pembuat Kopi dan/atau Teh
- Pusat Kebugaran
- Kolam Renang Dalam Ruangan
- Kolam Renang Luar Ruangan
- Bak Air Panas di Area Kolam
- Spa di Tempat
- Pusat Bisnis
- Kios Kopi
- Toko Serba Ada
- Hiburan
- Meja Koncierg
- Hak Istimewa Golf
- Peringkat AAA: 4
- Tanggal Renovasi Terakhir: 2015
- Hewan Peliharaan (anjing) diizinkan dengan deposit
- Hewan Peliharaan (kucing) diizinkan dengan deposit