Samsung Galaxy Note10 - Spesifikasi Lengkap Ponsel
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note10
Versi
- SM-N970F (Eropa)
- SM-N970F/DS (Global)
- SM-N970U (AS)
- SM-N970U1 (AS tidak terkunci)
- SM-N970W (Kanada)
- SM-N9700/DS (LATAM, Brasil, Tiongkok)
- SM-N970N (Korea Selatan)
Jaringan
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Pita 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Pita 2G | CDMA 800 / 1900 - AS |
| Pita 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Pita 3G | CDMA2000 1xEV-DO - AS |
| Pita 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global, LATAM |
| Pita 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 46, 48, 66, 71 - AS |
| Pita 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - Kanada |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Peluncuran
| Diumumkan | 2019, 07 Agustus. Dirilis 2019, 23 Agustus |
| Status | Dihentikan |
Bodi
| Dimensi | 151 x 71.8 x 7.9 mm (5.94 x 2.83 x 0.31 inci) |
| Berat | 168 g (5.93 ons) |
| Konstruksi | Bagian depan kaca (Gorilla Glass 6), bagian belakang kaca (Gorilla Glass 6), rangka aluminium |
| SIM | Nano-SIM atau Nano-SIM + Nano-SIM (dual stand-by) |
| Ketahanan | IP68 tahan debu dan air (terendam hingga 1,5 m selama 30 menit) |
| Stylus | Stylus, latensi 42ms (integrasi Bluetooth, akselerometer, giroskop) |
Layar
| Tipe | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
| Ukuran | 6,3 inci, 98,6 cm² (~90,9% rasio layar-ke-bodi) |
| Resolusi | 1080 x 2280 piksel, rasio 19:9 (~401 ppi kerapatan) |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6 |
Platform
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), dapat ditingkatkan ke Android 12, One UI 4 |
| Chipset | Exynos 9825 (7 nm) - EMEA/LATAM atau Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - AS/Tiongkok |
| Prosesor | Octa-core (2x2,73 GHz Mongoose M4 & 2x2,4 GHz Cortex-A75 & 4x1,9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM atau Octa-core (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,42 GHz Kryo 485 & 4x1,78 GHz Kryo 485) - AS/Tiongkok |
| GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM atau Adreno 640 - AS/Tiongkok |
Memori
| Slot Kartu | Tidak ada |
| Internal | 256GB 8GB RAM |
| Tipe Penyimpanan | UFS 3.0 |
Kamera Utama
| Tiga Kamera | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (lebar), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telefoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultra lebar), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video |
| Fitur | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, perekaman suara stereo, gyro-EIS & OIS |
Kamera Depan
| Kamera Tunggal | 10 MP, f/2.2, 26mm (lebar), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF |
| Fitur | HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Suara
| Speaker | Ya, dengan speaker stereo |
| Jack 3.5mm | Tidak |
| Audio | Dukungan audio bitrate tinggi, Disesuaikan oleh AKG |
Komunikasi
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Posisi | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Ya |
| Radio | Radio FM (hanya AS dan Kanada) |
| USB | USB Type-C 3.1 |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (di bawah layar, ultrasonik), akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas, barometer |
| Lainnya | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (dukungan desktop), ANT+ |
Baterai
| Jenis | Li-Ion 3500 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian Daya | 25W kabel, PD3.0 12W nirkabel (Qi) 4.5W nirkabel terbalik |
Lain-lain
| Warna | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, Aura Red |
| Model | SM-N970F, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N9700, SM-N970W, SM-N9700, SM-N970N, SM-N970X |
| SAR | 0.85 W/kg (kepala) 1.08 W/kg (tubuh) |
| SAR EU | 0.21 W/kg (kepala) 1.52 W/kg (tubuh) |
| Harga | Sekitar 590 EUR |
Pengujian
| Performa | AnTuTu: 344442 (v7), 452400 (v8) GeekBench: 10353 (v4.4), 2241 (v5.1) GFXBench: 28fps (ES 3.1 onscreen) |
| Layar | Kecerahan maksimal 789 nit (terukur) |
| Kamera | Foto / Video |
| Speaker | -26.2 LUFS (Baik) |
| Kualitas Audio | Kebisingan -92.8dB / Crosstalk -94.0dB |
| Baterai (lama) | Peringkat ketahanan 92 jam |