Harga Emas dan Perak 24 Jam Live
(Pembaharuan Terakhir 14-Mei-2026 15:55:25)
Program Akumulasi Emas (24K)
| Berat | Nilai |
|---|
| RM 100 = 0.1548 gram |
| RM 646 = 1.0000 gram |
Batang Emas (24K)
| Berat | Jual PG (RM) | Beli PG (RM) |
|---|
| 5 gram | 3,226 | 2,936 |
| 10 gram | 6,452 | 5,872 |
| 20 gram | 12,851 | 11,823 |
| 50 gram | 31,980 | 29,581 |
| 100 gram | 63,663 | 59,207 |
| 250 gram | 158,638 | 149,120 |
| 1000 gram | 634,552 | 596,479 |
Wafer Emas - Dinar (24K)
| Dinar | Jual PG (RM) | Beli PG (RM) |
|---|
| 1 Dinar | 2,737 | 2,491 |
| 5 Dinar | 13,686 | 12,591 |
| 10 Dinar | 27,372 | 25,319 |
Perhiasan Emas
| Kemurnian | Jual PG (RM/g) | Beli PG (RM/g) |
|---|
| 999 | 646 | 587 |
| 916 | 614 | 534 |
Beli Kembali Emas Non-PG
| Kemurnian | Beli PG (RM/g) |
|---|
| 999 | 577 |
| 916 | 530 |
Batang Kecil / Wafer (24K)
| Berat | Jual PG (RM) (Harga Eceran Disarankan) |
|---|
| 0.5 gram | 365 |
| 1 gram | 700 |
| 1/4 Dinar | 745 |
| 1/2 Dinar | 1,470 |
Program Akumulasi Perak (999)
| Nilai |
|---|
| RM 100 = 7.4850 gram |
| RM 1336 = 100.0000 gram |
Batang Perak (999)
| Berat | Jual PG (RM) | Beli PG (RM) |
|---|
| 100 gram | 1,420 | 1,250 |
| 250 gram | 3,551 | 3,161 |
| 500 gram | 6,797 | 6,117 |
| 1 kilogram | 13,364 | 12,161 |
| 5 kilogram | 66,818 | 60,805 |
Wafer Perak - Dirham (999)
| Dirham | Jual PG (RM) |
|---|
| 5 Dirham | 250 |
| 10 Dirham | 480 |
Beli Kembali Perak Non-PG
| Kemurnian | Beli PG (RM/g) |
|---|
| 999 | 7.00 |
Semua harga dalam Ringgit Malaysia (MYR) dan belum termasuk premi emas.