Tabel dan Klasemen Bundesliga Jerman - Sepak Bola
Tabel Bundesliga Jerman
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form (6 Pertandingan Terakhir) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 89 | M M M S M M |
| Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 73 | K K M K M M |
| RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 65 | M M M K M K |
| Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 62 | M K S S M S |
| Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 61 | S M M S M K |
| Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 | 59 | M K M M K S |
| Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | M M K S K M |
| Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | M K S K K S |
| Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | S M S M M K |
| Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | K S K M K M |
| Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | K K K S M M |
| Borussia M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | K S S M K M |
| Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | K K K M M S |
| Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | M S K S K K |
| Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | K M S K K K |
| Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | K M S S K M |
| Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | M K M S M K |
| St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | K S K K K K |
Keterangan
- Posisi 1,2,3,4: Liga Champions UEFA
- Posisi 5: Liga Europa UEFA
- Posisi 6: Kualifikasi Liga Konferensi UEFA
- Posisi 16: Play-off Degradasi
- Posisi 17,18: Degradasi
Terakhir Diperbarui 17 Mei 2026 pukul 21:19
Catatan: Semua waktu dalam GMT. Tabel dapat berubah.