Supreme Novices' Hurdle
Supreme Novices' Hurdle adalah perlombaan pertama pada hari pembukaan Cheltenham Festival. Ini adalah perlombaan utama musim lompat untuk pelari gawang pemula yang lebih cepat, karena dijalankan pada jarak minimal 2 mil. Sebagai hasilnya, Grade 1 ini menghadirkan ujian berat dalam melompat dengan akurat dan cepat. Lomba ini telah dimenangkan oleh beberapa kuda paling menjanjikan dalam sejarah baru-baru ini, termasuk Altior, Vautour, dan Douvan, yang kemudian memenangkan banyak perlombaan Grade 1.
Detail Perlombaan
Waktu: 13:20, Festival Cheltenham, 10 Maret 2026, Hadiah Pemenang: £84.405, Pelari: 11, Kondisi Lintasan: Baik hingga Lunak, Jumlah Gawang: 8, Jarak: 2 mil.
Daftar Pelari
| No | Nama Kuda | Odds | Joki | Pelatih | Usia | Berat | OR | RPR | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Too Bossy For Us | - | Paul Townend | W P Mullins | 5 | 11-7 | 134 | 135 | Serbaguna dalam hal kondisi lintasan; merupakan handicap Flat yang cukup berguna; menunjukkan janji jelas dengan finis di posisi tengah dalam Triumph pada pertemuan ini 12 bulan lalu pada percobaan pertama dari tiga usahanya lompat gawang; terakhir mencatat kemenangan nyaman, dengan tongue-tie terpasang, di maiden Punchestown (2 mil) yang dimenangkan oleh Ethical Diamond milik koneksinya tahun lalu dalam perjalanan menuju upaya bagus di Cheltenham Festival dan treble Flat bergengsi; bisa tampil baik. |
| 1 | Baron Noir | - | Tom Bellamy | Alan King | 6 | 11-7 | 130 | 138 | Telah membangun rekor solid (131211) untuk kandang saat ini dan membenarkan favoritisme di Kempton (2 mil, baik; percobaan ketiga lompat gawang) baru-baru ini; bisa di soft; terkait dengan Sober Glory dan El Cairos pada bentuk bumper yang berguna, meskipun dia tampak agak beruntung mengalahkan yang terakhir (yang mungkin menang tetapi terbukti bandel) di Punchestown; angka-angkanya di bidang ini masih di bawah standar Supreme tetapi peningkatan masih mungkin. |
| 4 | Koktail Brut | - | Danny Gilligan | Gordon Elliott | 6 | 11-7 | 145 | 149 | Terbukti berguna di bumper tetapi dikalahkan oleh beberapa rival hari ini pada lari festival Punchestown; bentuk lompat gawang (hanya 2 mil) mencakup kemenangan tipis di Grade 2 di Fairyhouse dan posisi keempat yang terhormat di Grade 1 yang berjalan lambat di Leopardstown, setelah kekalahan Natal yang sebaiknya dimaafkan (perdarahan dari hidung); namun, mungkin kurang kelas yang dibutuhkan untuk tugas ini. |
| 3 | El Cairos | - | Jack Kennedy | Gordon Elliott | 6 | 11-7 | - | 138 | Tampaknya bisa di semua jenis tanah; finis kelima yang baik di Champion Bumper pada pertemuan ini tahun lalu kemudian mungkin menang di Punchestown tetapi karena membelok keras ke kiri; dijual seharga £410.000 di penjualan David Maxwell pada bulan Oktober; canggung di lompatan terakhir dalam kedua usahanya lompat gawang, menyebabkan dia tersandung dan jatuh saat tampak sebagai calon pemenang di Leopardstown tetapi lolos begitu saja dan dengan nyaman mengalahkan rivalnya di Thurles (2 mil); tidak tanpa cacat tetapi memiliki mesin besar dan membawa potensi serius untuk kembali ke Cheltenham ini. |
| 11 | Talk The Talk | - | J J Slevin | Joseph Patrick O'Brien | 5 | 11-7 | 150 | 154 | Seharusnya tak terkalahkan lompat gawang karena dia tampak sebagai calon pemenang ketika jatuh di lompatan terakhir di Grade 1 di Leopardstown (2 mil, yielding) saat Natal; mendapat kompensasi di kelas yang sama di jarak dan lintasan yang sama (heavy) di Dublin Racing Festival, mencatat rekor di bidang ini menjadi 3-4 dan berhasil mencapai garis finis meskipun berasal dari kecepatan yang lambat yang ditetapkan oleh runner-up; dia dipanggil Talk The Talk tetapi jelas juga berjalan sesuai; pesaing utama, terutama dengan kecepatan yang lebih kuat yang direncanakan. |
| 8 | Old Park Star | - | Nico de Boinville | Nicky Henderson | 6 | 11-7 | 151 | 159 | Telah membuat kemajuan yang jauh lebih besar lompat gawang daripada yang tampaknya mungkin, karena 0-3 (diakui ditempatkan setiap kali) di bumper untuk Paul Nicholls; 3-3 di bidang ini untuk kandang baru, menang dengan selisih 12 panjang di Cheltenham (2 mil 1 furlong) dan 18 panjang di Haydock (1 mil 7 furlong Grade 2) dua kesempatan terakhir, keduanya di tanah baik hingga lunak; pelancong kuat yang sangat mengesankan dari depan terakhir kali (dia tidak harus mendominasi); saudara dari pemenang Cheltenham Festival; sangat dihormati dalam usahanya untuk memberi Nicky Henderson kemenangan keenam dalam lomba ini. |
| 2 | Eachtotheirown | - | Sean Flanagan | Barry Connell | 7 | 11-7 | 138 | 145 | Jelas sangat cocok dengan gaya memimpin karena dia 2-2 dengan taktik memimpin (0-3 lainnya); menghancurkan rivalnya di handicap Thurles (2 mil, yielding) baru-baru ini, terbukti jauh di atas mark 124; seharusnya masih bisa memberikan lebih dalam situasi yang tepat dan kelas tetapi skenario ini gagal dalam kedua hal; menghadapi tugas berat dalam angka dan persaingan untuk memimpin. |
| 7 | Mydaddypaddy | - | Harry Skelton | Dan Skelton | 5 | 11-7 | 139 | 147 | Tidak bertanding sejak dikalahkan oleh Supreme absen Idaho Sun ketika mungkin secara tidak langsung terhambat oleh matahari rendah di Grade 1 di Aintree (2 mil 1 furlong, baik hingga lunak; empat gawang dihilangkan) pada Boxing Day, kehilangan rekor tak terkalahkan dan posisinya di puncak taruhan ante-post untuk kontes ini; meraih tiga kemenangan dengan cara mudah, tampak sebagai prospek yang sangat pintar, dan mungkin masih memenuhi potensinya; bentuk secara umum solid; kecepatan yang mungkin sengit di sini akan cocok untuk pelancong kuat ini yang dikendarai dengan taktik hold-up; tetap diminati. |
| 6 | Mighty Park | - | Mark Walsh | W P Mullins | 5 | 11-7 | - | 156 | Kuda berusia 5 tahun yang baru dua kali berlari dan sangat dihormati oleh pelatih topnya dan tampak sebagai prospek yang sangat menarik, dengan silsilah Cheltenham Festival (terkait dengan dua pemenang di pertemuan ini); mencatat kemenangan 38 panjang yang mudah dari depan di maiden hurdle Fairyhouse (2 mil, soft) untuk membangun janji yang ditunjukkan di point-to-point dan, dari mulut Willie Mullins, menarik perbandingan dengan Faugheen; pengalihan mendadak yang tak terduga ke hadiah ini, setelah tampaknya lebih mungkin berlari di Turners; membawa potensi besar dan merupakan kontestan yang sangat menarik, meskipun kurang pengalaman. |
| 9 | Sageborough | - | Sean O'Keeffe | Paul Nolan | 5 | 11-7 | - | 132 | Hanya dua kali berlari (keduanya 2 mil) dan mungkin masih bisa lebih baik, tetapi dia terbawah dalam pak ini berdasarkan angka-angka dan perlu menurunkan targetnya; terakhir dari tujuh finis di Fairyhouse Grade 2 yang dimenangkan oleh Koktail Brut ketika mencoba mengikuti kemenangan Wexford yang datang mengorbankan rival yang masih maiden lama. |
| 10 | Sober Glory | - | Ben Jones | Philip Hobbs & Johnson White | 6 | 11-7 | 148 | 155 | Tampak terbaik lompat gawang ketika memimpin dan satu-satunya kekalahan terjadi ketika taktik itu tidak digunakan; dengan impresif mengalahkan penalti besar di Newbury (2 mil, heavy) baru-baru ini, mencatat rekor di bidang ini menjadi 3-4 dan rekor keseluruhan menjadi 7-8, serta mencapai RPR yang sangat menonjol; terkait dengan pemenang Cheltenham Festival untuk kandangnya; layak berada di level ini dan harus memberikan tawaran yang berani. |
| NR | Leader d'Allier | - | - | W P Mullins | 5 | 11-7 | - | 143 | Bisa di semua jenis tanah; produktif di bumper Prancis, meraih kehormatan Grade 3 untuk terakhir kalinya; telah menjadi favorit dalam dua maiden hurdle sejak bergabung dengan Willie Mullins dan memimpin dari awal untuk kemenangan tegas di Punchestown (2 mil) terakhir, membangun usahanya di Leopardstown dan mencatat rekor keseluruhan menjadi 6-8; membawa kualitas yang baik, menjadi tipe yang sangat produktif yang terus berkembang. |
Prediksi Pemenang
- Old Park Star 34%
- Talk The Talk 13%
- Mydaddypaddy 13%
- Mighty Park 13%
- Sober Glory 8%
- Leader d'Allier (NR) 7%
- El Cairos 7%
- Too Bossy For Us 1%
- Baron Noir 1%
- Eachtotheirown 1%
- Koktail Brut 0%
- Sageborough 0%
Rekomendasi
Supreme yang dalam ini seharusnya berjalan dengan kecepatan kuat yang dipimpin oleh Sober Glory, yang tampak tak kenal lelah dan mungkin terus berlari ketika yang lain sudah menyerah. Apakah dia bisa menangkis penutup akhir yang diharapkan adalah masalah lain dan MYDADDYPADDY, yang pernah menjadi favorit untuk lomba ini, diambil sebagai finisher terbaik. Pilihan ini layak diberi kesempatan lain, dengan kekalahan Formby-nya tidak selalu menjadi alasan untuk menyerah padanya dan skenario ini cenderung lebih menguntungkan. El Cairos (pilihan kedua) adalah kontestan lain yang menyimpan potensi besar dan harus memiliki kartu yang tepat. Dia telah menjadi berlian kasar tetapi mungkin menjadi lebih halus dengan pengalaman lebih lanjut, dan upaya bagus di Cheltenham Festival tahun lalu merupakan pertanda baik. Old Park Star adalah salah satu pelari yang mungkin duduk lebih dekat ke depan daripada yang ideal, tetapi dia peringkat teratas dan sangat dihormati, sementara Mighty Park sangat pendek pengalaman tetapi tampak sangat menjanjikan dan Talk The Talk harus ditakuti, karena dia satu-satunya pelari yang sudah menjadi pemenang Grade 1.
10 Pemenang Supreme Novices' Hurdle Terakhir
| Tahun | Nama Kuda | Bentuk Sebelumnya | Usia | Harga | Pelatih | Joki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kopek Des Bordes | 1-11 | 5 | 4/6F | Willie Mullins | Paul Townend |
| 2024 | Slade Steel | 13-112 | 6 | 7-2 | Henry de Bromhead | Rachael Blackmore |
| 2023 | Marine Nationale | 1111 | 6 | 9-2 | Barry Connell | Michael O'Sullivan |
| 2022 | Constitution Hill | 11 | 5 | 9-4J | Nicky Henderson | Nico de Boinville |
| 2021 | Appreciate It | 12-111 | 7 | 8-11F | Willie Mullins | Paul Townend |
| 2020 | Shishkin | 1-F11 | 6 | 6-1 | Nicky Henderson | Nico de Boinville |
| 2019 | Klassical Dream | 24P-11 | 5 | 6-1 | Willie Mullins | Ruby Walsh |
| 2018 | Summerville Boy | 1-2231 | 6 | 9-1 | Tom George | Noel Fehily |
| 2017 | Labaik | 11RR6 | 6 | 25-1 | Gordon Elliott | Jack Kennedy |
| 2016 | Altior | 6-1111 | 6 | 4-1 | Nicky Henderson | Nico de Boinville |
| 2015 | Douvan | 21-11-5 | - | 2-1F | Willie Mullins | Ruby Walsh |
Tren dan Statistik Kunci
Tren Utama
- Berusia antara lima dan enam tahun, 9/10
- Memenangkan lompat gawang Graded, 9/10
- Harga awal dalam odds satu digit, 9/10
- Menang terakhir kali, 8/10
- RPR yang disesuaikan minimal 157, 8/10
- Dilatih di Irlandia, 6/10
Faktor Lain
- Kopek Des Bordes (2025), Constitution Hill (2022) dan Appreciate It (2021) adalah satu-satunya favorit yang berhasil di Supreme Novices' Hurdle dalam satu dekade terakhir.
- Appreciate It (2021) adalah salah satu dari hanya tiga kuda berusia tujuh tahun atau lebih yang memenangkan Supreme di abad ini, bersama Captain Cee Bee (2008) dan Like-A-Butterfly (2002).
Apa yang Terjadi Tahun Lalu - Supreme Novices' Hurdle 2025
Kopek Des Bordes yang dilatih oleh Willie Mullins memastikan pendukung favorit memulai pertemuan dengan catatan yang benar ketika membenarkan odds 4-6 dalam perlombaan pembukaan. Dia adalah favorit pemenang pertama sejak Constitution Hill pada 2022. Tunggangan Paul Townend memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi empat dengan kemenangan mudah sejauh satu panjang tiga perempat.