Serge Gnabry - Sejarah nomor skuad | Halaman 2
Sejarah Nomor Skuad Serge Gnabry
Statistik ini menunjukkan nomor skuad yang pernah dikenakan oleh pemain sepanjang kariernya.
| Musim | Klub | Nomor Punggung |
|---|---|---|
| 25/26 | Bayern Munich | 7 |
| 24/25 | Bayern Munich | 7 |
| 23/24 | Bayern Munich | 7 |
| 22/23 | Bayern Munich | 7 |
| 21/22 | Bayern Munich | 7 |
| 20/21 | Bayern Munich | 7 |
| 19/20 | Bayern Munich | 22 |
| 18/19 | Bayern Munich | 22 |
| 17/18 | TSG 1899 Hoffenheim II | 15 |
| 17/18 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 |
| 16/17 | SV Werder Bremen | 29 |
| 15/16 | FC Arsenal U21 | 9 |
| 15/16 | FC Arsenal U21 | 10 |
| 15/16 | FC Arsenal U21 | 11 |
| 15/16 | FC Arsenal U21 | 14 |
| 15/16 | West Bromwich Albion U21 | 7 |
| 15/16 | West Bromwich Albion | 31 |
| 15/16 | Arsenal FC | 27 |
| 14/15 | FC Arsenal U21 | 7 |
| 14/15 | FC Arsenal U21 | 10 |
| 14/15 | FC Arsenal U21 | 11 |
| 14/15 | Arsenal FC | 27 |
| 13/14 | Arsenal FC UEFA U19 | 9 |
| 13/14 | Arsenal FC UEFA U19 | 10 |
| 13/14 | FC Arsenal U21 | 7 |
| 13/14 | FC Arsenal U21 | 11 |
| 13/14 | Arsenal FC | 44 |
| 12/13 | Arsenal FC | 47 |
| 12/13 | FC Arsenal U21 | 10 |
| 12/13 | FC Arsenal U21 | 11 |
| 12/13 | FC Arsenal U21 | 12 |
| 12/13 | FC Arsenal U21 | 14 |
| 12/13 | FC Arsenal U21 | 15 |
| 12/13 | FC Arsenal U21 | 16 |
| 12/13 | FC Arsenal U21 | 47 |
| 11/12 | FC Arsenal Reserves | 7 |
| 11/12 | FC Arsenal Reserves | 11 |
| 10/11 | VfB Stuttgart U17 | 8 |
Sejarah Nomor Skuad di Tim Nasional
Statistik ini menunjukkan nomor skuad yang pernah dikenakan oleh pemain di level internasional.
| Musim | Klub | Nomor Punggung |
|---|---|---|
| 25/26 | Jerman | 20 |
| 24/25 | Jerman | 20 |
| 23/24 | Jerman | 10 |
| 22/23 | Jerman | 10 |
| 21/22 | Jerman | 10 |
| 20/21 | Jerman | 10 |
| 20/21 | Jerman | 20 |
| 19/20 | Jerman | 20 |
| 18/19 | Jerman | 6 |
| 18/19 | Jerman | 20 |
| 16/17 | Jerman U21 | 7 |
| 16/17 | Jerman U21 | 11 |
| 16/17 | Jerman | 8 |
| 16/17 | Jerman Olympic Team | 17 |
| 15/16 | Jerman Olympic Team | 17 |
| 15/16 | Jerman U21 | 7 |
| 15/16 | Jerman U21 | 11 |
| 15/16 | Jerman U21 | 22 |
| 14/15 | Jerman U21 | 15 |
| 13/14 | Jerman U19 | 7 |
| 11/12 | Jerman U17 | 7 |
| 11/12 | Jerman U17 | 11 |