Taruhan Luton Town & Peluang Terbaru Luton Town
Taruhan Luton Town & Peluang Terbaru Luton Town
Jadwal terbaru, peluang, dan pasar.
Peluang Pertandingan Liga Satu 25/26 Mendatang
- Bolton: 1 @ 63/40, X @ 23/10, 2 @ 63/40
- Stockport: 1 @ 63/40, X @ 23/10, 2 @ 63/40
Berita Luton Town
Daftar pemenang EFL League Two sebelumnya
Lihat setiap pemenang EFL League Two, tingkat keempat sepak bola Inggris.
02 Mei 2026
Peluang enam besar Liga Satu: Stevenage, Luton & Plymouth perebutkan tempat play-off
Pertarungan sengit untuk finis di enam besar akan berlangsung hingga akhir di Liga Satu dengan beberapa tim bersaing untuk meraih tempat play-off.
29 Apr 2026
Tim yang mengalami degradasi berturut-turut dari Liga Premier
Kami melihat tim-tim yang mengalami degradasi berturut-turut dari Liga Premier ke tingkat ketiga sepak bola Inggris.
22 Apr 2026
Jack Wilshere menegaskan ekspektasi Luton Town tidak terlalu besar baginya
Manajer Luton Town Jack Wilshere mengaku tidak merasa pekerjaan di Kenilworth Road lebih berat dari yang dibayangkan.
21 Feb 2026
Lima Kejutan Terbesar Play-off
Sementara degradasi menanti beberapa tim, Mei sering kali lebih dikenang karena pertarungan promosi dan ada beberapa kejutan besar dalam beberapa tahun terakhir.
25 Nov 2024
Jadwal Luton Town 25/26
- 11 Jul 12:00 - Hitchin Town vs Luton Town (Pertandingan Persahabatan)
- 02 Aug 12:00 - Luton Town vs Go Ahead Eagles (Pertandingan Persahabatan)
Klasemen Liga Satu 25/26
| P | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City FC | 46 | 31 | 10 | 5 | 48 | 103 |
| 2 | Cardiff City FC | 46 | 27 | 10 | 9 | 40 | 91 |
| 3 | Stockport County FC | 46 | 22 | 11 | 13 | 13 | 77 |
| 4 | Bradford City AFC | 46 | 22 | 11 | 13 | 7 | 77 |
| 5 | Bolton Wanderers FC | 46 | 19 | 18 | 9 | 18 | 75 |
| 6 | Stevenage FC | 46 | 21 | 12 | 13 | 3 | 75 |
| 7 | Luton Town FC | 46 | 21 | 11 | 14 | 12 | 74 |
| 8 | Plymouth Argyle FC | 46 | 22 | 7 | 17 | 12 | 73 |
| 9 | Huddersfield Town FC | 46 | 18 | 13 | 15 | 10 | 67 |
| 10 | Mansfield Town FC | 46 | 16 | 17 | 13 | 12 | 65 |
| 11 | Wycombe Wanderers FC | 46 | 17 | 12 | 17 | 11 | 63 |
| 12 | Reading FC | 46 | 16 | 15 | 15 | 4 | 63 |
| 13 | Blackpool FC | 46 | 17 | 9 | 20 | -11 | 60 |
| 14 | Doncaster Rovers FC | 46 | 17 | 9 | 20 | -19 | 60 |
| 15 | Barnsley FC | 46 | 15 | 14 | 17 | -5 | 59 |
| 16 | Wigan Athletic FC | 46 | 14 | 14 | 18 | -9 | 56 |
| 17 | Burton Albion FC | 46 | 13 | 15 | 18 | -10 | 54 |
| 18 | Peterborough United FC | 46 | 15 | 8 | 23 | -4 | 53 |
| 19 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | -21 | 53 |
| 20 | Leyton Orient FC | 46 | 14 | 10 | 22 | -12 | 52 |
| 21 | Exeter City FC | 46 | 12 | 13 | 21 | -9 | 49 |
| 22 | Port Vale FC | 46 | 10 | 12 | 24 | -25 | 42 |
| 23 | Rotherham United FC | 46 | 10 | 11 | 25 | -30 | 41 |
| 24 | Northampton Town FC | 46 | 9 | 8 | 29 | -35 | 35 |
Statistik Musim Luton Town
Umum
- Pertandingan dimainkan: 46
- Menang: 21
- Seri: 11
- Kalah: 14
- Persentase kemenangan: 45.7%
- Posisi: 7
Pertahanan
- Gol Kebobolan: 56
- Rata-rata per pertandingan: 1.2
- Clean Sheets: 13
- Penalti diberikan: 4
- Tackles: 726
- Tingkat keberhasilan tackle: 62.7%
- Duels dimenangkan: 1628 dari 3336
- Duels udara dimenangkan: 927 dari 1857
Distribusi
- Total Operan: 18.918
- Operan Sukses: 14.693
- Operan per 90 menit: 411.3
- Persentase Sukses: 77.7%
- Operan panjang: 33.4% sukses
- Persentase umpan ke depan: 42.1%
- Umpan silang terbuka: 662, sukses 115
- Rata-rata penguasaan bola: 55.5%
Serangan
- Total Tembakan: 411
- Tembakan Tepat Sasaran: 188
- Gol: 67
- Menit per Gol: 1.5
- Tingkat Konversi: 16.5%
- Gol kaki kiri: 21, kanan: 34, sundulan: 11, lain: 1
- Penalti dicetak: 8, gagal: 4
- Gol dalam kotak: 55, luar kotak: 12
- Gol tendangan bebas langsung: 3
Disiplin
- Pelanggaran dimenangkan: 556
- Pelanggaran diberikan: 534
- Kartu Kuning: 77
- Kartu Merah: 0
Skuad Luton Town
Penyerang
| Nama | Penampilan | Gol | Tembakan Meleset | Tembakan Tepat Sasaran | Kartu Kuning | Kartu Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Elijah Adebayo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ali Al Hamadi | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 Millenic Alli | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 19 Jacob Brown | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 Devante Cole | 31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 49 Dawid Gawel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Joseph Gbode | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 Isaiah Jones | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30 Gideon Kodua | 38 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 32 Emilio Lawrence | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 14 Shayden Morris | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Lasse Nordås | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 Nahki Wells | 39 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 10 Cauley Woodrow | 38 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 9 Jerry Yates | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Gelandang
| Nama | Penampilan | Gol | Tembakan Meleset | Tembakan Tepat Sasaran | Kartu Kuning | Kartu Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Shandon Baptiste | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Jordan Clark | 37 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 47 Finley Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Harry Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Zacharias Ioannides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Mouhamed Fanne Dabo | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 48 Jack Lorentzen-Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Marvelous Nakamba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Zack Nelson | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 54 Kasey Palmer | 20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 39 Joshua Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Jake Richards | 27 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 Sverre Sandal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 George Saville | 38 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| 8 Liam Walsh | 33 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 6 Dave van den Berg | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bek
| Nama | Penampilan | Gol | Tembakan Meleset | Tembakan Tepat Sasaran | Kartu Kuning | Kartu Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mads Andersen | 33 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 |
| 33 Cohen Bramall | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 42 Christian Chigozie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Thomas Holmes | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 Joseph Johnson | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 17 Nigel Lonwijk | 37 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 28 Christ Makosso | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6 Mark McGuinness | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 Teden Mengi | 21 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 3 Kallum Naismith | 38 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| 16 Hakeem Odoffin | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 45 Vladimir Paternoster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Reuell Walters | 21 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Penjaga Gawang
| Nama | Penampilan | Gol | Tembakan Meleset | Tembakan Tepat Sasaran | Kartu Kuning | Kartu Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 Charlie Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Joshua Keeley | 45 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 |
| 1 James Shea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Lucas Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Populer Liga Satu
- Cardiff
- Huddersfield Town
- Luton Town
- Plymouth
- Rotherham United