Grup & Klasemen | Kualifikasi Eropa
Klasemen Grup
Grup A
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerman | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
| Slowakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | |
| Irlandia Utara | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
| Luksemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Grup B
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | |
| Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| Swedia | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Grup C
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skotlandia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
| Denmark | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
| Yunani | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Grup D
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prancis | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | |
| Ukraina | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| Islandia | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
| Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Grup E
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanyol | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 | |
| Turki | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 | |
| Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
| Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Grup F
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
| Republik Irlandia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| Hongaria | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
| Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Grup G
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanda | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 | |
| Polandia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 | |
| Finlandia | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | |
| Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | |
| Lituania | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Grup H
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 | |
| Bosnia dan Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | |
| Rumania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
| Siprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Grup I
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegia | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 | |
| Italia | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 | |
| Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 | |
| Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
| Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Grup J
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
| Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
| Makedonia Utara | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
| Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
| Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Grup K
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inggris | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 | |
| Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | |
| Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | |
| Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | |
| Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Grup L
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Dicetak | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroasia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 | |
| Ceko | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | |
| Kepulauan Faroe | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
| Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |