103.26.10.0/24
103.26.10.0/24
Berasal dari AS44259 (Ultahost, Inc.)
Status: Aktif, Dialokasikan di bawah APNIC. Ukuran prefix: 1 /24. Terdaftar pada 17 Juni 2013 (12 tahun).
Prefix ini tidak terlihat di DFZ saat ini.
Konektivitas
Hulu
| ASN | Deskripsi |
|---|---|
| AS146943 | Tier 4 Cloud Services |
Rekan
| ASN | Deskripsi |
|---|---|
| AS146943 | Tier 4 Cloud Services |
Whois
- inetnum
- 103.26.10.0 - 103.26.10.255
- netname
- IPXO
- descr
- IPXO
- country
- US
- admin-c
- ILA24-AP
- tech-c
- ILA24-AP
- abuse-c
- AL1496-AP
- status
- ALLOCATED NON-PORTABLE
- mnt-by
- MAINT-NETUTILS-AP
- mnt-by
- MAINT-58954-IPXO
- mnt-by
- MAINT-04040-IPXO
- mnt-irt
- IRT-LIPL-IN
- last-modified
- 2026-05-07T11:36:39Z
- source
- APNIC
DNS
DNS Balik
| Alamat | PTR |
|---|---|
| 103.26.10.5 | bigcloudy. |
| 103.26.10.14 | eviltech. |
| 103.26.10.25 | bitfate. |
| 103.26.10.55 | optimbooks. |
| 103.26.10.104 | eviltech. |
| 103.26.10.139 | tenebrisr. |
| 103.26.10.151 | techmats. |
| 103.26.10.218 | anarock. |
| 103.26.10.232 | hitune. |
| 103.26.10.234 | olp. |
DNS Maju
| Alamat | DNS |
|---|---|
| 103.26.10.5 | cpanel ( 31 total...) |
| 103.26.10.8 | mobifreetv, nip |
| 103.26.10.10 | sendcurve, sendcurve |
| 103.26.10.14 | sslip ( 4 total...) |
| 103.26.10.15 | ultasrv |
| 103.26.10.18 | ultasrv |
| 103.26.10.19 | guritatoto, kabin69, istanbul168 ( 179 total...) |
| 103.26.10.23 | ultasrv |
| 103.26.10.25 | ultasrv |
| 103.26.10.26 | symlexcall |
| 103.26.10.27 | wisata168, gopay95slot, kebaya89 ( 234 total...) |
| 103.26.10.31 | ultasrv |
| 103.26.10.39 | ultaserver ( 2 total...) |
| 103.26.10.51 | plesk |
| 103.26.10.55 | satsangmarg, ultasrv |
| 103.26.10.58 | radio138slot, crystalslot, bejo989 ( 207 total...) |
| 103.26.10.60 | ultasrv, ultaserver |
| 103.26.10.62 | filabet, batara168, koboi188 ( 199 total...) |
| 103.26.10.64 | ultasrv |
| 103.26.10.70 | cprapid |
| 103.26.10.77 | 18xx-video-terabox |
| 103.26.10.80 | omkarprivatenet |
| 103.26.10.81 | paradewa808, kso333, maki99, amp138 ( 220 total...) |
| 103.26.10.82 | kincir123, hidung303, anak365, lance4d ( 189 total...) |
| 103.26.10.86 | whitecode |
| 103.26.10.88 | ultasrv |
| 103.26.10.89 | ultasrv |
| 103.26.10.90 | com, com ( 3 total...) |
| 103.26.10.92 | ultaserver |
| 103.26.10.93 | ultasrv |
| 103.26.10.99 | ultasrv |
| 103.26.10.101 | ultasrv |
| 103.26.10.104 | prakshivamart, prakshivamart ( 7 total...) |
| 103.26.10.106 | ultasrv |
| 103.26.10.107 | ultasrv |
| 103.26.10.109 | appleaccessoriesbd, appleaccessoriesbd ( 3 total...) |
| 103.26.10.110 | plesk ( 5 total...) |
| 103.26.10.112 | sslip |
| 103.26.10.113 | ultasrv, ultasrv |
| 103.26.10.114 | ultasrv |
| 103.26.10.115 | mega33slot, duta188, kungfu303, st88 ( 98 total...) |
| 103.26.10.122 | nip, nip ( 3 total...) |
| 103.26.10.123 | tele188, tebak999, cikini138, limit365 ( 225 total...) |
| 103.26.10.125 | blitar77, persik168, okada4d, tank38 ( 182 total...) |
| 103.26.10.135 | bitquantapp, teenpattirealcash7, bit-quantum ( 15 total...) |
| 103.26.10.137 | unlimitedvpn |
| 103.26.10.141 | ultasrv |
| 103.26.10.151 | cicak303, naga989, kumpul303, mpo86 ( 225 total...) |
| 103.26.10.158 | mtoze, mtoze, mtoze ( 19 total...) |
| 103.26.10.165 | sslip |
| 103.26.10.167 | hotelinudaipur, *.nuwaraeliya, nuwaraeliya ( 6 total...) |
| 103.26.10.168 | ultasrv, cprapid |
| 103.26.10.175 | ultasrv |
| 103.26.10.177 | ultasrv |
| 103.26.10.178 | ultasrv |
| 103.26.10.182 | easypanel, *.easypanel |
| 103.26.10.196 | ultasrv |
| 103.26.10.204 | shapbuy |
| 103.26.10.225 | ultasrv |
| 103.26.10.228 | ultasrv |
| 103.26.10.233 | ultasrv |
| 103.26.10.234 | olp |
| 103.26.10.251 | ultasrv |
Validasi
Basis Data IRR
| IRR | ASN yang Diharapkan | Status |
|---|---|---|
| apnic | AS132335 | Tidak cocok (berbeda ASN) |
| radb | AS132335 | Tidak cocok (berbeda ASN) |
| apnic | AS44259 | Cocok |
| radb | AS44259 | Sebagian |
Rantai RPKI
Asal saat ini: Valid