Image description
HEMATSLOT
Sekrup Kepala Hex Beralur

Sekrup Kepala Hex Beralur

Nomor ProdukUkuran UlirAWHJTPanjang
PMSHCS250200371/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0900.375
PMSHCS250200501/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0900.500
PMSHCS250200621/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0900.625
PMSHCS250200751/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0900.750
PMSHCS250201001/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0901.000
PMSHCS250201251/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0901.250
PMSHCS250201501/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0901.500
PMSHCS250202001/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0902.000
PMSHCS250202121/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0902.125
PMSHCS250202251/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0902.250
PMSHCS250202501/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0902.500
PMSHCS250203001/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0903.000
PMSHCS250203501/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0903.500
PMSHCS250204001/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0904.000
PMSHCS250204501/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0904.500
PMSHCS250205001/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0905.000
PMSHCS250205501/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0905.500
PMSHCS250506001/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0906.000
PMSHCS312180505/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1100.500
PMSHCS312180755/16-180.484 - 0.5000.522 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1100.750
PMSHCS312181005/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1101.000
PMSHCS312181255/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1101.250
PMSHCS312181375/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1101.375
PMSHCS312181505/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1101.500
PMSHCS312182005/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1102.000
PMSHCS31218200FT5/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1102.000
PMSHCS312182505/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1102.500
PMSHCS312183005/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1103.000
PMSHCS312183505/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1103.500
PMSHCS312184005/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1104.000
PMSHCS312184505/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1104.500
PMSHCS312185005/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1105.000
PMSHCS312185505/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1105.500
PMSHCS312186005/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1106.000
PMSHCS312240505/16-240.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1100.500
PMSHCS375160503/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1400.500
PMSHCS375160753/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1400.750
PMSHCS375161003/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1401.000
PMSHCS375161253/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1401.250
PMSHCS375161503/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1401.500
PMSHCS375162003/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1402.000
PMSHCS375162503/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1402.500
PMSHCS375163003/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1403.000
PMSHCS375163503/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1403.500
PMSHCS375164003/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1404.000
PMSHCS375164503/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1404.500
PMSHCS375165003/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1405.000
PMSHCS375165503/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1405.500
PMSHCS375166003/8-160.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1406.000
PMSHCS375240503/8-240.544 - 0.5620.620 - 0.6500.226 - 0.2680.0900.1400.500
PMSHCS500130501/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1630.500
PMSHCS500130751/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1630.750
PMSHCS500130871/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1630.875
PMSHCS500131001/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1631.000
PMSHCS500131251/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1631.250
PMSHCS500131501/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1631.500
PMSHCS500132001/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1632.000
PMSHCS500132501/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1632.500
PMSHCS500133001/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1633.000
PMSHCS500133501/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1633.500
PMSHCS500134001/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1634.000
PMSHCS500134501/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1634.500
PMSHCS500135001/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1635.000
PMSHCS500135501/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1635.500
PMSHCS500136001/2-130.725 - 0.7500.826 - 0.8660.302 - 0.3640.0750.1636.000
PMSHCS625110505/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1700.500
PMSHCS625110755/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1700.750
PMSHCS625111005/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1701.000
PMSHCS625111505/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1701.500
PMSHCS625112005/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1702.000
PMSHCS625112505/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1702.500
PMSHCS625113005/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1703.000
PMSHCS625113505/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1703.500
PMSHCS625114005/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1704.000
PMSHCS62511400FT5/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1704.000
PMSHCS625114505/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1704.500
PMSHCS625115005/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1705.000
PMSHCS625115505/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1705.500
PMSHCS625116005/8-110.906 - 0.9381.033 - 1.0830.378 - 0.4440.1100.1706.000
PMSHCS312181755/16-180.484 - 0.5000.552 - 0.5770.195 - 0.2350.0800.1101.750
PMSHCS250200251/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0900.250
PMSHCS250202751/4-200.425 - 0.4380.484 - 0.5050.150 - 0.1880.0700.0902.750

FT = Ulir Penuh

Panjang Nominal1/4 hingga 3/87/16 dan 1/29/16 hingga 3/47/8 dan 11-1/8 hingga 1-1/2Lebih dari 1-1/2
Hingga 1 inci, termasuk+0.02 -0.03+0.02 -0.03+0.02 -0.03............
Lebih dari 1 inci hingga 2-1/2 inci, termasuk+0.02 -0.04+0.04 -0.06+0.06 -0.08+0.08 -0.10+0.12 -0.12+0.18 -0.18
Lebih dari 2-1/2 inci hingga 4 inci, termasuk+0.04 -0.06+0.06 -0.08+0.08 -.010+0.10 -0.14+0.16 -0.16+0.20 -0.20
Lebih dari 4 inci hingga 6 inci, termasuk+0.06 -0.10+0.08 -0.10+0.10 -0.10+0.12 -0.16+0.18 -0.18+0.22 -0.22
Lebih panjang dari 6 inci+0.10 -0.18+0.12 -0.18+0.14 -0.18+0.16 -0.20+0.22 -0.22+0.24 -0.24
© 2026 - Semua hak dilindungi undang-undang. PT dengan modal Rp 10.000.000.000. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190