Ross County vs Hibernian Head to Head Secara Keseluruhan
| Total | Ross County (W) | Hibernian (W) | Seri |
|---|
| Total Pertandingan | 35 | 11 | 14 | 10 |
| Total Skor | 81 | 35 | 46 | |
| Global Energy Stadium | 19 | 7 | 6 | 6 |
| Easter Road | 16 | 4 | 8 | 4 |
| Piala Skotlandia | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Liga Utama Skotlandia | 28 | 9 | 11 | 8 |
| Piala Liga Skotlandia | 4 | 1 | 2 | 1 |
Head to Head Record
| Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Babak pertama berakhir skor | Asian Handicap | Total Gol | Agregat Terbesar |
|---|
| 2018/08/19 | Hibernian | 3 - 2 | Ross County | 1 - 1 | D | O | Skor Ross County terbesar |
| 2012/10/20 | Ross County | 3 - 2 | Hibernian | 2 - 2 | D | | Skor Hibernian terbesar |
| 2024/12/14 | Hibernian | 3 - 1 | Ross County | 1 - 1 | W | O | |
Hasil Pertemuan Sebelumnya
| Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Babak pertama berakhir skor | Asian Handicap | Total Gol | Kompetisi |
|---|
| 2024/12/14 | Hibernian | 3 - 1 | Ross County | 1 - 1 | W | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2024/10/30 | Ross County | 0 - 0 | Hibernian | 0 - 0 | W | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2024/05/04 | Ross County | 2 - 1 | Hibernian | 1 - 1 | W | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2024/03/13 | Ross County | 2 - 2 | Hibernian | 1 - 0 | D | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2024/03/02 | Hibernian | 2 - 0 | Ross County | 0 - 0 | W | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2023/10/31 | Hibernian | 2 - 2 | Ross County | 1 - 0 | L | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2023/01/31 | Ross County | 1 - 1 | Hibernian | 0 - 1 | W | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2022/11/08 | Hibernian | 0 - 2 | Ross County | 0 - 1 | L | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2022/10/01 | Ross County | 0 - 2 | Hibernian | 0 - 0 | L | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2022/02/19 | Hibernian | 2 - 0 | Ross County | 0 - 0 | W | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2021/11/24 | Ross County | 1 - 0 | Hibernian | 0 - 0 | W | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2021/08/08 | Hibernian | 3 - 0 | Ross County | 3 - 0 | W | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2021/03/13 | Ross County | 1 - 2 | Hibernian | 0 - 0 | L | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2020/12/30 | Hibernian | 0 - 2 | Ross County | 0 - 1 | L | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2020/10/17 | Ross County | 0 - 0 | Hibernian | 0 - 0 | W | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2020/02/12 | Hibernian | 3 - 0 | Ross County | 2 - 0 | W | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2019/12/04 | Ross County | 2 - 1 | Hibernian | 0 - 1 | W | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2019/10/26 | Hibernian | 2 - 2 | Ross County | 0 - 0 | L | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2018/08/19 | Hibernian | 3 - 2 | Ross County | 1 - 1 | D | O | Piala Liga Skotlandia |
| 2018/04/07 | Ross County | 1 - 1 | Hibernian | 1 - 0 | W | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2017/12/23 | Hibernian | 2 - 1 | Ross County | 1 - 1 | D | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2017/09/23 | Ross County | 0 - 1 | Hibernian | 0 - 1 | L | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2017/07/21 | Ross County | 0 - 0 | Hibernian | 0 - 0 | D | U | Piala Liga Skotlandia |
| 2016/03/13 | Hibernian | 1 - 2 | Ross County | 1 - 1 | L | O | Piala Liga Skotlandia |
| 2014/09/23 | Ross County | 0 - 2 | Hibernian | 0 - 2 | L | U | Piala Liga Skotlandia |
| 2014/05/06 | Ross County | 1 - 0 | Hibernian | 0 - 0 | W | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2014/02/15 | Hibernian | 2 - 1 | Ross County | 2 - 0 | W | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2013/12/26 | Ross County | 0 - 2 | Hibernian | 0 - 1 | D | | Piala Skotlandia |
| 2013/11/30 | Ross County | 0 - 1 | Hibernian | 0 - 1 | D | | Liga Utama Skotlandia |
| 2013/08/31 | Hibernian | 0 - 0 | Ross County | 0 - 0 | D | | Liga Utama Skotlandia |
| 2013/01/30 | Ross County | 1 - 0 | Hibernian | 1 - 0 | D | | Liga Utama Skotlandia |
| 2012/12/26 | Hibernian | 0 - 1 | Ross County | 0 - 0 | D | | Liga Utama Skotlandia |
| 2012/10/20 | Ross County | 3 - 2 | Hibernian | 2 - 2 | D | | Liga Utama Skotlandia |
| 2010/03/23 | Ross County | 2 - 1 | Hibernian | 0 - 0 | D | | Piala Skotlandia |
| 2010/03/13 | Hibernian | 2 - 2 | Ross County | 2 - 1 | D | | Piala Skotlandia |
5 Statistik Pertandingan Ross County Terakhir
| Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Babak pertama berakhir skor | Asian Handicap | Total Gol | Kompetisi |
|---|
| 2026/05/01 | Raith Rovers | 3 - 2 | Ross County | 0 - 1 | L | O | Kejuaraan Skotlandia |
| 2026/04/25 | Ross County | 4 - 0 | Greenock Morton | 2 - 0 | W | O | Kejuaraan Skotlandia |
| 2026/04/18 | Ross County | 2 - 1 | Ayr United | 1 - 1 | W | O | Kejuaraan Skotlandia |
| 2026/04/10 | Taman Ratu | 1 - 0 | Ross County | 1 - 0 | L | U | Kejuaraan Skotlandia |
| 2026/04/04 | Ross County | 0 - 4 | Airdrieonians | 0 - 3 | L | O | Kejuaraan Skotlandia |
Terakhir 5, Ross County Menang 2, Seri 0, Kalah 3. Persentase Kemenangan: 40.00%. Asian Handicap Win%: 40.0%. Total Goals Over%: 80.0%.
5 Statistik Pertandingan Hibernian Terakhir
| Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Babak pertama berakhir skor | Asian Handicap | Total Gol | Kompetisi |
|---|
| 2026/05/16 | Hibernian | 0 - 1 | Motherwell | 0 - 1 | L | U | Liga Utama Skotlandia |
| 2026/05/13 | Rangers | 1 - 2 | Hibernian | 1 - 1 | W | D | Liga Utama Skotlandia |
| 2026/05/09 | Falkirk | 1 - 3 | Hibernian | 0 - 3 | W | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2026/05/03 | Hibernian | 1 - 2 | Celtic FC | 1 - 1 | L | O | Liga Utama Skotlandia |
| 2026/04/26 | Hibernian | 1 - 2 | Heart of Midlothian | 1 - 0 | L | O | Liga Utama Skotlandia |
Terakhir 5, Hibernian Menang 2, Seri 0, Kalah 3. Persentase Kemenangan: 40.00%. Asian Handicap Win%: 40.0%. Total Goals Over%: 60.0%.
Dalam 35 pertandingan terakhir, Ross County memenangkan 11, imbang 10, kalah 14; Hibernian memenangkan 14, imbang 10, kalah 11. Statistik Head-to-Head Ross County vs Hibernian diperbarui pada 2026/05/18 pukul 18:34.