Narita Hikari (JPN) - Profil Kuda
Narita Hikari (JPN)
Usia: 3 (Dilahirkan 1 Januari 2022)
Jenis Kelamin: Filly Berwarna Teluk
Silsilah: Le Vent Se Leve (JPN) - Narita Mode (JPN)
Pelatih: Yoshiyuki Arakawa
Pemilik: Osumi Co Ltd
Rekor Balapan
2025
| Tanggal | Posisi | SP | Berat | Pemenang | Jarak | Pelatih | Joki | Detail Lomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Agu | 11 dari 14 | 11/1 | 8-5 | Bennu (JPN) | 18¾ l | Yoshiyuki Arakawa | Hayato Yoshida | Sapporo (JPN), 1 mil 99 yard, Berlumpur |
| 09 Agu | 1 dari 11 | 6/4 | 8-5 | Narita Hikari (JPN) | - | Yoshiyuki Arakawa | Yutaka Take | Sapporo (JPN), 1 mil 99 yard, Berlumpur |
| 20 Jul | 1 dari 13 | 13/8 | 8-9 | Narita Hikari (JPN) | - | Yoshiyuki Arakawa | Yutaka Take | Hakodate (JPN), 1 mil 99 yard, Standar |
| 06 Jul | 5 dari 13 | 4/11 | 8-9 | Break Bounds (JPN) | 6¼ l | Yoshiyuki Arakawa | Yutaka Take | Hakodate (JPN), 1 mil 99 yard, Berlumpur |
| 22 Jun | 2 dari 14 | 8/1 | 8-9 | Cherir Famille (JPN) | s.h | Yoshiyuki Arakawa | Kyosuke Kokubun | Hakodate (JPN), 1 mil 99 yard, Berlumpur |
| 10 Mei | 7 dari 16 | 5/2 | 8-9 | Stir Heart (JPN) | 15¾ l | Yoshiyuki Arakawa | Ryuji Wada | Kyoto (JPN), 6 furlong 211 yard, Lambat |
| 26 Apr | 2 dari 16 | 9/1 | 8-9 | American Police (USA) | 2.50 l | Yoshiyuki Arakawa | Taisei Danno | Kyoto (JPN), 6 furlong 211 yard, Standar |
| 29 Mar | 3 dari 16 | 6/1 | 8-9 | Little Scarlet (JPN) | 2¾ l | Yoshiyuki Arakawa | Taisei Danno | Hanshin (JPN), 6 furlong 211 yard, Standar |
| 16 Mar | 6 dari 16 | 10/1 | 8-9 | Monte Diana (JPN) | 10¼ l | Yoshiyuki Arakawa | Hideaki Miyuki | Hanshin (JPN), 5 furlong 212 yard, Berlumpur |
| 12 Jan | 14 dari 16 | 4/1 | 8-9 | Rhatische (USA) | 19¼ l | Yoshiyuki Arakawa | Hideaki Miyuki | Chukyo (JPN), 6 furlong 211 yard, Standar |
2024
| Tanggal | Posisi | SP | Berat | Pemenang | Jarak | Pelatih | Joki | Detail Lomba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Des | 2 dari 16 | 18/1 | 8-9 | Origine Aria (JPN) | ¾ l | Yoshiyuki Arakawa | Kyosuke Kokubun | Kyoto (JPN), 6 furlong 211 yard, Standar |
| 07 Des | 2 dari 13 | 10/1 | 8-9 | Himino Etoile (JPN) | s.h | Yoshiyuki Arakawa | Hideaki Miyuki | Kyoto (JPN), 6 furlong 211 yard, Standar |
| 16 Nov | 5 dari 15 | 15/2 | 8-9 | Mata Mikansan (JPN) | 6.50 l | Yoshiyuki Arakawa | Kyosuke Kokubun | Fukushima (JPN), 1 mil 99 yard, Standar |
| 02 Nov | 4 dari 16 | 50/1 | 8-9 | Stop Yearning (JPN) | 5¾ l | Yoshiyuki Arakawa | Kyosuke Kokubun | Kyoto (JPN), 6 furlong 211 yard, Berlumpur |