Peringkat Kredit Indonesia :: Fitch Ratings
Peringkat
| Peringkat | Tindakan | Tanggal | Tipe |
|---|---|---|---|
| BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | Peringkat Gagal Bayar Jangka Panjang |
| F2 | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | Peringkat Gagal Bayar Jangka Pendek |
| F2 | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | Peringkat Gagal Bayar Jangka Pendek Mata Uang Lokal |
| BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | Peringkat Gagal Bayar Jangka Panjang Mata Uang Lokal |
| BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | Plafon Negara |
| Kunci Peringkat | Prospek | Pantauan |
|---|---|---|
| Positif | ||
| Negatif | ||
| Berkembang | ||
| Stabil |
Peringkat yang ditampilkan dengan warna oranye menunjukkan Peringkat yang Tidak Diminta dan Non-Partisipatif dari UE atau Inggris.
Jika terdapat tinjauan tanpa tindakan peringkat (Tinjauan – Tanpa Tindakan), silakan merujuk ke “Komentar Tindakan Peringkat Terbaru” untuk penjelasan mengenai pendorong peringkat utama.
Konten Premium ditampilkan dengan warna Merah Fitch.
Riwayat Peringkat
| Tanggal | Peringkat | Tindakan |
|---|---|---|
| 04-Mar-2026 | BBB | Ditegaskan |
| 11-Mar-2025 | BBB | Ditegaskan |
| 15-Mar-2024 | BBB | Ditegaskan |
| 01-Sep-2023 | BBB | Ditegaskan |
| 14-Dec-2022 | BBB | Ditegaskan |
| 28-Jun-2022 | BBB | Ditegaskan |
| 22-Nov-2021 | BBB | Ditegaskan |
| 22-Mar-2021 | BBB | Ditegaskan |
| 10-Aug-2020 | BBB | Ditegaskan |
| 24-Jan-2020 | BBB | Ditegaskan |
| 14-Mar-2019 | BBB | Ditegaskan |
| 02-Sep-2018 | BBB | Ditegaskan |
| 20-Dec-2017 | BBB | Ditegaskan |
| 19-Jul-2017 | BBB | Dinaikkan |
| 21-Dec-2016 | BBB- | Ditegaskan |
| 23-May-2016 | BBB- | Ditegaskan |
| 06-Nov-2015 | BBB- | Ditegaskan |
| 13-Nov-2014 | BBB- | Ditegaskan |
| 15-Nov-2013 | BBB- | Ditegaskan |
| 21-Nov-2012 | BBB- | Ditegaskan |
| 15-Dec-2011 | BBB- | Ditegaskan |
| 24-Feb-2011 | BBB- | Dinaikkan |
| 25-Jan-2010 | BB+ | Ditegaskan |
| 20-Jan-2009 | BB+ | Dinaikkan |
| 14-Feb-2008 | BB | Ditegaskan |
| 29-Jan-2007 | BB | Dinaikkan |
| 13-Feb-2006 | BB- | Tinjauan Prospek |
| 14-Dec-2005 | BB- | Tinjauan Prospek |
| 27-Jan-2005 | BB- | Dinaikkan |
| 05-Oct-2004 | B+ | Ditegaskan |
| 20-Nov-2003 | B+ | Dinaikkan |
| 09-Dec-2002 | B | Ditegaskan |
| 01-Aug-2002 | B | Dinaikkan |
| 30-Nov-2001 | B- | Tinjauan Prospek |
| 14-Sep-2001 | B- | Ditegaskan |
| 21-Sep-2000 | B- | Tinjauan Prospek |
| 14-Sep-2000 | B- | Ditegaskan |
| 26-Apr-1999 | B- | Ditegaskan |
| 16-Mar-1998 | B- | Diturunkan |
| 21-Jan-1998 | B+ | Diturunkan |
| 08-Jan-1998 | BB- | Diturunkan |
| 22-Dec-1997 | BB+ | Diturunkan |
| 17-Dec-1997 | BBB- | Ditegaskan |
| 04-Jun-1997 | BBB- | Peringkat Baru |
Surat Berharga dan Kewajiban
Penerbit: Indonesia
Semua obligasi adalah senior tanpa jaminan.
| Deskripsi | Peringkat | Tindakan | Tanggal | Tanggal Jatuh Tempo | Mata Uang | Jumlah | Tingkat Kupon | Penempatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1 miliar 4,75% obligasi 18-Jul-2047 | BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | 18-Jul-2047 | USD | 1.000.000.000 | 4,75% | 144A |
| USD 1,75 miliar 4,35% obligasi 11-Jan-2048 | BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | 11-Jan-2048 | USD | 1.750.000.000 | 4,35% | Publik |
| USD 1,25 miliar 5,95% obligasi 8 Jan 2046 | BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | 08-Jan-2046 | USD | 1.250.000.000 | 5,95% | 144A |
| USD 2 miliar 5,125% obligasi 15 Jan 2045 | BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | 15-Jan-2045 | USD | 2.000.000.000 | 5,125% | 144A |
| USD 1 miliar 4,1% obligasi 24-Apr-2028 | BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | 24-Apr-2028 | USD | 1.000.000.000 | 4,1% | Publik |
| USD 1,25 miliar 4,35% obligasi 08-Jan-2027 | BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | 08-Jan-2027 | USD | 1.250.000.000 | 4,35% | 144A |
| USD 1,5 miliar 5,25% obligasi 08-Jan-2047 | BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | 08-Jan-2047 | USD | 1.500.000.000 | 5,25% | 144A |
| JPY 3,5 miliar 1,07% obligasi 30-May-2025 | NR | Jatuh Tempo | 30-May-2025 | 30-May-2025 | JPY | 3.500.000.000 | 1,07% | Publik |
| USD 2 miliar 6,75% obligasi 15 Jan 2044 | BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | 15-Jan-2044 | USD | 2.000.000.000 | 6,75% | 144A |
| USD 1,56 miliar 8,5% obligasi 12-Oct-2035 | BBB | Ditegaskan | 04-Mar-2026 | 12-Oct-2035 | USD | 1.562.661.000 | 8,5% | Reg S |
Pengungkapan
| Tipe Peringkat | Tanggal Peringkat Awal |
|---|---|
| Peringkat Gagal Bayar Jangka Panjang | 04-Jun-1997 |
| Peringkat Gagal Bayar Jangka Pendek | 04-Jun-1997 |
| Peringkat Gagal Bayar Jangka Pendek Mata Uang Lokal | 22-Jul-2016 |
| Peringkat Gagal Bayar Jangka Panjang Mata Uang Lokal | 04-Jun-1997 |
| Plafon Negara | 17-Jun-2004 |
Status Pengesahan: Disahkan UE, Disahkan Inggris
Negara Kantor Fitch: HONG KONG, CHINA
| Tipe Peringkat | Status Permintaan |
|---|---|
| Peringkat Gagal Bayar Jangka Panjang | Diminta - Sisi Penjual |
| Peringkat Gagal Bayar Jangka Pendek | Diminta - Sisi Penjual |
| Plafon Negara | Diminta - Sisi Penjual |
| Peringkat Gagal Bayar Jangka Panjang Mata Uang Lokal | Diminta - Sisi Penjual |
| Peringkat Gagal Bayar Jangka Pendek Mata Uang Lokal | Diminta - Sisi Penjual |
Negara Analis: HONG KONG, CHINA
Skala Relevansi ESG Terkait Kredit
Seberapa relevan isu E, S, dan G terhadap peringkat kredit secara keseluruhan?
| Tingkat | Deskripsi |
|---|---|
| 5 Sangat relevan | Faktor utama pendorong peringkat yang memiliki dampak signifikan terhadap peringkat secara individual. Setara dengan kepentingan relatif "lebih tinggi" dalam Navigator. |
| 4 Relevan terhadap peringkat | Bukan faktor utama pendorong peringkat tetapi memiliki dampak terhadap peringkat dalam kombinasi dengan faktor lain. Setara dengan kepentingan relatif "sedang" dalam Navigator. |
| 3 Minim relevan terhadap peringkat | Dampak sangat rendah atau dikelola secara aktif sehingga tidak berdampak pada peringkat entitas. Setara dengan kepentingan relatif "lebih rendah" dalam Navigator. |
| 2 Tidak relevan terhadap peringkat entitas tetapi relevan terhadap sektor. | |
| 1 Tidak relevan terhadap peringkat entitas dan tidak relevan terhadap sektor. |
Relevansi ESG hanya berlaku untuk peringkat skala internasional.