Klasemen Jupiler Pro League
Babak Play-off Juara
| Peringkat | Klub | Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 53* | 38 | 27 | 3 | 8 | 84 | 43 | 41 |
| 2 | Union SG | 49 | 38 | 24 | 10 | 4 | 61 | 26 | 35 |
| 3 | STVV | 40* | 38 | 21 | 5 | 12 | 57 | 43 | 14 |
| 4 | RSC Anderlecht | 30 | 38 | 14 | 10 | 14 | 55 | 56 | -1 |
| 5 | KAA Gent | 28* | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 52 | 1 |
| 6 | KV Mechelen | 28* | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 56 | -10 |
Play-off Eropa
| Peringkat | Klub | Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRC Genk | 34 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 53 | 2 |
| 2 | Standard de Liège | 34 | 38 | 15 | 9 | 14 | 42 | 43 | -1 |
| 3 | KVC Westerlo | 33* | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 53 | -4 |
| 4 | Sporting Charleroi | 30 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 49 | -2 |
| 5 | Royal Antwerp FC | 27* | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 48 | -7 |
| 6 | OH Leuven | 22 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 57 | -17 |
Play-off Degradasi
| Peringkat | Klub | Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Zulte Waregem | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 |
| 2 | Cercle Brugge | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 |
| 3 | RAAL La Louvière | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 |
| 4 | FCV Dender EH | 25 | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 |