Hibernian vs Livingston Head to Head
Secara Keseluruhan
| Hibernian (W) | Livingston (W) | Seri | Total Pertandingan | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | 14 | 7 | 46 |
| Total Skor | 84 | 53 | 137 | |
| Easter Road | 14 | 6 | 3 | 23 |
| The Home of the Set Fare Arena | 11 | 8 | 4 | 23 |
| Piala Liga Skotlandia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kejuaraan Skotlandia | 7 | 0 | 1 | 8 |
| Liga Utama Skotlandia | 15 | 12 | 6 | 33 |
| Ramah Klub Internasional | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dalam 46 pertandingan terakhir, Hibernian menang 25, seri 7, kalah 14; Livingston menang 14, seri 7, kalah 25.
Head to Head Record
| Date | Kandang | Skor | Tandang | Babak pertama berakhir skor | Asian Handicap | Total Goals | Agregat Terbesar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/02/08 | Hibernian | 7 - 0 | Livingston | 2 - 0 | W | D | Skor Hibernian terbesar |
| 2004/05/15 | Livingston | 4 - 1 | Hibernian | 1 - 0 | D | Skor Livingston terbesar |
Hasil pertemuan sebelumnya
| Date | Kandang | Skor | Tandang | Babak pertama berakhir skor | Asian Handicap | Total Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | Livingston | 2 - 2 | Hibernian | 1 - 1 | W | O |
| 2025/10/18 | Hibernian | 4 - 0 | Livingston | 1 - 0 | W | O |
| 2025/08/17 | Livingston | 0 - 2 | Hibernian | 0 - 1 | L | U |
| 2024/05/19 | Livingston | 1 - 1 | Hibernian | 0 - 0 | W | U |
| 2024/03/16 | Hibernian | 3 - 0 | Livingston | 3 - 0 | W | O |
| 2023/12/09 | Livingston | 0 - 1 | Hibernian | 0 - 1 | L | U |
| 2023/08/26 | Hibernian | 2 - 3 | Livingston | 0 - 1 | L | O |
| 2023/03/04 | Livingston | 1 - 4 | Hibernian | 1 - 2 | L | O |
| 2022/12/24 | Hibernian | 4 - 0 | Livingston | 3 - 0 | W | O |
| 2022/08/13 | Livingston | 2 - 1 | Hibernian | 1 - 0 | W | O |
| 2022/04/30 | Livingston | 1 - 0 | Hibernian | 0 - 0 | W | U |
| 2022/01/29 | Hibernian | 2 - 3 | Livingston | 2 - 1 | L | O |
| 2021/12/08 | Livingston | 1 - 0 | Hibernian | 1 - 0 | W | U |
| 2021/08/28 | Hibernian | 2 - 0 | Livingston | 0 - 0 | W | U |
| 2021/04/21 | Hibernian | 2 - 1 | Livingston | 2 - 0 | W | O |
| 2021/03/20 | Livingston | 1 - 1 | Hibernian | 1 - 1 | W | U |
| 2021/01/02 | Hibernian | 0 - 3 | Livingston | 0 - 2 | L | O |
| 2020/08/08 | Livingston | 1 - 4 | Hibernian | 0 - 3 | L | O |
| 2020/02/22 | Hibernian | 1 - 1 | Livingston | 0 - 0 | L | U |
| 2019/12/29 | Livingston | 2 - 0 | Hibernian | 0 - 0 | W | U |
| 2019/10/30 | Hibernian | 2 - 2 | Livingston | 0 - 2 | L | O |
| 2019/03/29 | Livingston | 1 - 2 | Hibernian | 0 - 0 | L | O |
| 2018/12/22 | Hibernian | 1 - 1 | Livingston | 0 - 0 | L | U |
| 2018/09/01 | Livingston | 2 - 1 | Hibernian | 0 - 0 | W | O |
| 2017/09/19 | Hibernian | 3 - 2 | Livingston | 2 - 2 | L | O |
| 2016/04/05 | Hibernian | 2 - 1 | Livingston | 0 - 1 | L | O |
| 2016/02/13 | Livingston | 0 - 0 | Hibernian | 0 - 0 | W | U |
| 2015/11/17 | Hibernian | 2 - 1 | Livingston | 0 - 0 | L | D |
| 2015/09/19 | Livingston | 0 - 1 | Hibernian | 0 - 0 | W | U |
| 2015/04/22 | Livingston | 1 - 3 | Hibernian | 1 - 2 | L | O |
| 2015/03/11 | Hibernian | 2 - 1 | Livingston | 1 - 0 | L | D |
| 2014/10/18 | Livingston | 0 - 4 | Hibernian | 0 - 1 | L | O |
| 2014/08/09 | Hibernian | 2 - 1 | Livingston | 2 - 0 | D | O |
| 2011/07/05 | Livingston | 2 - 1 | Hibernian | 2 - 0 | D | |
| 2007/07/18 | Livingston | 0 - 2 | Hibernian | 0 - 0 | D | |
| 2006/02/08 | Hibernian | 7 - 0 | Livingston | 2 - 0 | W | D |
| 2005/11/05 | Livingston | 1 - 2 | Hibernian | 1 - 0 | L | D |
| 2005/08/13 | Hibernian | 3 - 0 | Livingston | 2 - 0 | W | D |
| 2005/04/16 | Hibernian | 0 - 3 | Livingston | 0 - 0 | L | D |
| 2005/01/15 | Livingston | 0 - 2 | Hibernian | 0 - 0 | D | |
| 2004/10/27 | Hibernian | 2 - 1 | Livingston | 2 - 0 | D | |
| 2004/05/15 | Livingston | 4 - 1 | Hibernian | 1 - 0 | D | |
| 2004/04/03 | Hibernian | 3 - 1 | Livingston | 1 - 0 | D | |
| 2004/03/14 | Hibernian | 0 - 2 | Livingston | 0 - 0 | D | |
| 2004/01/17 | Livingston | 1 - 0 | Hibernian | 1 - 0 | D | |
| 2003/10/18 | Hibernian | 0 - 2 | Livingston | 0 - 1 | D |
5 Statistik Pertandingan Hibernian Terakhir
| Date | Kandang | Skor | Tandang | Babak pertama berakhir skor | Asian Handicap | Total Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/16 | Hibernian | 0 - 1 | Motherwell | 0 - 1 | L | U |
| 2026/05/13 | Rangers | 1 - 2 | Hibernian | 1 - 1 | W | D |
| 2026/05/09 | Falkirk | 1 - 3 | Hibernian | 0 - 3 | W | O |
| 2026/05/03 | Hibernian | 1 - 2 | Celtic FC | 1 - 1 | L | O |
| 2026/04/26 | Hibernian | 1 - 2 | Heart of Midlothian | 1 - 0 | L | O |
Terakhir 5 , Hibernian Menang 2 , Seri 0 , Kalah 3 , Wins: 40.00% , Asian Handicap Win%: 40.0% , Total Goals Over%: 60.0%
5 Statistik Pertandingan Livingston Terakhir
| Date | Kandang | Skor | Tandang | Babak pertama berakhir skor | Asian Handicap | Total Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/17 | Livingston | 1 - 4 | Kilmarnock | 1 - 2 | L | O |
| 2026/05/12 | Dundee United | 0 - 0 | Livingston | 0 - 0 | W | U |
| 2026/05/09 | Dundee | 3 - 0 | Livingston | 1 - 0 | L | O |
| 2026/05/01 | Livingston | 2 - 2 | Aberdeen | 0 - 1 | W | O |
| 2026/04/25 | Santo Mirren | 0 - 2 | Livingston | 0 - 0 | W | U |
Terakhir 5 , Livingston Menang 1 , Seri 2 , Kalah 2 , Wins: 20.00% , Asian Handicap Win%: 60.0% , Total Goals Over%: 60.0%
Catatan Head to Head
Tim Sepak Bola Hibernian dan Livingston telah bermain 46 pertandingan sejak 2003. Diantara mereka, Hibernian memenangkan 25 pertandingan (Total Gol 84, rata-rata 1.8 per pertandingan), Livingston memenangkan 14 pertandingan (Total Gol 53, rata-rata 1.2 per pertandingan), dan bermain imbang 7. Hasil Head-to-Head Hibernian vs Livingston, Persentase Kemenangan Asian Handicap: 45.9%, Persentase Total Gol Lebih dari: 57.6%.
5 Pertandingan Terakhir, Hibernian memenangkan 2, Imbang 0, Kalah 3, rata-rata 1.4 Gol per pertandingan, rata-rata 1.4 Gol yang Dilepas per pertandingan, Persentase Kemenangan Asian Handicap: 40.0%, Persentase Total Gol Lebih dari: 60.0%.
5 Pertandingan Terakhir, Livingston memenangkan 1, Imbang 2, Kalah 2, rata-rata 1.0 Gol per pertandingan, rata-rata 1.8 Gol yang Dilepas per pertandingan, Persentase Kemenangan Asian Handicap: 60.0%, Persentase Total Gol Lebih dari: 60.0%.