Kiwi Casino (NZ) 1994 / Pembiakan
Informasi Umum
| Atribut | Nilai |
|---|
| Tanggal Lahir | 04/10/1994 |
| Kematian | - |
| Keluarga | 2 |
| Diuji DNA | Tidak |
| PV | Ya |
| BT | Ya |
| Microchip | Tidak Ada |
| Nomor Hidup | Tidak Ada |
| Bahu Kiri | O IN CIRCLE |
| Bahu Kanan | 8 OVER 4 |
Garis Induk (Dam Line)
| Garis Induk | | Pejantan Induk |
|---|
| Resolute (NZ) 1981 | oleh | Alvaro (GB) 1965 |
| Honey Carlyle (NZ) 1967 | oleh | Better Honey (GB) 1958 |
| Nora Crena (NZ) 1953 | oleh | Gold Nib (GB) 1939 |
| Honora (NZ) 1942 | oleh | Dink (GB) 1934 |
| Caliente (NZ) 1929 | oleh | Polazel (GB) 1921 |
| Fortune's Wheel (NZ) 1925 | oleh | Night Raid (GB) 1918 |
| Entreaty (NZ) 1920 | oleh | Winkie (GB) 1912 |
| Prayer Wheel (NZ) 1905 | oleh | Pilgrim's Progress (GB) 1889 |
| Catherine Wheel (NZ) 1891 | oleh | Maxim (NZ) 1884 |
| Miss Kate (GB) 1873 | oleh | Adventurer (GB) 1859 |
| Sporting Life (GB) 1858 | oleh | The Prime Minister (GB) 1848 |
| Candlewick (GB) 1847 | oleh | The Prime Warden (GB) 1834 |
| Maid of Burghley (GB) 1837 | oleh | Sultan (GB) 1816 |
Garis Pejantan (Sire Line)
| Garis Pejantan | | Induk Pejantan |
|---|
| Fiesta Star (AUS) 1979 | dari | Very Merry (AUS) 1963 |
| Luskin Star (AUS) 1974 | dari | Promising (NZ) 1968 |
| Kaoru Star (AUS) 1965 | dari | Kaoru (AUS) 1955 |
| Star Kingdom (IRE) 1946 | dari | Impromptu (IRE) 1939 |
| Stardust (GB) 1937 | dari | Sister Stella (GB) 1923 |
| Hyperion (GB) 1930 | dari | Selene (GB) 1919 |
| Gainsborough (GB) 1915 | dari | Rosedrop (GB) 1907 |
| Bayardo (GB) 1906 | dari | Galicia (GB) 1898 |
| Bay Ronald (GB) 1893 | dari | |
| Hampton (GB) 1872 | dari | |
Produksi Pejantan
| Tanggal Lahir | Warna | Jenis Kelamin | Kuda | Tanggal Layanan Terakhir | Induk |
|---|
Kesuburan Pejantan
| Musim | Induk yang Dilayani | Anak Hidup | Anak Mati & Keguguran | Induk Diekspor | Tidak Ada Laporan | Induk Mati | Induk Tidak Dibuntingi | Hasil Tidak Pasti | Persentase Kesuburan |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Tingkat Kesuburan: Ini dihitung sebagai jumlah total anak (hidup, mati, atau keguguran) sebagai persentase dari total induk yang dilayani dikurangi yang diekspor, tidak dilaporkan, mati, atau hasil yang tidak pasti.
Hasil Tidak Pasti: Ini terjadi ketika seekor induk dilayani oleh lebih dari satu pejantan dan hasil dari layanan tersebut tidak dapat dikreditkan secara akurat kepada masing-masing pejantan.