Riwayat Head to Head KV Kortrijk vs KV Mechelen
Rekor Keseluruhan
| Total | KV Kortrijk (M) | KV Mechelen (M) | Seri |
|---|
| Total Pertandingan | 48 | 14 | 22 | 12 |
| Total Skor | 123 | 54 | 69 | |
| Guldensporen Stadion | 25 | 10 | 9 | 6 |
| Achter de Kazerne | 23 | 4 | 13 | 6 |
| Piala BEL | 5 | 0 | 4 | 1 |
| INT CF | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Challenger Pro League | 8 | 1 | 4 | 3 |
| BEL Pro League | 33 | 12 | 14 | 7 |
Rekor Pertemuan
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol | Agregat Terbesar |
|---|
| 2013/12/21 | KV Mechelen | 5 - 2 | KV Kortrijk | 1 - 1 | D | | |
| 2014/04/12 | KV Kortrijk | 4 - 1 | KV Mechelen | 0 - 0 | W | O | Skor terbesar KV Kortrijk |
| 2013/12/21 | KV Mechelen | 5 - 2 | KV Kortrijk | 1 - 1 | D | | Skor terbesar KV Mechelen |
Hasil H2H Sebelumnya
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol |
|---|
| 2024/10/20 | KV Mechelen | 3 - 0 | KV Kortrijk | 1 - 0 | W | O |
| 2024/02/24 | KV Mechelen | 3 - 0 | KV Kortrijk | 1 - 0 | W | O |
| 2023/11/26 | KV Kortrijk | 0 - 3 | KV Mechelen | 0 - 2 | L | O |
| 2023/01/21 | KV Mechelen | 3 - 2 | KV Kortrijk | 2 - 1 | W | O |
| 2023/01/11 | KV Kortrijk | 0 - 1 | KV Mechelen | 0 - 0 | L | U |
| 2022/09/10 | KV Kortrijk | 1 - 4 | KV Mechelen | 0 - 2 | L | O |
| 2022/06/25 | KV Kortrijk | 3 - 1 | KV Mechelen | 3 - 0 | W | O |
| 2022/04/02 | KV Mechelen | 3 - 2 | KV Kortrijk | 1 - 1 | W | O |
| 2021/08/27 | KV Kortrijk | 2 - 2 | KV Mechelen | 0 - 2 | D | O |
| 2021/04/18 | KV Kortrijk | 1 - 4 | KV Mechelen | 1 - 2 | L | O |
| 2020/10/17 | KV Mechelen | 1 - 2 | KV Kortrijk | 0 - 0 | L | O |
| 2019/12/07 | KV Mechelen | 1 - 1 | KV Kortrijk | 0 - 0 | L | U |
| 2019/09/20 | KV Kortrijk | 2 - 3 | KV Mechelen | 1 - 0 | L | O |
| 2018/12/19 | KV Mechelen | 3 - 0 | KV Kortrijk | 2 - 0 | W | O |
| 2017/12/16 | KV Kortrijk | 2 - 0 | KV Mechelen | 2 - 0 | W | U |
| 2017/11/04 | KV Mechelen | 2 - 0 | KV Kortrijk | 0 - 0 | W | U |
| 2017/02/11 | KV Kortrijk | 0 - 2 | KV Mechelen | 0 - 1 | L | U |
| 2017/01/14 | KV Kortrijk | 0 - 0 | KV Mechelen | 0 - 0 | D | U |
| 2016/08/13 | KV Mechelen | 0 - 0 | KV Kortrijk | 0 - 0 | L | U |
| 2016/02/27 | KV Mechelen | 0 - 2 | KV Kortrijk | 0 - 1 | L | U |
| 2015/11/07 | KV Kortrijk | 1 - 0 | KV Mechelen | 1 - 0 | W | U |
| 2014/12/06 | KV Kortrijk | 3 - 0 | KV Mechelen | 2 - 0 | W | O |
| 2014/08/09 | KV Mechelen | 1 - 2 | KV Kortrijk | 1 - 0 | L | O |
| 2014/04/19 | KV Mechelen | 2 - 1 | KV Kortrijk | 2 - 0 | W | O |
| 2014/04/12 | KV Kortrijk | 4 - 1 | KV Mechelen | 0 - 0 | W | O |
| 2013/12/21 | KV Mechelen | 5 - 2 | KV Kortrijk | 1 - 1 | D | |
| 2013/08/24 | KV Kortrijk | 1 - 2 | KV Mechelen | 0 - 1 | D | |
| 2013/02/02 | KV Kortrijk | 2 - 1 | KV Mechelen | 2 - 0 | D | |
| 2012/10/06 | KV Mechelen | 0 - 2 | KV Kortrijk | 0 - 1 | D | |
| 2012/02/04 | KV Mechelen | 0 - 0 | KV Kortrijk | 0 - 0 | D | |
| 2011/10/01 | KV Kortrijk | 1 - 0 | KV Mechelen | 0 - 0 | D | |
| 2011/02/02 | KV Mechelen | 1 - 0 | KV Kortrijk | 0 - 0 | D | |
| 2010/11/10 | KV Kortrijk | 1 - 2 | KV Mechelen | 0 - 0 | D | |
| 2010/09/11 | KV Kortrijk | 1 - 0 | KV Mechelen | 1 - 0 | D | |
| 2010/02/27 | KV Mechelen | 1 - 1 | KV Kortrijk | 1 - 0 | D | |
| 2009/10/31 | KV Kortrijk | 2 - 0 | KV Mechelen | 0 - 0 | D | |
| 2009/04/04 | KV Mechelen | 1 - 1 | KV Kortrijk | 0 - 0 | D | |
| 2009/02/17 | KV Kortrijk | 0 - 0 | KV Mechelen | 0 - 0 | D | |
| 2009/01/27 | KV Mechelen | 1 - 0 | KV Kortrijk | 0 - 0 | D | |
| 2008/11/08 | KV Kortrijk | 0 - 0 | KV Mechelen | 0 - 0 | D | |
| 2007/06/10 | KV Kortrijk | 2 - 3 | KV Mechelen | 2 - 1 | D | |
| 2007/06/03 | KV Mechelen | 3 - 0 | KV Kortrijk | 0 - 0 | D | |
| 2007/04/07 | KV Mechelen | 1 - 0 | KV Kortrijk | 1 - 0 | D | |
| 2006/11/05 | KV Kortrijk | 2 - 2 | KV Mechelen | 0 - 0 | D | |
| 2006/04/01 | KV Mechelen | 0 - 0 | KV Kortrijk | 0 - 0 | D | |
| 2005/11/20 | KV Kortrijk | 3 - 0 | KV Mechelen | 2 - 0 | D | |
| 2005/01/16 | KV Kortrijk | 1 - 1 | KV Mechelen | 0 - 1 | D | |
| 2004/08/28 | KV Mechelen | 2 - 1 | KV Kortrijk | 1 - 1 | D | |
Dalam 48 pertandingan terakhir, KV Kortrijk menang 14, seri 12, kalah 22; KV Mechelen menang 22, seri 12, kalah 14.
5 Pertandingan Terakhir KV Kortrijk
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol |
|---|
| 2026/04/17 | KV Kortrijk | 3 - 1 | RWDM Brussels | 2 - 1 | W | O |
| 2026/04/11 | SK Beveren | 1 - 0 | KV Kortrijk | 0 - 0 | L | U |
| 2026/04/03 | KV Kortrijk | 2 - 0 | Gent B | 0 - 0 | W | U |
| 2026/03/21 | Francs Borains | 4 - 1 | KV Kortrijk | 1 - 0 | L | O |
| 2026/03/14 | KV Kortrijk | 3 - 1 | Olympic Charleroi | 0 - 0 | W | O |
5 pertandingan terakhir: KV Kortrijk menang 3, seri 0, kalah 2, probabilitas menang skor 60%, Handicap Asia menang 60%, Total Gol Over 60%.
5 Pertandingan Terakhir KV Mechelen
| Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tamu | Skor Babak Pertama | Handicap Asia | Total Gol |
|---|
| 2026/05/17 | Anderlecht | 2 - 2 | KV Mechelen | 1 - 1 | W | O |
| 2026/05/10 | Union Saint-Gilloise | 3 - 0 | KV Mechelen | 1 - 0 | L | D |
| 2026/05/03 | KV Mechelen | 1 - 0 | KAA Gent | 1 - 0 | W | U |
| 2026/04/26 | KV Mechelen | 1 - 4 | Sint-Truidense | 1 - 1 | L | O |
| 2026/04/22 | Club Brugge | 6 - 1 | KV Mechelen | 1 - 1 | L | O |
5 pertandingan terakhir: KV Mechelen menang 1, seri 1, kalah 3, probabilitas menang skor 20%, Handicap Asia menang 40%, Total Gol Over 60%.
Statistik Rekor Head to Head KV Kortrijk vs KV Mechelen: Tim sepak bola KV Kortrijk dan KV Mechelen telah bermain 48 pertandingan sejak 2004. Dari jumlah tersebut, KV Kortrijk memenangkan 14 pertandingan (Total Gol 54, PPG 1.1), KV Mechelen memenangkan 22 (Total Gol 69, PPG 1.4), dan seri 12. Hasil H2H sebelumnya, Handicap Asia menang 48%, Total Gol Over 64%. 5 pertandingan terakhir KV Kortrijk: menang 5, seri 0, kalah 0, rata-rata 1.8 gol per pertandingan, kebobolan 1.4 gol per pertandingan, Handicap Asia menang 60%, Total Gol Over 60%. 5 pertandingan terakhir KV Mechelen: menang 3, seri 1, kalah 1, rata-rata 1.0 gol per pertandingan, kebobolan 3.0 gol per pertandingan, Handicap Asia menang 40%, Total Gol Over 60%.