Hellas Verona klub sepak bola
Hellas Verona
Nama panggilan: Gialloblu. Mastini. Hellas. Gli Scaligeri. I Butei.
Nama lengkap: Verona
Nama pendek: VER
Tahun berdiri: 1903
Stadion: Marcantonio Bentegodi (42,160)
Liga: Serie A
Lokasi: Verona, Italia
Skuad
| # | Pemain | Posisi | Usia | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Montipò | GK | 30 | 86 |
| 34 | Simone Perilli | GK | 31 | 78 |
| 38 | Francesco Tommasi | GK | 20 | 70 |
| 94 | Giacomo Toniolo | GK | 22 | 67 |
| 76 | Mirko Castagnini | GK | 18 | 65 |
| 47 | Arthur Borghi | GK | 18 | 65 |
| 12 | Domagoj Bradarić | B,DM,G(Ki) | 26 | 86 |
| 3 | Martin Frese | B(KiT),DM,G(Ki) | 28 | 83 |
| 70 | Fallou Cham | B(KaKiT),DM(KaKi) | 20 | 76 |
| 71 | Davide de Battisti | B,DM,G(Ki) | 20 | 70 |
| 15 | Victor Nelsson | B(T) | 27 | 87 |
| 63 | Roberto Gagliardini | B,DM,G(T) | 32 | 85 |
| 37 | Armel Bella-Kotchap | B(T) | 24 | 85 |
| 6 | Nicolás Valentini | B(T) | 25 | 85 |
| 19 | Tobias Slotsager | B(T) | 20 | 78 |
| 2 | Daniel Oyegoke | B(KaT),DM,G(Ka) | 23 | 77 |
| 5 | Andrias Edmundsson | B,DM(T) | 25 | 76 |
| 0 | Andrej Popović | B(T) | 20 | 70 |
| 77 | William Feola | B(KaT),DM,G(Ka) | 20 | 65 |
| 14 | Pol Lirola | B,DM,G(Ka) | 28 | 85 |
| 7 | Rafik Belghali | B,DM,G(Ka) | 23 | 83 |
| 73 | Moatasem Al-Musrati | DM,G(T) | 30 | 87 |
| 4 | Sandi Lovrić | DM,G,AM(T) | 28 | 86 |
| 8 | Suat Serdar | DM,G,AM(T) | 29 | 86 |
| 36 | Cheikh Niasse | DM,G(T) | 26 | 85 |
| 24 | Antoine Bernède | DM,G,AM(T) | 26 | 84 |
| 21 | Abdou Harroui | DM,G(T) | 28 | 84 |
| 11 | Jean-Daniel Akpa Akpro | DM(T),G(KaT) | 33 | 83 |
| 0 | Luca Szimionaș | DM,G(T) | 19 | 70 |
| 45 | Veis Yildiz | DM,G(T) | 20 | 65 |
| 79 | Jurgen Peci | DM,G(T) | 19 | 65 |
| 10 | Tomáš Suslov | G(T),AM(KaKiT) | 23 | 86 |
| 9 | Amin Sarr | AM(Ki),P(KiT) | 25 | 85 |
| 18 | Kieron Bowie | AM(KaKi),P(KaKiT) | 23 | 77 |
| 20 | Luca Monticelli | AM,P(T) | 21 | 72 |
| 0 | Ruben Akalé | AM,P(KaT) | 18 | 65 |
| 25 | Daniel Mosquera | AM(Ka),P(KaT) | 26 | 83 |
| 72 | Junior Ajayi | AM(Ka),P(KaT) | 21 | 73 |
| 16 | Gift Orban | P(T) | 23 | 84 |
| 41 | Isaac Aguiar | P(T) | 22 | 76 |
| 90 | Ioan Vermesan | P(T) | 19 | 73 |
Pemain Dipinjamkan
Tidak ada.
Staf
Tidak ada anggota staf yang sesuai.
Sejarah Klub
Gelar liga: Serie B (2), Serie A (1).
Sejarah liga: Tidak ada.
Sejarah piala: Tidak ada.
Rival
- Chievo Verona
- Brescia Calcio
- LR Vicenza
- Mantova 1911
- Venezia FC
- Calcio Padova
Formasi Tim
3-5-2
- GK: Lorenzo Montipò
- DC: Armel Bella-Kotchap, Victor Nelsson, Nicolás Valentini
- Wing-back: Domagoj Bradarić, Pol Lirola
- MF: Moatasem Al-Musrati, Sandi Lovrić, Suat Serdar
- FW: Gift Orban, Amin Sarr