Lamborghini77
[PPG]Lamborghini77
Ringkasan Pemain
| Skor | 11,499,219 |
|---|---|
| Kills | 17,116 |
| Waktu | 604 jam |
| Rasio K/D | 0.71 |
| Keahlian | 152 |
| SPM | 317 |
| KPM | 0.47 |
| Kecurangan | 0% |
Statistik Senjata
| Senjata | Kills | KPM | Akurasi | HSKR | Kerusakan |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ-3A1 | 3407 | 1.59 | 11.82 | 13.71 | 15.16 |
| RPG 7V2 | 816 | 1.44 | 57.73 | 0.00 | 29.86 |
| AEK-971 | 607 | 0.94 | 11.19 | 20.10 | 15.21 |
| A-91 | 570 | 1.54 | 12.33 | 12.11 | 16.43 |
| M39 EMR | 512 | 0.81 | 16.38 | 16.80 | 33.51 |
| SCAR-H SV | 454 | 0.80 | 18.79 | 20.93 | 26.17 |
| ACE 23 | 416 | 1.12 | 11.26 | 17.07 | 15.38 |
| G18 | 379 | 1.83 | 12.90 | 21.90 | 16.71 |
| M98B | 374 | 0.63 | 31.13 | 50.53 | 50.88 |
| M4 | 364 | 0.99 | 13.61 | 12.09 | 17.84 |
| QBU-88 | 363 | 1.15 | 22.81 | 14.60 | 26.32 |
| M249 | 333 | 1.08 | 6.72 | 15.92 | 15.35 |
| ACE 53 SV | 326 | 1.00 | 18.88 | 15.95 | 27.91 |
| LSAT | 289 | 0.95 | 7.92 | 17.30 | 16.72 |
| U-100 MK5 | 282 | 0.55 | 10.95 | 19.50 | 15.15 |
| Shorty 12Ga. | 258 | 2.62 | 66.57 | 8.14 | 28.73 |
| SCAR-H | 235 | 0.38 | 9.24 | 20.00 | 21.08 |
| FY-JS | 189 | 0.79 | 34.26 | 53.44 | 53.09 |
| AN-94 | 178 | 1.31 | 12.82 | 18.54 | 16.02 |
| RPK-12 | 176 | 1.21 | 11.19 | 9.66 | 16.57 |
| DBV-12 | 167 | 1.61 | 64.45 | 2.99 | 14.88 |
| UMP-9 | 167 | 1.63 | 16.46 | 5.39 | 17.51 |
| AK-5C | 167 | 1.12 | 12.77 | 11.98 | 16.23 |
| P226 | 161 | 0.81 | 13.89 | 14.91 | 16.50 |
| CS-LR4 | 160 | 0.21 | 24.24 | 31.25 | 47.62 |
| CBJ-MS | 159 | 1.26 | 10.41 | 9.43 | 13.10 |
| RGO Impact | 156 | 5.36 | 45.10 | 0.00 | 19.16 |
| Compact .45 | 150 | 1.57 | 15.95 | 21.33 | 25.91 |
| SRAW | 143 | 0.55 | 26.97 | 0.00 | 36.39 |
| QBS-09 | 129 | 1.55 | 64.31 | 8.53 | 14.61 |
| M60-E4 | 124 | 1.80 | 9.75 | 15.32 | 20.77 |
| L86A1 | 124 | 0.69 | 8.18 | 12.90 | 10.81 |
| 338-Recon | 118 | 0.47 | 29.37 | 35.59 | 52.44 |
| Deagle .44 | 115 | 1.21 | 16.37 | 20.00 | 32.12 |
| SVD-12 | 114 | 0.49 | 15.91 | 12.28 | 30.00 |
| UMP-45 | 113 | 1.00 | 12.82 | 15.04 | 14.95 |
| SAIGA 12K | 111 | 1.31 | 55.63 | 4.50 | 12.42 |
| M320 LVG | 108 | 1.76 | 69.92 | 0.00 | 20.38 |
| SRR-61 | 107 | 0.46 | 30.74 | 38.32 | 46.72 |
Nama Sebelumnya
- Lamborghini77 (8 tahun yang lalu)
Platoon
[PPG]