League One - Tabel
Tabel League One
Halaman ini menunjukkan tabel detail untuk sebuah kompetisi. Tabel pada kolom tangan kanan dibagi menjadi pertandingan kandang dan tandang. Dua kotak tambahan menyediakan informasi mengenai pengurangan poin pada musim ini, klub mana yang telah memimpin klasemen dan berapa lama mereka bertahan disana.
| # | Klub | M | S | K | Gol | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | 48 | 103 |
| 2 | Cardiff | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | 40 | 91 |
| 3 | Stockport | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | 13 | 77 |
| 4 | Bradford | 46 | 22 | 11 | 13 | 58:51 | 7 | 77 |
| 5 | Bolton | 46 | 19 | 18 | 9 | 70:52 | 18 | 75 |
| 6 | Stevenage | 46 | 21 | 12 | 13 | 49:46 | 3 | 75 |
| 7 | Luton | 46 | 21 | 11 | 14 | 68:56 | 12 | 74 |
| 8 | Plymouth | 46 | 22 | 7 | 17 | 75:63 | 12 | 73 |
| 9 | Huddersfield | 46 | 18 | 13 | 15 | 74:64 | 10 | 67 |
| 10 | Mansfield Town | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | 12 | 65 |
| 11 | Wycombe | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | 11 | 63 |
| 12 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 64:60 | 4 | 63 |
| 13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | 54:65 | -11 | 60 |
| 14 | Doncaster | 46 | 17 | 9 | 20 | 50:69 | -19 | 60 |
| 15 | Barnsley FC | 46 | 15 | 14 | 17 | 68:73 | -5 | 59 |
| 16 | Wigan | 46 | 14 | 14 | 18 | 49:58 | -9 | 56 |
| 17 | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:60 | -10 | 54 |
| 18 | Peterborough | 46 | 15 | 8 | 23 | 64:68 | -4 | 53 |
| 19 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:72 | -21 | 53 |
| 20 | Leyton Orient | 46 | 14 | 10 | 22 | 59:71 | -12 | 52 |
| 21 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | 52:61 | -9 | 49 |
| 22 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | 36:61 | -25 | 42 |
| 23 | Rotherham | 46 | 10 | 11 | 25 | 41:71 | -30 | 41 |
| 24 | Northampton | 46 | 9 | 8 | 29 | 39:74 | -35 | 35 |
Promosi Playoff Degradasi
Hari sebagai pimpinan klasemen League One 25/26
| Klub | Keunggulan | Hari Awal | Hari Terkini |
|---|---|---|---|
| Cardiff | 18 | 5 Hari pertandingan | 33 Hari pertandingan |
| Lincoln City | 13 | 34 Hari pertandingan | 46 Hari pertandingan |
| Stevenage | 13 | 3 Hari pertandingan | 17 Hari pertandingan |
| Huddersfield | 2 | 1 Hari pertandingan | 2 Hari pertandingan |