Hasil Balap Leopardstown | 10 Mei 2026 16:15
Hari Keluarga di Leopardstown - Balapan Perawan Fillies (Turf)
Kondisi: Baik | 3YO+ | 1m 2f | Hadiah: €9.000 (10 pelari)
| Pos | No./Draw | Kuda | Usia | BB | OR | SP | Jalannya Balapan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 (2) | Johanna Walsh | 3 | 9-1 | t | 9/4f | Memimpin sejak awal, digeber kurang dari 2f dari finis dan segera unggul, memimpin 3 panjang 1f dari finis, berlari kencang, dikendurkan mendekati finis |
| 2 | 3 (3) | Believed | 3 | 9-1 | h 1 | 11/2 | Keluar lambat dan digeber awal, segera mengikuti pemimpin, ke-4 di pertengahan, digeber menjadi ke-3 di lintasan lurus, digeber kurang dari 2f dari finis, ke-2 1f dari finis, tidak mampu mengejar, berlari stabil |
| 3 | 8 (1) | Pink Coral | 3 | 9-1 | p 1 | 17/2 | Mengikuti pemimpin, digeber memasuki lintasan lurus, digeber kurang dari 2f dari finis, ke-3 dan tidak mampu mengejar 1f dari finis, berlari stabil |
| 4 | 10 (6) | Wickedly Wootton | 3 | 9-1 | - | 3/1 | Keluar lambat, di belakang, ke-9 di pertengahan, digeber ke-8 saat melebar di lintasan lurus, digeber ke-7 lebih dari 1f dari finis, tidak mampu, tidak menjadi faktor |
| 5 | 2 (11) | Beatific | 3 | 9-1 | - | 3/1 | Mengikuti pemimpin, ke-5 di pertengahan, digeber ke-4 2f dari finis, digeber lebih dari 1f dari finis, tidak mampu |
| 6 | 9 (4) | Wedding | 3 | 9-1 | - | 18/1 | Mengikuti pemimpin, ke-4 di pertengahan, digeber memasuki lintasan lurus, digeber ke-5 lebih dari 1f dari finis, kehabisan tenaga |
| 7 | 6 (8) | My First Rose | 3 | 9-1 | - | 16/1 | Di tengah lapangan, ke-6 di pertengahan, digeber memasuki lintasan lurus, digeber dan tidak mampu lebih dari 1f dari finis, kehabisan tenaga |
| 8 | 1 (10) | Jerpoint Abbey | 4 | 10-2 | ht | 150/1 | Selalu di belakang, tidak pernah menjadi faktor, ke-8 di pertengahan, digeber memasuki lintasan lurus, digeber lebih dari 1f dari finis, kehabisan tenaga |
| 9 | 7 (7) | Path To Peace | 3 | 9-1 | - | 66/1 | Langkah perlahan, selalu tertinggal, tidak pernah menjadi faktor, digeber mendekati lintasan lurus, digeber dan tidak mampu lebih dari 1f dari finis, melemah |
| 10 | 11 (9) | Zitkala Sa | 3 | 9-1 | t | 150/1 | Di tengah lapangan, ke-7 di pertengahan, digeber dan tidak mampu 2f dari finis, melemah |
| NR | 5 (5) | Madam Justice | 3 | 9-1 | - | - | Tidak jadi turun |
Waktu pemenang: 2m, 9.42s
Pemilik: Pemilik ke-1: Wells Watson; Pemilik ke-2: Qatar Racing Limited; Pemilik ke-3: Derrick Smith & Mrs John Magnier & Michael Tabor
Tote: Win: 3,25; Place: 1,10, 2,00, 2,60; Exacta: 16,10; Trifecta: 82,10; Swinger: -
Perbandingan Metrik
| Kuda | 0-20MPH | Panjang Langkah | FSP | Kecepatan Puncak |
|---|---|---|---|---|
| Johanna Walsh | 1 (2,60s) | 4 (7,04m) | 1 (106,85%) | 1 (38,74 mph) |
| Believed | 6 (2,90s) | 1 (7,22m) | 2 (106,51%) | 2 (38,16 mph) |
| Pink Coral | 2 (2,65s) | 8 (6,77m) | 6 (104,85%) | 4 (37,97 mph) |
| Wickedly Wootton | 8 (3,20s) | 10 (6,64m) | 3 (106,24%) | 3 (38,07 mph) |
| Beatific | 3 (2,70s) | 9 (6,68m) | 7 (104,62%) | 5 (37,97 mph) |
| Wedding | 4 (2,72s) | 5 (7,01m) | 9 (104,00%) | 6 (37,75 mph) |
| My First Rose | 9 (3,21s) | 7 (6,87m) | 5 (104,88%) | 7 (37,62 mph) |
| Jerpoint Abbey | 7 (3,09s) | 6 (6,92m) | 4 (105,01%) | 8 (37,60 mph) |
| Path To Peace | 10 (3,88s) | 2 (7,21m) | 8 (104,49%) | 9 (37,18 mph) |
| Zitkala Sa | 5 (2,79s) | 3 (7,12m) | 10 (102,15%) | 10 (37,14 mph) |
Sectionals
Indeks Waktu: 6,5/10 | Rata-rata Pertemuan: 5,2 | Vs: -1,40s (sangat lambat)
| Kuda | 1f | 2f | 3f | 4f | 5f | 6f | 7f | 8f | 9f | 10f | Total Waktu | FSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johanna Walsh | 14,91 | 12,26 | 13,06 | 13,25 | 13,29 | 13,36 | 12,97 | 12,43 | 11,66 | 12,24 | 2m, 9,42s | 106,85% |
| Believed | 15,41 | 12,12 | 12,89 | 13,23 | 13,27 | 13,32 | 13,10 | 12,49 | 11,82 | 12,29 | 2m, 9,94s | 106,51% |
| Pink Coral | 15,02 | 12,29 | 13,01 | 13,26 | 13,22 | 13,35 | 13,06 | 12,47 | 12,06 | 12,83 | 2m, 10,57s | 104,85% |
| Wickedly Wootton | 15,97 | 12,36 | 12,94 | 13,22 | 13,25 | 13,28 | 12,87 | 12,48 | 11,99 | 12,48 | 2m, 10,84s | 106,24% |
| Beatific | 15,33 | 12,35 | 13,03 | 13,14 | 13,23 | 13,29 | 13,01 | 12,60 | 12,08 | 12,86 | 2m, 10,91s | 104,62% |
| Wedding | 15,17 | 12,31 | 13,05 | 13,21 | 13,25 | 13,28 | 13,10 | 12,64 | 12,36 | 12,85 | 2m, 11,22s | 104,00% |
| My First Rose | 15,63 | 12,25 | 12,92 | 13,27 | 13,39 | 13,29 | 12,96 | 12,49 | 12,18 | 12,87 | 2m, 11,26s | 104,88% |
| Jerpoint Abbey | 15,77 | 12,47 | 13,01 | 13,10 | 13,28 | 13,22 | 12,95 | 12,63 | 12,09 | 12,80 | 2m, 11,30s | 105,01% |
| Path To Peace | 16,36 | 12,30 | 13,03 | 13,12 | 13,33 | 13,13 | 12,94 | 12,49 | 12,33 | 13,12 | 2m, 12,16s | 104,49% |
| Zitkala Sa | 15,46 | 12,50 | 13,01 | 13,14 | 13,28 | 13,21 | 12,91 | 12,64 | 12,39 | 13,85 | 2m, 12,39s | 102,15% |