FC København
FC København
Nama panggilan: Byens Hold, Løverne. Nama Sedang: Copenhagen. Nama Pendek: FCK. Tahun Berdiri: 1992. Stadion: Parken (38,065). Liga: Superliga. Lokasi: Copenhagen. Negara: Denmark. Manajer: Bo Svensson (usia 46).
Regu
| # | Negara | Pemain | Pos | Usia | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO | Dominik Kotarski | GK | 26 | 86 |
| 31 | ISL | Rúnar Alex Rúnarsson | GK | 31 | 80 |
| 61 | DEN | Oscar Buur | GK | 19 | 63 |
| 0 | DEN | Tobias Breum-Harild | GK | 18 | 63 |
| 24 | NOR | Birger Meling | B,DM,G(Ki) | 31 | 86 |
| 15 | PER | Marcos López | B,DM,G(Ki) | 26 | 83 |
| 0 | KOR | Kyung-Hyun Lee | B,DM,G(Ki) | 18 | 65 |
| 0 | DEN | David Katlego | B,DM,G,AM(KaKi) | 19 | 60 |
| 6 | GRE | Pantelis Hatzidiakos | B(KaT) | 29 | 85 |
| 5 | BRA | Gabriel Pereira | B,DM(T) | 26 | 85 |
| 20 | JPN | Junnosuke Suzuki | B(KaT) | 22 | 82 |
| 0 | URU | Brandon Llana | B(T) | 19 | 65 |
| 0 | NOR | Henrik Haraldsen | B(T) | 17 | 65 |
| 0 | DEN | Graham Ankamafio | B(T) | 18 | 63 |
| 0 | DEN | Christoffer Daluiso | B(T) | 19 | 60 |
| 13 | MEX | Rodrigo Huescas | B,DM,G(Ka) | 22 | 83 |
| 18 | CRC | Kenay Myrie | B,DM,G(Ka) | 19 | 78 |
| 25 | MOR | Amir Richardson | DM,G(T) | 24 | 86 |
| 27 | DEN | Thomas Delaney | DM,G(T) | 34 | 85 |
| 36 | DEN | William Clem | DM,G(T) | 21 | 80 |
| 0 | DEN | Marvin Nasnas | DM,G,AM(T) | 16 | 65 |
| 0 | DEN | Frederik Petersen | DM,G(T) | 18 | 60 |
| 8 | DEN | Magnus Mattsson | G(T),AM(KaKiT) | 27 | 83 |
| 21 | DEN | Mads Emil Madsen | G,AM(T) | 28 | 82 |
| 29 | DEN | Jonathan Moalem | G(T),AM(KaT) | 19 | 65 |
| 0 | MOR | Ahmed Mouhoub | G(T),AM(KaKiT) | 18 | 65 |
| 38 | DEN | Oliver Højer | G,AM(T) | 19 | 63 |
| 49 | NOR | Liam West | G(T),AM(KaT) | 18 | 63 |
| 10 | NOR | Mohamed Elyounoussi | AM(KaKiT),P(KaKi) | 31 | 87 |
| 7 | SWE | Viktor Claesson | AM,P(KiT) | 34 | 87 |
| 30 | TUN | Elias Achouri | AM,P(KaKi) | 27 | 85 |
| 16 | BRA | Robert Vinícius | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 80 |
| 0 | DEN | Roberto Risnaes | AM(KaKi),P(KaKiT) | 19 | 65 |
| 0 | GHA | David Boison Frimpong | AM,P(KaKi) | 19 | 65 |
| 0 | DEN | Abdul Daramy | AM(KaKiT),P(KaKi) | 17 | 65 |
| 0 | GAM | Sheikh Jaw | AM,P(KaKi) | 18 | 63 |
| 0 | ISL | Gunnar Olsen | AM,P(KaKiT) | 18 | 63 |
| 11 | SWE | Jordan Larsson | AM(Ka),P(KaT) | 28 | 86 |
| 9 | GER | Youssoufa Moukoko | P(T) | 21 | 86 |
| 14 | DEN | Andreas Cornelius | P(T) | 33 | 83 |
| 39 | ISL | Viktor Dadason | P(T) | 17 | 76 |
| 0 | DEN | Oskar Fenger | P(T) | 18 | 65 |
| 44 | CMR | Geovanni Vianney | P(T) | 18 | 65 |
Dipinjamkan
Tidak Ada
Staf
Tidak ada staf yang tersedia.
Sejarah Klub
Gelar Liga: Superliga 14 kali. Gelar Piala: DBU Pokalen 7 kali. Sejarah Piala: 2023, 2015, 2012, 2009, 2004, 1997, 1995.
Rival
Brøndby IF
Formasi Tim
Formasi 4-4-2
- 1 Kotarski (GK)
- 13 Huescas (B,DM,G)
- 6 Hatzidiakos (B)
- 5 Pereira (B,DM)
- 24 Meling (B,DM,G)
- 11 Larsson (AM,P)
- 25 Richardson (DM,G)
- 27 Delaney (DM,G)
- 10 Elyounoussi (AM,P)
- 7 Claesson (AM,P)
- 9 Moukoko (P)